RESULTADOS OFICIALES 4ª FECHA
(Agradecemos al Sr. Osvaldo Scocchera)
ZONA A | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|
ARGENTINOS | 1 | 2 | 0 |
RACING | 10 | 2 | 4 |
V. ARGENTINA | 1 | 3 | GP |
LOS MUCHACHOS | 2 | 2 | PP |
FERRO DE MERLO | 0 | 0 | 1 |
SAN LORENZO | 3 | 2 | 5 |
ATLANTA | 0 | 3 | 2 |
KIMBERLEY | 6 | 1 | 1 |
ALLENDE | 5 | 5 | 7 |
ARSENAL | 3 | 4 | 1 |
EL TALAR | 0 | 5 | 1 |
RIVER | 11 | 5 | 8 |
NEWBERY | postergado | ||
AMERICA | |||
ZONA B | 2002 | 2001 | 2000 |
HURLINGHAM | 2 | 0 | 3 |
BOCA | 2 | 2 | 5 |
ALMAFUERTE | 1 | 0 | 1 |
EZPELETA | 3 | 4 | 6 |
AGOSTO | X | 7 | 7 |
CEF | X | 2 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 2 | 2 | 2 |
INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 5 |
LAMADRID | 4 | 4 | 8 |
BANFIELD | 2 | 1 | 1 |
FERRO | 8 | 2 | 4 |
GLORIAS | 3 | 0 | 0 |
PARQUE | 8 | 4 | 10 |
BOULOGNE | 1 | 1 | 3 |
PARQUE | 5 | 7 | 10 |
ALMAFUERTE | 2 | 1 | 0 |
TABLAS OFICIALES
2000 Zona "A" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF |
RIVER PLATE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
SAN LORENZO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
ALLENDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 |
EL TALAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
VA ARGENTINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
RACING CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
FERRO MERLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
KIMBERLEY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
NEWBERY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 |
ARSENAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
ATLANTA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
2000 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
INDEPENDIENTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
17 DE AGOSTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
BOCA JRS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
GRAL LAMADRID | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
NVA ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
UN EZPELETA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
BOULOGNE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 |
FERRO C. O. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
GLORIAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
C.E.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
COUNTRY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 |
HURLINGHAM | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -17 |
2001 Zona "A" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
SANLORENZO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
RIVER PLATE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 |
KIMBERLEY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
ATLANTA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
NEWBERY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
ARSENAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
ALLENDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
ARGENTINOS JRS | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
RACING CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 |
EL TALAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
VA ARGENTINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
FERRO MERLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
2001 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
17 DE AGOSTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
LAMADRID | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
BOCA JRS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
COUNTRY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
NVA ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
FERRO C. O. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
GLORIAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
BOULOGNE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
UN EZPELETA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
HURLINGHAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
C.E.F. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |
2002 Zona "A" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
KIMBERLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
SAN LORENZO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
RIVER PLATE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
NEWBERY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
ALLENDE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
EL TALAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 |
ATLANTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 |
FERRO MERLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
RACING CLUB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
ARSENAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 |
VA ARGENTINA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
2002 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
INDEPENDIENTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
HURLINGHAM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
SOCIAL PARQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
BOCA JRS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
FERRO C. O. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
LAMADRID | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
NVA ESTRELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
COUNTRY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
BOULOGNE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
UN EZPELETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLORIAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
PRÓXIMA FECHA (5ª)
ZONA "A" | |||
---|---|---|---|
EQUIPOS | HORA | ESTADIO | DIRECCIÓN |
F. DE MERLO | 10.00 | F. DE MERLO | LAPRIDA ESQ GARAY MERLO |
MUCHACHOS | |||
RACING | 10.00 | RACING | MOZART Y CORBATTA AVELL |
V. ARGENTINA | |||
AMERICA | 10.00 | AMERICA | FRANCISCO BILBAO 3760 CAP |
ARGENTINOS | |||
RIVER | 10.30 | RIVER | ALCORTA 7597 CAPITAL |
NEWBERY | |||
ARSENAL | 10.00 | ARSENAL | SOLIS 3660 SARANDI |
EL TALAR | |||
KIMBERLEY | KIMBERLEY | J. V. GONZALEZ 3238 CAP | |
ALLENDE | |||
SAN LORENZO | 10.00 | SAN LORENZO | AV CRUZ 2403 CAPITAL |
ATLANTA | |||
ZONA "B" | |||
COUNTRY | 10.00 | BANFIELD | BELGRANO 1783 BANFIELD |
NVA ESTRELLA | |||
GLORIAS | 10.30 | GLORIAS | CAZON 1011 TIGRE |
LAMADRID | |||
BOULOGNE | 10.00 | BOULOGNE | AV. ROLON 2248 BOULOGNE |
FERRO | |||
BOCA | 11.00 | BOCA | GIMNASIO QUINQUELA CAP |
PARQUE | |||
U. EZPELETA | 10.30 | U. EZPELETA | ESQUEL 453 EZPELETA |
HURLINGHAM | |||
CEF | 11.00 | CEF | JUAN 23 Y CURA BROCHERO V. CELINA |
ALMAFUERTE | |||
INDEPEND'TE | UNIÓN CRUC | PASO Y BRANDSEN AVELL | |
17 DE AGOSTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario