PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 4 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARSENAL | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 |
NVA ESTRELLA | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
S. ALLENDE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
CABALLITO JRS | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
SAN LORENZO | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 |
INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
S. PARQUE | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 |
JUVENCIA | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
ARGENTINOS | 5 | - | 4 | 4 | 11 | 0 |
JUVENCIA | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
17 DE AGOSTO | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
RIVER | 10 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 |
BOCA | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AMÉRICA SUD | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
FERRO C.O. | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
PINOCHO | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
GLORIAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
KIMBERLEY | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 |
SEGUNDA G. "A" | ||||||
Fecha 21 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
HEBRAICA | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 |
ESTR. BOEDO | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
VA. MODELO | 13 | 5 | - | 3 | 9 | 2 |
PLATENSE | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 6 |
CHACARITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANJA DE ORO | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 |
UAI URQUIZA | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
HURLINGHAM | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 |
EL PORVENIR | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
BÁNFIELD | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 |
ALMAFUERTE | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
EL TALAR | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 |
FERRO MERLO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
ALL BOYS | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
LAS HERAS | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 |
Libre: ALVEAR | ||||||
SEGUNDA G. "B" | ||||||
Fecha 21 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
COUNTRY | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 |
UGAB | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RÁCING | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
HURACÁN | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
ATLANTA | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
CERVANTES | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
JGE NEWBERY | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 |
JUV TAPIALES | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
VA. ARGENTINA | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
SP. BARRACAS | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 2 |
ES. MALDONADO | 2 | 4 | - | 2 | 7 | 3 |
DEP. MERLO | - | - | 1 | 1 | 7 | 8 |
LOS ANES | - | - | 0 | 6 | 5 | 3 |
UN. EZPELETA | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
CULTURAL SDÍ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Libre: DOCK SUD |
jueves, 9 de septiembre de 2010
Resultados Oficiales: 4ª Fecha Primera y 21ª Fecha Segunda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario