Gentileza de Osvaldo Scocchera
ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
RIVER PLATE | 9 | 3 | 13 |
ARGENTINOS | 0 | 2 | 1 |
ARSENAL | 5 | 2 | 2 |
AMERICA | 0 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 7 | 8 | 5 |
EL TALAR | 0 | 0 | 2 |
MUCHACHOS | 2 | 2 | 3 |
ALLENDE | 1 | 2 | 9 |
RACING | 5 | 1 | 1 |
ATLANTA | 1 | 4 | 2 |
V. ARGENTINA | 4 | 3 | 3 |
FERRO DE MERLO | 2 | 7 | 0 |
KIMBERLEY | x | x | x |
NEWBERY | x | x | x |
ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
BOCA | 3 | 4 | 5 |
FERRO | 5 | 0 | 2 |
U. EZPELETA | 0 | 1 | 2 |
BOULOGNE | 2 | 1 | 1 |
GEF | x | 0 | 1 |
PARQUE | x | 10 | 2 |
INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 9 |
HURLINGHAN | 4 | 5 | 2 |
COUNTRY | 8 | 9 | 2 |
ALMAFUERTE | 0 | 1 | 3 |
GLORIAS | x | 0 | 1 |
17 DE AGOSTO | x | 7 | 6 |
LAMADRID | 3 | 1 | 6 |
N. ESTRELLA | 1 | 0 | 2 |
ATLANTA | 4 | 6 | 5 |
MUCHACHOS | 4 | 0 | 3 |
POSICIONES OFICIALES
2000 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 15 | 21 | 43 |
SAN LORENZO | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 13 | 21 | 26 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 18 | 12 |
ALLENDE | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | 15 | 17 |
EL TALAR | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 15 | 4 |
FERRO DE MERLO | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 12 | 5 |
ARSENAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | 9 | -8 |
ATLANTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 30 | 9 | -14 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | 7 | -8 |
RACING CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 14 | 6 | 3 |
NEWBERY | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | 4 | -9 |
KIMBERLEY | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 3 | -6 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | 0 | -32 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | 0 | -33 |
2000 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
17 DE AGOSTO | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 17 | 21 | 29 |
INDEPENDIENTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 19 | 18 | 26 |
BOCA JUNIORS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 18 | 12 |
GENERAL LAMADRID | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 15 | 20 |
UNION EZPELETA | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 17 | 15 | 5 |
SOCIAL PARQUE | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 13 | 18 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 9 | 0 |
C.E.F. | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | 9 | -3 |
FERRO C OESTE | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 8 | 1 |
GLORIAS DE TIGRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | 6 | -11 |
BOULOGNE | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | 6 | -18 |
ALMAFUERTE | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 3 | -28 |
CONTRY DE BANFIELD | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | 3 | -31 |
HURLINGHAM | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 38 | 1 | -20 |
2001 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 14 | 19 | 13 |
ATLANTA | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 18 | 17 |
SANLORENZO | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 16 | 21 |
KIMBERLEY | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 15 | 23 |
NEWBERY | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 | 7 |
ARSENAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 12 | 8 |
RACING CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 20 | 11 | -5 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 |
ALLENDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | 7 | -10 |
FERRO DE MERLO | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 6 | -6 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | 6 | -15 |
EL TALAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | 4 | -15 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | 1 | -24 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | -18 |
2001 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
17 DE AGOSTO | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 5 | 21 | 34 |
LAMADRID | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 10 | 21 | 26 |
SOCIAL PARQUE | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 6 | 17 | 30 |
BOCA JNIORS | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 16 | 14 |
CONTRY DE BANFIELD | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 13 | 7 |
HURLINGHAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 11 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | 9 | -3 |
INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | 9 | -5 |
FERRO C. OESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | 9 | -11 |
BOULOGNE | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 5 | -11 |
UNION EZPELETA | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 4 | -13 |
GLORIAS DE TIGRE | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | 4 | -18 |
C.E.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 3 | -26 |
ALMAFUERTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | 0 | -29 |
2002 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 5 | 19 | 41 |
SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 |
KIMBERLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 18 | 30 |
NEWBERY | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 15 | 10 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 13 | 3 |
RACING CLUB | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 12 | 5 |
EL TALAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 36 | 9 | -26 |
ALLENDE | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 18 | 8 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 7 | -8 |
ARSENAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 5 | -7 |
ATLANTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | 5 | -12 |
FERRO DE MERLO | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 19 | 3 | -6 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | 3 | -26 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 | -26 |
2002 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 |
HURLINGHAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 14 | 13 |
FERRO C. OESTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 14 | 12 |
SOCIAL PARQUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13 | 14 |
GENERAL LAMADRID | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
BOULOGNE | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9 | -5 |
BOCA JUNIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 7 | 2 |
NUEVA ESTRELLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 7 | -4 |
CONTRY DE BANFIELD | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 6 | 4 |
UNION EZPELETA | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | 3 | -17 |
GLORIAS DE TIGRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 | -16 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 0 | -34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario