PROMOCIONALES: Resultados y Tablas oficiales 8ª Fecha
8ª Fecha | | | |
Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
ARGENTINOS | 0 | 1 | 1 |
F. MERLO | 2 | 1 | 5 |
ATLANTA | 0 | 3 | 4 |
V ARGENTINA | 2 | 4 | 5 |
ALLENDE | 2 | 0 | 4 |
RACING | 3 | 3 | 2 |
EL TALAR | 1 | 4 | 2 |
LOS MUCHACHOS | 3 | 4 | 0 |
NEWBERY | 5 | 2 | 3 |
SAN LORENZO | 2 | 4 | 8 |
AMERICA | 2 | 0 | 2 |
KIMBERLEY | 6 | 2 | 5 |
RIVER | 8 | 2 | 9 |
ARSENAL | 0 | 0 | 2 |
Zona "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
FERRO | 5 | 6 | 3 |
NVA. ESTRELLA | 4 | 4 | 2 |
AGOSTO | x | 5 | 3 |
LAMADRID | x | 0 | 1 |
ALMAFUERTE | 1 | 0 | 2 |
GLORIAS | 9 | 2 | 7 |
HURLINGHAM | 6 | 2 | 2 |
COUNTRY | 0 | 3 | 5 |
SOCIAL PARQUE | 0 | 6 | 7 |
INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 6 |
BOULOGNE | x | 5 | 9 |
CEF | x | 0 | 1 |
BOCA | 6 | 4 | 9 |
EZPELETA | 1 | 2 | 1 |
8ª Fecha | | | | | |
2000 "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
RIVER PLATE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 |
VILLA ARGENTINA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
ALLENDE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
EL TALAR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
FERRO DE MERLO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
ARSENAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
ATLANTA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
RACING CLUB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
KIMBERLEY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
NEWBERY | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2000 "B" | PTS | J | G | E | P |
17 DE AGOSTO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
BOCA JUNIORS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
INDEPENDIENTE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
SOCIAL PARQUE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
LAMADRID | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
UNION EZPELETA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
FERRO C OESTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
GLORIAS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
BOULOGNE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
C.E.F. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
COUNTRY | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
ALMAFUERTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
HURLINGHAM | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
2001 "A" | PTS | J | G | E | P |
RIVER PLATE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
SAN LORENZO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
ATLANTA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
KIMBERLEY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
RACING CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
NEWBERY | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 |
ARSENAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
ARGENTINOS JRS | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
FERRO DE MERLO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
ALLENDE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
EL TALAR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2001 "B" | PTS | J | G | E | P |
17 DE AGOSTO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LAMADRID | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
SOCIAL PARQUE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
BOCA JNIORS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
COUNTRY | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
FERRO C. OESTE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
HURLINGHAN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
INDEPENDIENTE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
BOULOGNE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
GLORIAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
UNION EZPELETA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
C.E.F. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
ALMAFUERTE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2002 "A" | PTS | J | G | E | P |
RIVER PLATE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
KIMBERLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
NEWBERY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
RACING CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
EL TALAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
ALLENDE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
FERRO DE MERLO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
ATLANTA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
ARSENAL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2002 "B" | PTS | J | G | E | P |
INDEPENDIENTE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
HURLINGHAM | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
FERRO C. OESTE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
LAMADRID | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SOCIAL PARQUE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
BOCA JUNIORS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
BOULOGNE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
COUNTRY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
GLORIAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
UNION EZPELETA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario