PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 7 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
PINOCHO | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ARSENAL | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
AMÉRICA DEL SUD | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
KIMBERLEY | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
RIVER PLATE | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 4 |
GLORIAS | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
LAMADRID | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
FERRO C.O. | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
JUVENCIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BOCA | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 |
INDEPENDIENTE | 4 | 10 | 11 | 3 | 8 | 4 |
17 DE AGOSTO | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
CABALLITO JRS | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
ARGENTINOS | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 |
NVA ESTRELLA | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
SOCIAL PARQUE | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | - |
S. ALLENDE | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
SAN LORENZO | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 |
SEGUNDA G. "A" | ||||||
Fecha 24 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ALMAFUERTE | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
LAS HERAS | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
EL PORVENIR | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
ALL BOYS | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 |
UAI URQUIZA | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
EL TALAR | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 |
T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÁNFIELD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLATENSE | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
HURLINGHAM | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
ESTR BOEDO | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
FRANJA D EORO | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 13 |
ALVEAR | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
CHACARITA | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 |
HEBRAICA | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
VA MODELO | 7 | 4 | 7 | - | 0 | 2 |
Libre: FERRO MERLO | ||||||
SEGUNDA G. "B" | ||||||
Fecha 24 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ESTR MALDONADO | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
CULTURAL SDÍ | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 |
VA ARGENTINA | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
UN EZPELETA | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 |
JGE NEWBERY | 8 | 23 | 6 | 10 | 12 | 0 |
DEP MERLO | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
CERVANTES | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
SP BARRACAS | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
HURACÁN | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 |
JUV TAPIALES | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
UGAB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
LOS MUCHACHOS | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
ATLANTA | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 |
COUNTRY | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |
RÁCING | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Libre: LOS ANDES |
martes, 28 de septiembre de 2010
Resultados oficiales: Primera 7ª Fecha; Segunda 24ª Fecha.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario