RESULTADOS 5ª FECHA
ZONA "A" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|
AMERICA DEL SUD | 4 | PP | 5 |
ARGENTINOS JRS | 3 | GP | 3 |
RIVER PLATE | 5 | 3 | 7 |
JGE NEWBERY | 1 | 2 | 4 |
ARSENAL | 1 | 5 | 2 |
EL TALAR | 2 | 0 | 3 |
KIMBERLEY | 3 | 7 | 2 |
ALLENDE | 2 | 2 | 5 |
SAN LORENZO | 2 | 3 | 7 |
ATLANTA | 1 | 6 | 2 |
FERRO DE MERLO | 0 | 5 | 8 |
MUCHACHOS | 1 | 2 | 0 |
RACING | 3 | 3 | 1 |
V ARGENTINA | 0 | 2 | 4 |
ZONA "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
BOULOGNE | 1 | 2 | 0 |
FERRO C.O. | 4 | 3 | 6 |
BOCA JRS | 1 | 2 | 4 |
PARQUE | 4 | 2 | 3 |
EZPELETA | 1 | 1 | 7 |
HURLINGHAM | 6 | 3 | 4 |
CEF | X | 6 | 6 |
ALMAFUERTE | X | 2 | 2 |
INDEPENDIENTE | X | 2 | 4 |
17 DE AGOSTO | X | 5 | 7 |
COUNTRY | 4 | 3 | 0 |
NVA. ESTRELLA | 5 | 0 | 5 |
GLORIAS | 0 | 1 | 2 |
LAMADRID | 4 | 7 | 8 |
TABLAS DE POSICIONES
CAT. 00 "A" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF |
RIVER PLATE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 |
SAN LORENZO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
ALLENDE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 |
EL TALAR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
VILLA ARGENTINA | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
FERRO DE MERLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 |
RACING CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
AMERICA DEL SUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
KIMBERLEY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
NEWBERY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
ARSENAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
ATLANTA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 |
ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 |
CAT. 00 "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
17 DE AGOSTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
INDEPENDIENTE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 |
BOCA JUNIORS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
GENERAL LAMADRID | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 |
NUEVA ESTRELLA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
UNION EZPELETA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
FERRO C OESTE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
C.E.F. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
BOULOGNE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 |
GLORIAS DE TIGRE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
CONTRY DE BANFIELD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 |
HURLINGHAM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 |
ALMAFUERTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 |
CAT. 01 "A" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
RIVER PLATE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
KIMBERLEY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
ATLANTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
SANLORENZO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
ARSENAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
ARGENTINOS JUNIORS | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
RACING CLUB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 |
NEWBERY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
ALLENDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
EL TALAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
FERRO DE MERLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
CAT. 01 "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
17 DE AGOSTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
LAMADRID | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
SOCIAL PARQUE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
BOCA JNIORS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
CONTRY DE BANFIELD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
FERRO C. OESTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 |
INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 |
HURLINGHAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
GLORIAS DE TIGRE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
BOULOGNE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
UNION EZPELETA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
C.E.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
ALMAFUERTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 |
CAT. 02 "A" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
KIMBERLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
SAN LORENZO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
RIVER PLATE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
NEWBERY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
LOS MUCHACHOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
EL TALAR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 |
ALLENDE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
RACING CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
ATLANTA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
FERRO DE MERLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
ARSENAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 |
VILLA ARGENTINA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
CAT. 02 "B" | ||||||||
EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
HURLINGHAM | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
INDEPENDIENTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
FERRO C. OESTE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
GENERAL LAMADRID | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
BOCA JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
NUEVA ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
CONTRY DE BANFIELD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 |
BOULOGNE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
UNION EZPELETA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLORIAS DE TIGRE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario