PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 3 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
GLORIAS | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 |
ARSENAL | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 |
KIMBERLEY | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
FERRO C.O. | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
PINOCHO | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BOCA | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 |
AMÉRICA DEL SUD | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 |
17 DE AGOSTO | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
RIVER | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 |
ARGENTINOS | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LAMADRID | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
S. PARQUE | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 |
JUVENCIA | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 |
SAN LORENZO | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 |
INDEPENDIENTE | 6 | 8 | 16 | 6 | 3 | 5 |
S. ALLENDE | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
CABALLITO JRS | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 |
NVA ESTRELLA | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 |
SEGUNDA | ||||||
GRUPO "A" | ||||||
Fecha 20 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
LAS HERAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
EL TALAR | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |
FERRO MERLO | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 |
BÁNFIELD | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ALMAFUERTE | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 |
HURLINGHAM | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 |
EL PORVENIR | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 |
FRANJA DE ORO | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 |
UAI URQUIZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
CHACARITA | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA. MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLATENSE | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
HEBRAICA | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
ESTRELLA BOEDO | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | - |
ALVEAR | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
Libre: ALL BOYS | ||||||
SEGUNDA | ||||||
GRUPO "B" | ||||||
Fecha 20 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
CULTURAL SDÍ | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 1 |
DEP. MERLO | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
LOS ANDES | 0 | 6 | 2 | 2 | - | 0 |
SP. BARRACAS | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 6 |
ESTR. MALDONADO | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
JUV. TAPIALES | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 |
VA ARGENTINA | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
LOS MUCHACHOS | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 |
JGE NEWBERY | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 |
ATLANTA | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
CERVANTES | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 |
RÁCING | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
HURACÁN | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 |
COUNTRY | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 |
UGAB | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 |
DOCK SUD | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Libre: UN. EZPELETA | ||||||
martes, 31 de agosto de 2010
Resultados de INFERIORES: 3ª Fecha de Primera y 20ª de Segunda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario