| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 5 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| KIMBERLEY | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| ARSENAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PINOCHO | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| GLORIAS | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AMÉRICA SUD | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| FERRO | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| RIVER | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| BOCA | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| LAMADRID | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 17 AGOSTO | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| JUVENCIA | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ARGENTINOS | 5 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| S. PARQUE | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| CABALLITO | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SAN LORENZO | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 5 |
| NVA ESTRELLA | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| S. ALLENDE | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| SEGUNDA GR. "A" | ||||||
| Fecha 22 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| FERRO MERLO | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| ALL BOYS | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ALMAFUERTE | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| EL TALAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| EL PORVENIR | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| BÁNFIELD | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| UAI URQUIZA | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| HURLINGHAM | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANJA DE ORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLATENSE | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| CHACARITA | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| ESTR BOEDO | 6 | 4 | 2 | - | 5 | 3 |
| VA MODELO | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 2 |
| ALVEAR | - | 3 | 4 | - | 7 | 3 |
| HEBRAICA | - | 4 | 7 | - | 1 | 1 |
| Libre: LAS HERAS | ||||||
| SEGUNDA GR. "B" | ||||||
| Fecha 22 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| LOS ANDES | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | - |
| UN EZPELETA | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | - |
| ES MALDONADO | 3 | 6 | - | - | - | 2 |
| DEP MERLO | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| VA ARGENTINA | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| SP BARRACAS | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| JGE NEWBERY | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| JUV TAPIALES | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| CERVANTES | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| L MUCHACHOS | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| HURACÁN | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| ATLANTA | 1 | 0 | 6 | - | - | - |
| UGAB | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
| RÁCING | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 5 |
| DOCK SUD | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| COUNTRY | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Libre: CULTURAL SDÍ |
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Resultados de Inferiores: Primera 5 ª Fecha; Segunda 22ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario