PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 6 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARSENAL | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
S. ALLENDE | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
SAN LORENZO | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 |
NVA ESTRELLA | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
S. PARQUE | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
CABALLITO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
ARGENTINOS | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 |
INDEPENDIENTE | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
17 DE AGOSTO | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 |
JUVENCIA | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
BOCA | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
LAMADRID | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
FERRO C.O. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
RIVER PLATE | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
GLORIAS | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL SUD | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 |
KIMBERLEY | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
PINOCHO | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SEGUNDA Gr "A" | ||||||
Fecha 23 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
VA MODELO | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 |
ALVEAR | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
CHACARITA | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
ESTR BOEDO | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
FRANJA DE ORO | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 |
PLATENSE | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 |
HURLINGHAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÁNFIELD | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
UAI URQUIZA | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
EL TALAR | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 |
EL PORVENIR | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ALL BOYS | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
ALMAFUERTE | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
LAS HERAS | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
FERRO MERLO | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Libre: HEBRAICA | ||||||
SEGUNDA Gr "B" | ||||||
Fecha 22 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
RÁCING | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
DOCK SUD | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
ATLANTA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
UGAB | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 |
HURACÁN | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 |
JUV TAPIALES | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 |
DEF CERVANTES | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
SP BARRACAS | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
JGE NEWBERY | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 |
DEP MERLO | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
VA ARGENTINA | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
UN EZPELETA | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ESTR MALDONADO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
CULTURAL SDÍ | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 |
LOS ANDES | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Libre: COUNTRY |
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Resultados Oficiales de la Fecha: Primera 6ª y Segunda 23ª
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario