Agradecimiento al Sr. Osvadldo Scocchera
| Zona "A" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
| ARGENTINOS JRS | 3 | 4 | 2 |
| VA ARGENTINA | 4 | 5 | 6 |
| NEWBERY | 3 | 4 | 4 |
| ARSENAL | 1 | 2 | 6 |
| AMERICA | 0 | 0 pp | 2 |
| RIVER | 12 | 2 gp | 9 |
| FERRO MERLO | 2 | 1 | 1 |
| RACING | 3 | 2 | 0 |
| ALLENDE | 3 | 3 | 3 |
| SAN LORENZO | 3 | 4 | 4 |
| EL TALAR | 0 | 2 | 3 |
| KIMBERLEY | 8 | 6 | 2 |
| ATLANTA | Juegan | el | 15/09/10 |
| MUCHACHOS | |||
| Zona "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
| HURLINGHAM | x | 2 | 2 |
| CEF | x | 1 | 5 |
| FERRO | 3 | 4 | 3 |
| LAMADRID | 3 | 7 | 7 |
| AGOSTO | x | 5 | 10 |
| COUNTRY | x | 0 | 2 |
| N. ESTRELLA | 1 | 5 | 2 |
| GLORIAS | 1 | 1 | 7 |
| ALMAFUERTE | 1 | 3 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 6 |
| PARQUE | 4 | 6 | 0 |
| EZPELETA | 2 | 0 | 2 |
| BOULOGNE | 4 | 0 | 0 |
| BOCA | 3 | 3 | 4 |
| NEWBERY | 4 | 2 | 3 |
| AMERICA | 3 | 0 | 3 |
TABLAS DE POSICIONES OFICIALES.
| 5ª FECHA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Zona "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF |
| RIVER PLATE | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 18 | 31 |
| SAN LORENZO | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 18 | 23 |
| VILLA ARGENTINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 15 | 15 | 9 |
| EL TALAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 | 15 | 7 |
| ALLENDE | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 25 | 12 | 11 |
| FERRO DE MERLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 12 | 8 |
| AMERICA DEL SUD | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 29 | 7 | -6 |
| RACING CLUB | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 |
| ARSENAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 6 | -10 |
| NEWBERY | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | 4 | -9 |
| KIMBERLEY | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 3 | -6 |
| ATLANTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | 3 | -17 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | 0 | -21 |
| LOS MUCHACHOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | -24 |
| 00 Zona "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 18 | 24 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 17 | 15 | 19 |
| BOCA JUNIORS | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 15 | 9 |
| GENERAL LAMADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 12 | 16 |
| UNION EZPELETA | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| SOCIAL PARQUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 11 | 10 | 17 |
| NUEVA ESTRELLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 9 | 4 |
| C.E.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 9 | -2 |
| FERRO C OESTE | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 8 | 4 |
| BOULOGNE | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 32 | 6 | -17 |
| GLORIAS DE TIGRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 3 | -6 |
| CONTRY DE BANFIELD | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | 3 | -30 |
| HURLINGHAM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 | 1 | -13 |
| ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 0 | -29 |
| 01 Zona "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| RIVER PLATE | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 16 | 12 |
| KIMBERLEY | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 15 | 23 |
| SANLORENZO | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 |
| NEWBERY | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 | 7 |
| ATLANTA | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 12 | 8 |
| RACING CLUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 11 | -2 |
| ARSENAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 9 | 6 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 3 |
| ALLENDE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | -10 |
| VILLA ARGENTINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 6 | -11 |
| EL TALAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | 4 | -7 |
| FERRO DE MERLO | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 3 | -10 |
| AMERICA DEL SUD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | -16 |
| LOS MUCHACHOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | -18 |
| 01 Zona "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 18 | 27 |
| LAMADRID | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 18 | 25 |
| SOCIAL PARQUE | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 6 | 14 | 20 |
| BOCA JNIORS | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | 10 |
| CONTRY DE BANFIELD | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | 10 | -1 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | 9 | -1 |
| NUEVA ESTRELLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | 9 | -1 |
| FERRO C. OESTE | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 9 | -7 |
| HURLINGHAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | -1 |
| GLORIAS DE TIGRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | 4 | -11 |
| BOULOGNE | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | 4 | -11 |
| UNION EZPELETA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 | -13 |
| C.E.F. | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | 3 | -16 |
| ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 | -21 |
| 02 Zona "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| KIMBERLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 18 | 30 |
| RIVER PLATE | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 16 | 32 |
| SAN LORENZO | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 16 | 12 |
| NEWBERY | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 15 | 10 |
| LOS MUCHACHOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 |
| RACING CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 9 | 1 |
| EL TALAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 29 | 9 | -19 |
| ALLENDE | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 8 | 4 |
| ATLANTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 | -8 |
| VILLA ARGENTINA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | -10 |
| FERRO DE MERLO | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | 3 | -4 |
| AMERICA DEL SUD | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | 3 | -21 |
| ARSENAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 2 | -12 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 28 | 0 | -17 |
| 02 Zona "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 15 | 16 |
| SOCIAL PARQUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13 | 14 |
| HURLINGHAM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| FERRO C. OESTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 11 | 10 |
| GENERAL LAMADRID | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 10 | 11 |
| BOCA JUNIORS | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 4 |
| NUEVA ESTRELLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7 | -2 |
| BOULOGNE | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 6 | -7 |
| CONTRY DE BANFIELD | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 3 | -4 |
| UNION EZPELETA | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | 3 | -15 |
| GLORIAS DE TIGRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 | -16 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | 0 | -26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario