| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 4 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | - | - | - | - | - | - |
| NVA ESTRELLA | - | - | - | - | - | - |
| S. ALLENDE | - | - | - | - | - | - |
| CABALLITO JRS | - | - | - | - | - | - |
| SAN LORENZO | - | - | - | - | - | - |
| INDEPENDIENTE | - | - | - | - | - | - |
| S. PARQUE | - | - | - | - | - | - |
| JUVENCIA | - | - | - | - | - | - |
| ARGENTINOS | - | - | - | - | - | - |
| JUVENCIA | - | - | - | - | - | - |
| 17 DE AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| RIVER | - | - | - | - | - | - |
| BOCA | - | - | - | - | - | - |
| AMÉRICA SUD | - | - | - | - | - | - |
| FERRO C.O. | - | - | - | - | - | - |
| PINOCHO | - | - | - | - | - | - |
| GLORIAS | - | - | - | - | - | - |
| KIMBERLEY | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Fecha 21 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| HEBRAICA | - | - | - | - | - | - |
| ESTR. BOEDO | - | - | - | - | - | - |
| VA. MODELO | - | - | - | - | - | - |
| PLATENSE | - | - | - | - | - | - |
| CHACARITA | - | - | - | - | - | - |
| T. SUÁREZ | - | - | - | - | - | - |
| FRANJA DE ORO | - | - | - | - | - | - |
| UAI URQUIZA | - | - | - | - | - | - |
| HURLINGHAM | - | - | - | - | - | - |
| EL PORVENIR | - | - | - | - | - | - |
| BÁNFIELD | - | - | - | - | - | - |
| ALMAFUERTE | - | - | - | - | - | - |
| EL TALAR | - | - | - | - | - | - |
| FERRO MERLO | - | - | - | - | - | - |
| ALL BOYS | - | - | - | - | - | - |
| LAS HERAS | - | - | - | - | - | - |
| Libre: ALVEAR | ||||||
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| Fecha 21 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| COUNTRY | - | - | - | - | - | - |
| UGAB | - | - | - | - | - | - |
| RÁCING | - | - | - | - | - | - |
| HURACÁN | - | - | - | - | - | - |
| ATLANTA | - | - | - | - | - | - |
| CERVANTES | - | - | - | - | - | - |
| LOS MUCHACHOS | - | - | - | - | - | - |
| JGE NEWBERY | - | - | - | - | - | - |
| JUV TAPIALES | - | - | - | - | - | - |
| VA. ARGENTINA | - | - | - | - | - | - |
| SP. BARRACAS | - | - | - | - | - | - |
| ES. MALDONADO | - | - | - | - | - | - |
| DEP. MERLO | - | - | - | - | - | - |
| LOS ANES | - | - | - | - | - | - |
| UN. EZPELETA | - | - | - | - | - | - |
| CULTURAL SDÍ. | - | - | - | - | - | - |
| Libre: DOCK SUD |
viernes, 3 de septiembre de 2010
PRÓXIMA FECHA (Del 3 al 5 de Setiembre)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario