PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 7 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
PINOCHO | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ARSENAL | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
AMÉRICA DEL SUD | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
KIMBERLEY | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
RIVER PLATE | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 4 |
GLORIAS | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
LAMADRID | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
FERRO C.O. | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
JUVENCIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BOCA | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 |
INDEPENDIENTE | 4 | 10 | 11 | 3 | 8 | 4 |
17 DE AGOSTO | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
CABALLITO JRS | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
ARGENTINOS | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 |
NVA ESTRELLA | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
SOCIAL PARQUE | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | - |
S. ALLENDE | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
SAN LORENZO | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 |
SEGUNDA G. "A" | ||||||
Fecha 24 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ALMAFUERTE | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
LAS HERAS | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
EL PORVENIR | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
ALL BOYS | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 |
UAI URQUIZA | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
EL TALAR | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 |
T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÁNFIELD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLATENSE | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
HURLINGHAM | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
ESTR BOEDO | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
FRANJA D EORO | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 13 |
ALVEAR | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
CHACARITA | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 |
HEBRAICA | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 |
VA MODELO | 7 | 4 | 7 | - | 0 | 2 |
Libre: FERRO MERLO | ||||||
SEGUNDA G. "B" | ||||||
Fecha 24 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ESTR MALDONADO | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
CULTURAL SDÍ | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 |
VA ARGENTINA | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
UN EZPELETA | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 |
JGE NEWBERY | 8 | 23 | 6 | 10 | 12 | 0 |
DEP MERLO | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
CERVANTES | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
SP BARRACAS | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
HURACÁN | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 |
JUV TAPIALES | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
UGAB | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
LOS MUCHACHOS | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
ATLANTA | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 |
COUNTRY | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |
RÁCING | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Libre: LOS ANDES |
martes, 28 de septiembre de 2010
Resultados oficiales: Primera 7ª Fecha; Segunda 24ª Fecha.
PROMOCIONALES: Resultados y Tablas oficiales 8ª Fecha
8ª Fecha | |||
---|---|---|---|
Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
ARGENTINOS | 0 | 1 | 1 |
F. MERLO | 2 | 1 | 5 |
ATLANTA | 0 | 3 | 4 |
V ARGENTINA | 2 | 4 | 5 |
ALLENDE | 2 | 0 | 4 |
RACING | 3 | 3 | 2 |
EL TALAR | 1 | 4 | 2 |
LOS MUCHACHOS | 3 | 4 | 0 |
NEWBERY | 5 | 2 | 3 |
SAN LORENZO | 2 | 4 | 8 |
AMERICA | 2 | 0 | 2 |
KIMBERLEY | 6 | 2 | 5 |
RIVER | 8 | 2 | 9 |
ARSENAL | 0 | 0 | 2 |
Zona "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
FERRO | 5 | 6 | 3 |
NVA. ESTRELLA | 4 | 4 | 2 |
AGOSTO | x | 5 | 3 |
LAMADRID | x | 0 | 1 |
ALMAFUERTE | 1 | 0 | 2 |
GLORIAS | 9 | 2 | 7 |
HURLINGHAM | 6 | 2 | 2 |
COUNTRY | 0 | 3 | 5 |
SOCIAL PARQUE | 0 | 6 | 7 |
INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 6 |
BOULOGNE | x | 5 | 9 |
CEF | x | 0 | 1 |
BOCA | 6 | 4 | 9 |
EZPELETA | 1 | 2 | 1 |
8ª Fecha | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
RIVER PLATE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 |
VILLA ARGENTINA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
ALLENDE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
EL TALAR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
FERRO DE MERLO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
ARSENAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
ATLANTA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
RACING CLUB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
KIMBERLEY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
NEWBERY | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
LOS MUCHACHOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2000 "B" | PTS | J | G | E | P |
17 DE AGOSTO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
BOCA JUNIORS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
INDEPENDIENTE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
SOCIAL PARQUE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
LAMADRID | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
UNION EZPELETA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
FERRO C OESTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
GLORIAS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
BOULOGNE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
C.E.F. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
COUNTRY | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
ALMAFUERTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
HURLINGHAM | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
2001 "A" | PTS | J | G | E | P |
RIVER PLATE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
SAN LORENZO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
ATLANTA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
KIMBERLEY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
RACING CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
NEWBERY | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 |
ARSENAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
ARGENTINOS JRS | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
FERRO DE MERLO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
ALLENDE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
EL TALAR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2001 "B" | PTS | J | G | E | P |
17 DE AGOSTO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
LAMADRID | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
SOCIAL PARQUE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
BOCA JNIORS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
COUNTRY | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
FERRO C. OESTE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
HURLINGHAN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
INDEPENDIENTE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
BOULOGNE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
GLORIAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
UNION EZPELETA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
C.E.F. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
ALMAFUERTE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2002 "A" | PTS | J | G | E | P |
RIVER PLATE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
KIMBERLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
NEWBERY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
RACING CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
EL TALAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
ALLENDE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
FERRO DE MERLO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
ATLANTA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
ARSENAL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
ARGENTINOS JRS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2002 "B" | PTS | J | G | E | P |
INDEPENDIENTE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
HURLINGHAM | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
FERRO C. OESTE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
LAMADRID | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SOCIAL PARQUE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
BOCA JUNIORS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
BOULOGNE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
COUNTRY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
GLORIAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
UNION EZPELETA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
viernes, 24 de septiembre de 2010
Reunión General de Delegados Promocionales
Se informa a todos los clubes que participan del Torneo Promocional 2010
que el día Lunes 27 de Septiembre a las 20.00 hrs. se realizará en el club
"Jorge Newbery", sito en la calle Irigoyen 2092 - Villa Real - Capital Federal,
la reunión general de delegados, con asistencia obligatoria.
En la misma se realizará la programación de la 9º fecha del Torneo
Clausura, como así también se venderán balones de juego.
Se informa a todos los Delegados que su concurrencia a la reunión del día
Lunes 27 de Septiembre es de carácter obligatorio, ya que no se recibirán más
programaciones vía telefónica, como tampoco se venderan balones de juego
los días que no hay reunión de delegados.
Los siguientes clubes deberán presentar el día Lunes 27 de Septiembre en
la reunión de delegados los aptos médicos de sus respectivos jugadores.
DEP. HURLINGHAM
FERRO DE MERLO
GRAL. LAMADRID
LOS MUCHACHOS
NUEVA ESTRELLA
SAN LORENZO DE ALMAGRO
Se recuerda que la falta de los mismos es pasible de pérdida de puntos o exclusión
del Torneo.
Atentos Saludos
Comisión Infantil de Futsal
que el día Lunes 27 de Septiembre a las 20.00 hrs. se realizará en el club
"Jorge Newbery", sito en la calle Irigoyen 2092 - Villa Real - Capital Federal,
la reunión general de delegados, con asistencia obligatoria.
En la misma se realizará la programación de la 9º fecha del Torneo
Clausura, como así también se venderán balones de juego.
Se informa a todos los Delegados que su concurrencia a la reunión del día
Lunes 27 de Septiembre es de carácter obligatorio, ya que no se recibirán más
programaciones vía telefónica, como tampoco se venderan balones de juego
los días que no hay reunión de delegados.
Los siguientes clubes deberán presentar el día Lunes 27 de Septiembre en
la reunión de delegados los aptos médicos de sus respectivos jugadores.
DEP. HURLINGHAM
FERRO DE MERLO
GRAL. LAMADRID
LOS MUCHACHOS
NUEVA ESTRELLA
SAN LORENZO DE ALMAGRO
Se recuerda que la falta de los mismos es pasible de pérdida de puntos o exclusión
del Torneo.
Atentos Saludos
Comisión Infantil de Futsal
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Resultados Oficiales de la Fecha: Primera 6ª y Segunda 23ª
PRIMERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha 6 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARSENAL | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
S. ALLENDE | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
SAN LORENZO | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 |
NVA ESTRELLA | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
S. PARQUE | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
CABALLITO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
ARGENTINOS | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 |
INDEPENDIENTE | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
17 DE AGOSTO | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 |
JUVENCIA | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
BOCA | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
LAMADRID | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
FERRO C.O. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
RIVER PLATE | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
GLORIAS | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA DEL SUD | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 |
KIMBERLEY | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
PINOCHO | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SEGUNDA Gr "A" | ||||||
Fecha 23 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
VA MODELO | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 |
ALVEAR | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
CHACARITA | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
ESTR BOEDO | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
FRANJA DE ORO | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 |
PLATENSE | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 |
HURLINGHAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÁNFIELD | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
UAI URQUIZA | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
EL TALAR | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 |
EL PORVENIR | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ALL BOYS | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
ALMAFUERTE | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
LAS HERAS | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
FERRO MERLO | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Libre: HEBRAICA | ||||||
SEGUNDA Gr "B" | ||||||
Fecha 22 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
RÁCING | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
DOCK SUD | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
ATLANTA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
UGAB | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 |
HURACÁN | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 |
JUV TAPIALES | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 |
DEF CERVANTES | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
SP BARRACAS | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
JGE NEWBERY | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 |
DEP MERLO | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
VA ARGENTINA | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
UN EZPELETA | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ESTR MALDONADO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
CULTURAL SDÍ | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 |
LOS ANDES | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Libre: COUNTRY |
martes, 21 de septiembre de 2010
PROMOCIONALES: RESULTADOS Y TABLAS OFICIALES DE LA 7ª FECHA
Gentileza de Osvaldo Scocchera
ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
RIVER PLATE | 9 | 3 | 13 |
ARGENTINOS | 0 | 2 | 1 |
ARSENAL | 5 | 2 | 2 |
AMERICA | 0 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 7 | 8 | 5 |
EL TALAR | 0 | 0 | 2 |
MUCHACHOS | 2 | 2 | 3 |
ALLENDE | 1 | 2 | 9 |
RACING | 5 | 1 | 1 |
ATLANTA | 1 | 4 | 2 |
V. ARGENTINA | 4 | 3 | 3 |
FERRO DE MERLO | 2 | 7 | 0 |
KIMBERLEY | x | x | x |
NEWBERY | x | x | x |
ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
BOCA | 3 | 4 | 5 |
FERRO | 5 | 0 | 2 |
U. EZPELETA | 0 | 1 | 2 |
BOULOGNE | 2 | 1 | 1 |
GEF | x | 0 | 1 |
PARQUE | x | 10 | 2 |
INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 9 |
HURLINGHAN | 4 | 5 | 2 |
COUNTRY | 8 | 9 | 2 |
ALMAFUERTE | 0 | 1 | 3 |
GLORIAS | x | 0 | 1 |
17 DE AGOSTO | x | 7 | 6 |
LAMADRID | 3 | 1 | 6 |
N. ESTRELLA | 1 | 0 | 2 |
ATLANTA | 4 | 6 | 5 |
MUCHACHOS | 4 | 0 | 3 |
POSICIONES OFICIALES
2000 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 15 | 21 | 43 |
SAN LORENZO | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 13 | 21 | 26 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 18 | 12 |
ALLENDE | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | 15 | 17 |
EL TALAR | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 15 | 4 |
FERRO DE MERLO | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 12 | 5 |
ARSENAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | 9 | -8 |
ATLANTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 30 | 9 | -14 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | 7 | -8 |
RACING CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 14 | 6 | 3 |
NEWBERY | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | 4 | -9 |
KIMBERLEY | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 3 | -6 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | 0 | -32 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | 0 | -33 |
2000 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
17 DE AGOSTO | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 17 | 21 | 29 |
INDEPENDIENTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 19 | 18 | 26 |
BOCA JUNIORS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 18 | 12 |
GENERAL LAMADRID | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 15 | 20 |
UNION EZPELETA | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 17 | 15 | 5 |
SOCIAL PARQUE | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 13 | 18 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 9 | 0 |
C.E.F. | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | 9 | -3 |
FERRO C OESTE | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 8 | 1 |
GLORIAS DE TIGRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | 6 | -11 |
BOULOGNE | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | 6 | -18 |
ALMAFUERTE | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 3 | -28 |
CONTRY DE BANFIELD | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | 3 | -31 |
HURLINGHAM | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 38 | 1 | -20 |
2001 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 14 | 19 | 13 |
ATLANTA | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 18 | 17 |
SANLORENZO | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 16 | 21 |
KIMBERLEY | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 15 | 23 |
NEWBERY | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 | 7 |
ARSENAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 12 | 8 |
RACING CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 20 | 11 | -5 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 |
ALLENDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | 7 | -10 |
FERRO DE MERLO | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 6 | -6 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | 6 | -15 |
EL TALAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | 4 | -15 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | 1 | -24 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | -18 |
2001 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
17 DE AGOSTO | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 5 | 21 | 34 |
LAMADRID | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 10 | 21 | 26 |
SOCIAL PARQUE | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 6 | 17 | 30 |
BOCA JNIORS | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 16 | 14 |
CONTRY DE BANFIELD | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 13 | 7 |
HURLINGHAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 11 | 3 |
NUEVA ESTRELLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | 9 | -3 |
INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | 9 | -5 |
FERRO C. OESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | 9 | -11 |
BOULOGNE | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 5 | -11 |
UNION EZPELETA | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 4 | -13 |
GLORIAS DE TIGRE | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | 4 | -18 |
C.E.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 3 | -26 |
ALMAFUERTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | 0 | -29 |
2002 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 5 | 19 | 41 |
SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 |
KIMBERLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 18 | 30 |
NEWBERY | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 15 | 10 |
LOS MUCHACHOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 13 | 3 |
RACING CLUB | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 12 | 5 |
EL TALAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 36 | 9 | -26 |
ALLENDE | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 18 | 8 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 7 | -8 |
ARSENAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 5 | -7 |
ATLANTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | 5 | -12 |
FERRO DE MERLO | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 19 | 3 | -6 |
AMERICA DEL SUD | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | 3 | -26 |
ARGENTINOS JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 | -26 |
2002 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 |
HURLINGHAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 14 | 13 |
FERRO C. OESTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 14 | 12 |
SOCIAL PARQUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 13 | 14 |
GENERAL LAMADRID | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
BOULOGNE | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9 | -5 |
BOCA JUNIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 7 | 2 |
NUEVA ESTRELLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 7 | -4 |
CONTRY DE BANFIELD | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 6 | 4 |
UNION EZPELETA | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | 3 | -17 |
GLORIAS DE TIGRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 | -16 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 0 | -34 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)