| 17ª FECHA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 |
| JUVENCIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CABALLITO JRS | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| LAMADRID | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | - |
| NUEVA ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | - |
| RIVER PLATE | 5 | 9 | 4 | 14 | 3 | 3 |
| SOCIAL ALLENDE | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| AMÉRICA DEL SUD | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| SAN LORENZO | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| PINOCHO | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
| KIMBERLEY | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ARGENTINOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| GLORIAS | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 17 DE AGOSTO | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| FERRO C.O. | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| BOCA | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRELLA DE BOEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UAI URQUIZA | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| ALVEAR | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| EL PORVENIR | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| HEBRAICA | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ALMAFUERTE | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| VILLA MODELO | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| FERRO DE MERLO | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| CHACARITA | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| LAS HERAS | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| FRANJA DE ORO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| ALL BOYS | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| HURLIMGHAM | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| EL TALAR | 5 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| BÁNFIELD | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| LIBRE: | ||||||
| PLATENSE | ||||||
| SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| CERVANTES | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| UGAB | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| JGE NEWBERY | 6 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
| DOCK SUD | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| VILLA ARGENTINA | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| COUNTRY | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| ESTRELLA MALDONADO | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| RÁCING | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LOS ANDES | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| ATLANTA | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| CULTURAL SDÍ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
| LOS MUCHACHOS | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | - |
| UNIÓN EZPELETA | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| JUVE. TAPIALES | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| MERLO | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| SP BARRACAS BOL. | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| LIBRE: | ||||||
| HURACÁN |
miércoles, 4 de agosto de 2010
RESULTADOS OFICIALES DE LA 17ª FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario