3ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. NVA. ESTRELLA | 17 | 14 | 3 | 0 | 98 | 25 | 45 |
2 | SOCIAL PARQUE | 17 | 14 | 0 | 3 | 62 | 32 | 42 |
3 | RIVER PLATE | 17 | 12 | 4 | 1 | 98 | 33 | 40 |
4 | INDEPENDIENTE | 17 | 12 | 1 | 4 | 56 | 37 | 37 |
5 | AMERICA DEL SUD | 17 | 9 | 4 | 4 | 87 | 43 | 31 |
6 | SAN LORENZO DE A. | 16 | 10 | 0 | 6 | 66 | 48 | 30 |
7 | KIMBERLEY | 16 | 9 | 1 | 6 | 73 | 34 | 28 |
8 | PINOCHO | 17 | 8 | 3 | 6 | 51 | 40 | 27 |
9 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 7 | 3 | 7 | 59 | 47 | 24 |
10 | BOCA JRS. | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 39 | 21 |
11 | 17 DE AGOSTO | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 58 | 20 |
12 | ARSENAL F.C. | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 45 | 19 |
13 | GRAL. LAMADRID | 16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 78 | 15 |
14 | GLORIAS | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 92 | 15 |
15 | C. JUVENCIA | 17 | 4 | 1 | 12 | 37 | 108 | 13 |
16 | FERRO CARRIL OESTE | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 85 | 13 |
17 | ALLENDE | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | 60 | 9 |
18 | CABALLITO JRS. | 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 89 | 6 |
4ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | RIVER PLATE | 17 | 16 | 1 | 0 | 105 | 37 | 49 |
2 | SAN LORENZO DE A. | 17 | 13 | 1 | 3 | 94 | 44 | 40 |
3 | AMERICA DEL SUD | 17 | 13 | 1 | 3 | 94 | 51 | 40 |
4 | SOCIAL PARQUE | 16 | 13 | 0 | 3 | 58 | 36 | 39 |
5 | GRAL. LAMADRID | 17 | 9 | 2 | 6 | 75 | 73 | 29 |
6 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 8 | 2 | 7 | 54 | 57 | 26 |
7 | BOCA JRS. | 16 | 6 | 4 | 6 | 70 | 51 | 22 |
8 | 17 DE AGOSTO | 17 | 7 | 1 | 9 | 56 | 64 | 22 |
9 | GLORIAS | 17 | 5 | 6 | 6 | 68 | 78 | 21 |
10 | PINOCHO | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 62 | 19 |
11 | ALLENDE | 16 | 6 | 1 | 9 | 51 | 72 | 19 |
12 | KIMBERLEY | 17 | 5 | 4 | 8 | 45 | 52 | 19 |
13 | FERRO CARRIL OESTE | 17 | 5 | 3 | 9 | 45 | 63 | 18 |
14 | INDEPENDIENTE | 16 | 5 | 1 | 10 | 64 | 79 | 16 |
15 | C. NVA. ESTRELLA | 17 | 5 | 1 | 11 | 57 | 71 | 16 |
16 | ARSENAL F.C. | 17 | 4 | 3 | 10 | 71 | 88 | 15 |
17 | CABALLITO JRS. | 17 | 4 | 0 | 13 | 39 | 80 | 12 |
18 | C. JUVENCIA | 16 | 3 | 2 | 11 | 38 | 90 | 11 |
5ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | AMERICA DEL SUD | 17 | 15 | 2 | 0 | 103 | 24 | 47 |
2 | KIMBERLEY | 16 | 15 | 0 | 1 | 102 | 33 | 45 |
3 | SAN LORENZO DE A. | 16 | 13 | 2 | 1 | 98 | 35 | 41 |
4 | PINOCHO | 16 | 12 | 0 | 4 | 81 | 40 | 36 |
5 | INDEPENDIENTE | 16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 54 | 34 |
6 | RIVER PLATE | 17 | 11 | 0 | 6 | 74 | 67 | 33 |
7 | 17 DE AGOSTO | 17 | 9 | 2 | 6 | 83 | 71 | 29 |
8 | BOCA JRS. | 16 | 8 | 1 | 7 | 71 | 59 | 25 |
9 | SOCIAL PARQUE | 15 | 8 | 0 | 7 | 59 | 54 | 24 |
10 | ARSENAL F.C. | 17 | 7 | 1 | 9 | 63 | 67 | 22 |
11 | C. NVA. ESTRELLA | 17 | 6 | 0 | 11 | 54 | 97 | 18 |
12 | CABALLITO JRS. | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 66 | 17 |
13 | GLORIAS | 17 | 5 | 1 | 11 | 63 | 90 | 16 |
14 | GRAL. LAMADRID | 17 | 4 | 0 | 13 | 58 | 106 | 12 |
15 | ALLENDE | 16 | 4 | 0 | 12 | 53 | 88 | 12 |
16 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 3 | 2 | 12 | 47 | 87 | 11 |
17 | C. JUVENCIA | 16 | 2 | 1 | 13 | 43 | 98 | 7 |
18 | FERRO CARRIL OESTE | 16 | 2 | 1 | 13 | 38 | 86 | 7 |
6ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | RIVER PLATE | 17 | 14 | 2 | 1 | 90 | 38 | 44 |
2 | KIMBERLEY | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 29 | 40 |
3 | INDEPENDIENTE | 17 | 12 | 3 | 2 | 123 | 54 | 39 |
4 | GRAL. LAMADRID | 17 | 12 | 2 | 3 | 88 | 42 | 38 |
5 | AMERICA DEL SUD | 17 | 11 | 2 | 4 | 74 | 40 | 35 |
6 | SOCIAL PARQUE | 16 | 10 | 1 | 5 | 87 | 37 | 31 |
7 | FERRO CARRIL OESTE | 17 | 10 | 1 | 6 | 74 | 52 | 31 |
8 | CABALLITO JRS. | 17 | 9 | 1 | 7 | 62 | 54 | 28 |
9 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 7 | 2 | 8 | 47 | 59 | 23 |
10 | BOCA JRS. | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 41 | 20 |
11 | PINOCHO | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 64 | 19 |
12 | GLORIAS | 17 | 5 | 3 | 9 | 46 | 72 | 18 |
13 | 17 DE AGOSTO | 17 | 4 | 4 | 9 | 59 | 70 | 16 |
14 | SAN LORENZO DE A. | 16 | 4 | 4 | 8 | 50 | 59 | 16 |
15 | C. NVA. ESTRELLA | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 52 | 12 |
16 | ALLENDE | 16 | 3 | 1 | 12 | 48 | 103 | 10 |
17 | ARSENAL F.C. | 17 | 2 | 1 | 14 | 25 | 72 | 7 |
18 | C. JUVENCIA | 17 | 2 | 0 | 15 | 38 | 141 | 6 |
7ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | C. NVA. ESTRELLA | 17 | 14 | 3 | 0 | 98 | 25 | 45 |
2 | SOCIAL PARQUE | 17 | 14 | 0 | 3 | 62 | 32 | 42 |
3 | RIVER PLATE | 17 | 12 | 4 | 1 | 98 | 33 | 40 |
4 | INDEPENDIENTE | 17 | 12 | 1 | 4 | 56 | 37 | 37 |
5 | AMERICA DEL SUD | 17 | 9 | 4 | 4 | 87 | 43 | 31 |
6 | SAN LORENZO DE A. | 16 | 10 | 0 | 6 | 66 | 48 | 30 |
7 | KIMBERLEY | 16 | 9 | 1 | 6 | 73 | 34 | 28 |
8 | PINOCHO | 17 | 8 | 3 | 6 | 51 | 40 | 27 |
9 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 7 | 3 | 7 | 59 | 47 | 24 |
10 | BOCA JRS. | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 39 | 21 |
11 | 17 DE AGOSTO | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 58 | 20 |
12 | ARSENAL F.C. | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 45 | 19 |
13 | GRAL. LAMADRID | 16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 78 | 15 |
14 | GLORIAS | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 92 | 15 |
15 | C. JUVENCIA | 17 | 4 | 1 | 12 | 37 | 108 | 13 |
16 | FERRO CARRIL OESTE | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 85 | 13 |
17 | ALLENDE | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | 60 | 9 |
18 | CABALLITO JRS. | 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 89 | 6 |
8ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | INDEPENDIENTE | 17 | 17 | 0 | 0 | 119 | 20 | 51 |
2 | GRAL. LAMADRID | 16 | 13 | 0 | 3 | 89 | 40 | 39 |
3 | PINOCHO | 16 | 12 | 1 | 3 | 46 | 20 | 37 |
4 | RIVER PLATE | 17 | 11 | 3 | 3 | 80 | 44 | 36 |
5 | SAN LORENZO DE A. | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 33 | 33 |
6 | CABALLITO JRS. | 17 | 10 | 1 | 6 | 77 | 51 | 31 |
7 | FERRO CARRIL OESTE | 17 | 9 | 2 | 6 | 59 | 53 | 29 |
8 | ARSENAL F.C. | 17 | 9 | 1 | 7 | 52 | 38 | 28 |
9 | BOCA JRS. | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 36 | 27 |
10 | 17 DE AGOSTO | 17 | 6 | 3 | 8 | 49 | 50 | 21 |
11 | AMERICA DEL SUD | 17 | 5 | 2 | 10 | 57 | 86 | 17 |
12 | SOCIAL PARQUE | 17 | 5 | 1 | 11 | 43 | 64 | 16 |
13 | GLORIAS | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 61 | 15 |
14 | KIMBERLEY | 16 | 4 | 2 | 10 | 41 | 66 | 14 |
15 | ALLENDE | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 70 | 13 |
16 | ARGENTINOS JRS. | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 53 | 13 |
17 | C. NVA. ESTRELLA | 15 | 1 | 4 | 10 | 27 | 50 | 7 |
18 | C. JUVENCIA | 17 | 2 | 0 | 15 | 25 | 130 | 6 |
miércoles, 4 de agosto de 2010
PRIMERA DIVISIÓN: TODAS LAS TABLAS DE INFERIORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario