3ª FECHA | |||
---|---|---|---|
ZONA "A" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
NEWBERY | 6 | 3 | 5 |
ARGENTINOS | 2 | 3 | 2 |
AMERICA | 0 | 0 | 1 |
EL TALAR | 2 | 6 | 2 |
RIVER | 1 | 7 | 8 |
SOCIAL ALLENDE | 1 | 2 | 3 |
ARSENAL | 2 | 2 | 4 |
ATLANTA | 2 | 4 | 3 |
KIMBERLEY | 6 | 6 | 2 |
FERRO DE MERLO | 2 | 1 | 3 |
SAN LORENZO | 3 | 6 | 5 |
VILLA ARGENTINA | 2 | 3 | 0 |
LOS MUCHACHOS | 4 | 2 | 0 |
RACING | 1 | 6 | 7 |
ZONA "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 5 | 2 |
FERRO | 2 | 0 | 2 |
BOULOGNE | 0 | 2 | 2 |
HURLINGHAM | 5 | 2 | 2 |
BOCA | 8 | 4 | 5 |
ALMAFUERTE | 1 | 1 | 1 |
U.EZPELETA | NO | 0 | 2 |
17 DE AGOSTO | NO | 6 | 5 |
CEF | NO | 1 | 2 |
NVA. ESTRELLA | NO | 3 | 6 |
INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 8 |
LAMADRID | 2 | 5 | 5 |
COUNTRY | 5 | 3 | 3 |
GLORIAS | 2 | 3 | 7 |
POSICIONES
3ª FECHA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 "A" | J | G | E | P | GF | GE | Pts | Dif |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | 13 |
RIVER PLATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 13 |
EL TALAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 12 |
SOCIAL ALLENDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 6 | 4 |
FERRO DE MERLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 0 |
RACING CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 3 | -1 |
KIMBERLEY | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | -1 |
NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 3 | -4 |
ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | -5 |
ARGENTINOS JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | -11 |
ATLANTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | -13 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | -14 |
2000 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 14 |
17 DE AGOSTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
NUEVA ESTRELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 |
BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
BOULOGNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | -2 |
GRAL LAMADRID | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | -1 |
GLORIAS DE TIGRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | -1 |
C.E.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | -5 |
UNION EZPELETA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | -6 |
COUNTRY | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 3 | -10 |
FERRO C OESTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | -2 |
HURLINGHAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | -3 |
ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
2001 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
KIMBERLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | 16 |
RIVER PLATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
SANLORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 | 13 |
NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 |
ARSENAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 |
ATLANTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 |
ARGENTINOS JRS | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | -4 |
EL TALAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 |
ALLENDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | -5 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | -10 |
FERRO DE MERLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | -10 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | -10 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | -14 |
2001 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
17 DE AGOSTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 14 |
LAMADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 13 |
COUNTRY | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4 |
BOCA JNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 |
NUEVA ESTRELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | -2 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 |
GLORIAS DE TIGRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 |
BOULOGNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | -4 |
INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | -1 |
FERRO C. OESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | -7 |
HURLINGHAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | -2 |
ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
UNION EZPELETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | -9 |
C.E.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | -14 |
2002 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
KIMBERLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | 15 |
NEWBERY | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 11 |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 8 |
RIVER PLATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 |
EL TALAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | -1 |
ALLENDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 |
ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | -1 |
FERRO DE MERLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
ARSENAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | -7 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | -7 |
ARGENTINOS JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | -6 |
AMERICA DEL SUD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | -9 |
RACING CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | -12 |
2002 B | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
HURLINGHAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 8 |
INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 5 |
BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 |
FERRO C. OESTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
GRAL LAMADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 |
BOULOGNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 |
NUEVA ESTRELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
COUNTRY | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | -1 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLORIAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
UNION EZPELETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | -8 |
ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario