SEGUNDA DIVISIÓN ZONA "A"
3ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS HERAS | 16 | 13 | 2 | 1 | 54 | 29 | 41 |
2 | BANFIELD | 16 | 13 | 1 | 2 | 66 | 28 | 40 |
3 | ALVEAR CLUB | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 32 | 38 |
4 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 35 | 29 |
5 | HURLINGHAM | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 32 | 27 |
6 | ALL BOYS | 16 | 8 | 2 | 6 | 64 | 45 | 26 |
7 | C. ALMAFUERTE | 16 | 7 | 3 | 6 | 56 | 65 | 24 |
8 | PLATENSE | 15 | 8 | 0 | 7 | 39 | 45 | 24 |
9 | ESTRELLA DE BOEDO | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 50 | 23 |
10 | FERRO DE MERLO | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 53 | 23 |
11 | VILLA MODELO | 16 | 6 | 3 | 7 | 42 | 51 | 21 |
12 | CHACARITA JRS. | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 68 | 20 |
13 | FRANJA DE ORO | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 34 | 20 |
14 | EL TALAR | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 45 | 18 |
15 | UAI URQUIZA | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 | 53 | 11 |
16 | EL PORVENIR | 16 | 1 | 2 | 13 | 36 | 71 | 5 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
4ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | HURLINGHAM | 16 | 11 | 2 | 3 | 73 | 33 | 35 |
2 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 11 | 1 | 4 | 64 | 38 | 34 |
3 | PLATENSE | 16 | 10 | 3 | 3 | 88 | 53 | 33 |
4 | ESTRELLA DE BOEDO | 16 | 11 | 0 | 5 | 65 | 34 | 33 |
5 | ALVEAR CLUB | 16 | 10 | 1 | 5 | 76 | 54 | 31 |
6 | VILLA MODELO | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 | 42 | 31 |
7 | CHACARITA JRS. | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | 57 | 29 |
8 | ALL BOYS | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 | 59 | 26 |
9 | BANFIELD | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 45 | 26 |
10 | FERRO DE MERLO | 16 | 8 | 1 | 7 | 78 | 68 | 25 |
11 | EL TALAR | 16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 55 | 21 |
12 | EL PORVENIR | 16 | 6 | 2 | 8 | 48 | 64 | 20 |
13 | LAS HERAS | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 38 | 15 |
14 | FRANJA DE ORO | 16 | 4 | 2 | 10 | 48 | 69 | 14 |
15 | C. ALMAFUERTE | 16 | 3 | 1 | 12 | 48 | 101 | 10 |
16 | UAI URQUIZA | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 105 | 3 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
5ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VILLA MODELO | 15 | 14 | 0 | 1 | 110 | 54 | 42 |
2 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 38 | 40 |
3 | CHACARITA JRS. | 15 | 11 | 2 | 2 | 84 | 46 | 35 |
4 | BANFIELD | 16 | 8 | 3 | 5 | 84 | 49 | 27 |
5 | ALVEAR CLUB | 16 | 7 | 3 | 6 | 69 | 69 | 24 |
6 | PLATENSE | 16 | 7 | 3 | 6 | 68 | 70 | 24 |
7 | EL TALAR | 15 | 8 | 0 | 7 | 50 | 41 | 24 |
8 | ALL BOYS | 16 | 7 | 2 | 7 | 58 | 66 | 23 |
9 | HURLINGHAM | 16 | 7 | 1 | 8 | 73 | 79 | 22 |
10 | FRANJA DE ORO | 16 | 7 | 1 | 8 | 67 | 66 | 22 |
11 | UAI URQUIZA | 15 | 6 | 1 | 8 | 50 | 62 | 19 |
12 | FERRO DE MERLO | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 73 | 19 |
13 | LAS HERAS | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 59 | 18 |
14 | ESTRELLA DE BOEDO | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 77 | 18 |
15 | C. ALMAFUERTE | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 67 | 17 |
16 | EL PORVENIR | 16 | 4 | 2 | 10 | 65 | 103 | 14 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
6ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | PLATENSE | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | 24 | 38 |
2 | ESTRELLA DE BOEDO | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | 18 | 34 |
3 | LAS HERAS | 14 | 10 | 3 | 1 | 52 | 19 | 33 |
4 | VILLA MODELO | 15 | 10 | 2 | 3 | 71 | 31 | 32 |
5 | EL TALAR | 16 | 9 | 4 | 3 | 90 | 53 | 31 |
6 | FERRO DE MERLO | 15 | 10 | 0 | 5 | 45 | 32 | 30 |
7 | FRANJA DE ORO | 15 | 9 | 2 | 4 | 65 | 35 | 29 |
8 | C. ALMAFUERTE | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 32 | 29 |
9 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 45 | 25 |
10 | CHACARITA JRS. | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 49 | 23 |
11 | EL PORVENIR | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 50 | 15 |
12 | BANFIELD | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 58 | 15 |
13 | HURLINGHAM | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 56 | 13 |
14 | ALL BOYS | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 81 | 12 |
15 | ALVEAR CLUB | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 66 | 11 |
16 | UAI URQUIZA | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 109 | 7 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
7ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | FERRO DE MERLO | 16 | 16 | 0 | 0 | 109 | 19 | 48 |
2 | EL TALAR | 16 | 13 | 1 | 2 | 104 | 38 | 40 |
3 | HURLINGHAM | 16 | 10 | 4 | 2 | 66 | 33 | 34 |
4 | BANFIELD | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | 39 | 33 |
5 | ESTRELLA DE BOEDO | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 37 | 32 |
6 | UAI URQUIZA | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 34 | 32 |
7 | ALVEAR CLUB | 16 | 9 | 0 | 7 | 50 | 53 | 27 |
8 | LAS HERAS | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 45 | 23 |
9 | VILLA MODELO | 15 | 5 | 4 | 6 | 50 | 59 | 19 |
10 | FRANJA DE ORO | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 69 | 19 |
11 | PLATENSE | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 60 | 17 |
12 | C. ALMAFUERTE | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 78 | 16 |
13 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 43 | 16 |
14 | ALL BOYS | 15 | 4 | 2 | 9 | 46 | 71 | 14 |
15 | EL PORVENIR | 16 | 3 | 1 | 12 | 39 | 76 | 10 |
16 | CHACARITA JRS. | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 75 | 5 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
8ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | FRANJA DE ORO | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 22 | 42 |
2 | ALL BOYS | 15 | 12 | 0 | 3 | 52 | 33 | 36 |
3 | HURLINGHAM | 16 | 11 | 2 | 3 | 71 | 38 | 35 |
4 | BANFIELD | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 43 | 31 |
5 | PLATENSE | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 41 | 30 |
6 | FERRO DE MERLO | 16 | 10 | 0 | 6 | 49 | 42 | 30 |
7 | CHACARITA JRS. | 15 | 8 | 3 | 4 | 59 | 51 | 27 |
8 | UAI URQUIZA | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 40 | 26 |
9 | LAS HERAS | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 25 | 25 |
10 | ALVEAR CLUB | 16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 46 | 21 |
11 | C. ALMAFUERTE | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 73 | 19 |
12 | EL TALAR | 16 | 4 | 6 | 6 | 56 | 33 | 18 |
13 | ESTRELLA DE BOEDO | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 70 | 17 |
14 | SOC. HEBRAICA ARG. | 16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 62 | 12 |
15 | VILLA MODELO | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 101 | 10 |
16 | EL PORVENIR | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 57 | 7 |
17 | T. SUAREZ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
SEGUNDA DIVISIÓN ZONA "B"
3ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE NEWBERY | 16 | 15 | 0 | 1 | 76 | 30 | 45 |
2 | RACING CLUB | 15 | 12 | 0 | 3 | 57 | 25 | 36 |
3 | LOS MUCHACHOS | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 51 | 28 |
4 | ESTR DE MALDONADO | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 50 | 28 |
5 | ATLANTA | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 33 | 27 |
6 | C. DE BANFIELD | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 57 | 26 |
7 | HURACAN | 16 | 8 | 0 | 8 | 56 | 57 | 24 |
8 | CULTURAL DE SDI | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 44 | 24 |
9 | UNION DE EZPELETA | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 51 | 23 |
10 | JUV. DE TAPIALES | 16 | 6 | 3 | 7 | 54 | 59 | 21 |
11 | VILLA ARGENTINA | 15 | 6 | 2 | 7 | 40 | 43 | 20 |
12 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 6 | 1 | 9 | 51 | 57 | 19 |
13 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 33 | 19 |
14 | MERLO | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 38 | 18 |
15 | DOCK SUD | 16 | 3 | 1 | 12 | 42 | 57 | 10 |
16 | LOS ANDES | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 67 | 10 |
17 | U.G.A.B. | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 | 44 | 9 |
4ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | C. DE BANFIELD | 15 | 15 | 0 | 0 | 121 | 42 | 45 |
2 | HURACAN | 15 | 12 | 1 | 2 | 114 | 60 | 37 |
3 | LOS MUCHACHOS | 15 | 12 | 0 | 3 | 86 | 59 | 36 |
4 | JORGE NEWBERY | 15 | 9 | 4 | 2 | 90 | 49 | 31 |
5 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 8 | 3 | 4 | 68 | 46 | 27 |
6 | RACING CLUB | 13 | 8 | 2 | 3 | 58 | 34 | 26 |
7 | UNION DE EZPELETA | 16 | 8 | 0 | 8 | 67 | 56 | 24 |
8 | ESTR DE MALDONADO | 15 | 7 | 1 | 7 | 64 | 59 | 22 |
9 | U.G.A.B. | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 49 | 22 |
10 | LOS ANDES | 15 | 6 | 3 | 6 | 92 | 79 | 21 |
11 | DOCK SUD | 16 | 6 | 3 | 7 | 53 | 51 | 21 |
12 | CULTURAL DE SARANDI | 15 | 6 | 2 | 7 | 75 | 70 | 20 |
13 | ATLANTA | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | 52 | 16 |
14 | VILLA ARGENTINA | 16 | 4 | 1 | 11 | 64 | 96 | 13 |
15 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 71 | 5 |
16 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 1 | 0 | 15 | 40 | 161 | 3 |
17 | MERLO | 13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 104 | 3 |
5ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | DOCK SUD | 16 | 13 | 1 | 2 | 106 | 66 | 40 |
2 | LOS MUCHACHOS | 15 | 13 | 0 | 2 | 79 | 42 | 39 |
3 | MERLO | 14 | 12 | 0 | 2 | 106 | 70 | 36 |
4 | C. DE BANFIELD | 15 | 12 | 0 | 3 | 77 | 44 | 36 |
5 | JORGE NEWBERY | 15 | 11 | 1 | 3 | 80 | 45 | 34 |
6 | VILLA ARGENTINA | 15 | 9 | 0 | 6 | 71 | 70 | 27 |
7 | HURACAN | 15 | 8 | 1 | 6 | 93 | 90 | 25 |
8 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 8 | 1 | 6 | 78 | 62 | 25 |
9 | UNION DE EZPELETA | 16 | 7 | 2 | 7 | 75 | 78 | 23 |
10 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 16 | 5 | 1 | 10 | 47 | 70 | 16 |
11 | LOS ANDES | 15 | 5 | 0 | 10 | 53 | 68 | 15 |
12 | CULTURAL DE SARANDI | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 74 | 14 |
13 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 3 | 4 | 9 | 59 | 89 | 13 |
14 | JUV. DE TAPIALES | 16 | 4 | 1 | 11 | 56 | 71 | 13 |
15 | U.G.A.B. | 15 | 2 | 3 | 10 | 40 | 64 | 9 |
16 | ATLANTA | 16 | 2 | 2 | 12 | 45 | 84 | 8 |
17 | RACING CLUB | 13 | 1 | 1 | 11 | 36 | 70 | 4 |
6ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | JORGE NEWBERY | 15 | 15 | 0 | 0 | 89 | 19 | 45 |
2 | LOS MUCHACHOS | 15 | 12 | 1 | 2 | 87 | 26 | 37 |
3 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 10 | 3 | 3 | 71 | 48 | 33 |
4 | VILLA ARGENTINA | 16 | 10 | 1 | 5 | 68 | 50 | 31 |
5 | DOCK SUD | 16 | 9 | 2 | 5 | 89 | 68 | 29 |
6 | C. DE BANFIELD | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 47 | 26 |
7 | HURACAN | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 55 | 25 |
8 | ATLANTA | 16 | 7 | 0 | 9 | 56 | 60 | 21 |
9 | MERLO | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 38 | 21 |
10 | CULTURAL DE SARANDI | 15 | 6 | 0 | 9 | 58 | 67 | 18 |
11 | LOS ANDES | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | 63 | 18 |
12 | U.G.A.B. | 16 | 5 | 1 | 10 | 46 | 72 | 16 |
13 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 53 | 16 |
14 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 77 | 15 |
15 | UNION DE EZPELETA | 16 | 5 | 0 | 11 | 41 | 53 | 15 |
16 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 2 | 0 | 13 | 33 | 85 | 6 |
17 | RACING CLUB | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 68 | 6 |
7ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | UNION DE EZPELETA | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 32 | 43 |
2 | JORGE NEWBERY | 15 | 14 | 0 | 1 | 102 | 22 | 42 |
3 | LOS MUCHACHOS | 15 | 11 | 3 | 1 | 77 | 36 | 36 |
4 | DOCK SUD | 16 | 9 | 2 | 5 | 66 | 60 | 29 |
5 | C. DE BANFIELD | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 35 | 28 |
6 | VILLA ARGENTINA | 16 | 8 | 2 | 6 | 61 | 39 | 26 |
7 | CULTURAL DE SARANDI | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 43 | 26 |
8 | MERLO | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 35 | 26 |
9 | HURACAN | 15 | 7 | 1 | 7 | 64 | 58 | 22 |
10 | ATLANTA | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 67 | 19 |
11 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 4 | 1 | 11 | 61 | 78 | 13 |
12 | RACING CLUB | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 48 | 13 |
13 | U.G.A.B. | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 52 | 13 |
14 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | 56 | 13 |
15 | JUV. DE TAPIALES | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 65 | 11 |
16 | LOS ANDES | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 67 | 9 |
17 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 16 | 2 | 1 | 13 | 39 | 86 | 7 |
8ª | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | UNION DE EZPELETA | 16 | 13 | 1 | 2 | 84 | 26 | 40 |
2 | MERLO | 14 | 13 | 0 | 1 | 60 | 24 | 39 |
3 | DOCK SUD | 16 | 11 | 2 | 3 | 87 | 39 | 35 |
4 | HURACAN | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 49 | 31 |
5 | VILLA ARGENTINA | 15 | 9 | 3 | 3 | 71 | 42 | 30 |
6 | LOS ANDES | 15 | 9 | 2 | 4 | 73 | 54 | 29 |
7 | ATLANTA | 16 | 7 | 5 | 4 | 53 | 51 | 26 |
8 | CULTURAL DE SARANDI | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 33 | 24 |
9 | LOS MUCHACHOS | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 45 | 24 |
10 | C. DE BANFIELD | 14 | 5 | 3 | 6 | 47 | 53 | 18 |
11 | U.G.A.B. | 15 | 3 | 6 | 6 | 43 | 56 | 15 |
12 | JORGE NEWBERY | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 60 | 13 |
13 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 48 | 12 |
14 | RACING CLUB | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 45 | 12 |
15 | JUV. DE TAPIALES | 16 | 2 | 1 | 13 | 39 | 87 | 7 |
16 | DEF. DE CERVANTES | 16 | 2 | 1 | 13 | 37 | 93 | 7 |
17 | SP. BARRACAS BOLIVAR | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 | 81 | 5 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario