RESULTADOS OFICIALES de la 18ª Fecha.
SEGUNDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO "A" | ||||||
Fecha 18 | 3ª Div. | 4ª Div. | 5ª Div. | 6ª Div. | 7ª Div. | 8ª Div. |
Platense | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Estrella de Boedo | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |
All Boys | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Bánfield | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Las Heras | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Hurlingham | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Ferro de Merlo | 6 | 8 | 4 | - | 12 | 3 |
Franja de Oro | 5 | 1 | 8 | - | 0 | 3 |
Almafuerte | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Chacarita | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 |
El Porvenir | - | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Villa Modelo | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 |
UAI Urquiza | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Hebraica | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Libre: | ||||||
El Talar | ||||||
SEGUNDA | ||||||
GRUPO "B" | ||||||
Fecha 1 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Unión Ezpeleta | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | - |
Sp. Barracas | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
Cultural Sarandí | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 |
Juventud Tapiales | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Los Andes | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Los Muchachos | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Estrella Maldonado | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Atlanta | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Villa Argentina | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Rácing | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jorge Newbery | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Country | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Def. Cervantes | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 |
Dock Sud | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Huracán | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 3 |
UGAB | 1 | 7 | 10 | - | 3 | 0 |
Libre: | ||||||
Dep.Merlo |
La 3ª de Rácing venció 4 a 2 a Villa Argentina y sigue escoltando a Newbery en la Zona "B". |
La 4ª de Los Muchachos derrotó a Los Andes y sigue en el 2º lugar de la Zona "B" |
En 5ª, Los Muchachos siguen arriba en la Zona "B" |
La 6ª de Las Heras derrotó a Hurlingham y está en lo más alto de la Zona "A" con un campañón de 42 puntos. |
PRINCIPALES POSICIONES (DEL 1º AL 5º PUESTO)
SEGUNDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
3ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
LAS HERAS | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 |
BÁNFIELD | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 |
ALVEAR | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
HEBRAICA | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
ALMAFUERTE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
3ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
JGE NEWBERY | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 |
RÁCING | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 |
ATLANTA | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 |
LOS MUCHACHOS | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 |
ESTR MALDONADO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 |
4ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
HURLINGHAM | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 |
VILLA MODELO | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 |
HEBRAICA | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 |
PLATENSE | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
CHACARITA | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
4ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
COUNTRY | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 |
LOS MUCHACHOS | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 |
HURACÁN | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 |
RÁCING | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 |
JUV. TAPIALES | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
5ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
VILLA MODELO | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 |
CHACARITA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
HEBRAICA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 |
BÁNFIELD | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
ALVEAR | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
5ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
LOS MUCHACHOS | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 |
DOCK SUD | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
COUNTRY | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 |
JGE NEWBERY | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 |
DEP. MERLO | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 |
6ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
LAS HERAS | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 |
PLATENSE | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 |
ESTR BOEDO | 34 | 16 | 12 | 1 | 3 |
VILLA MODELO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
ALMAFUERTE | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
6ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
JGE NEWBERY | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 |
LOS MUCHACHOS | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 |
CERVANTES | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
VILLA ARGENTINA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
DOCK SUD | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 |
7ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
FERRO MERLO | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 |
EL TALAR | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 |
HURLINGHAM | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 |
BÁNFIELD | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 |
ESTR BOEDO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
7ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
JGE NEWBERY | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 |
UN EZPELETA | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 |
LOS MUCHACHOS | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 |
DEP. MERLO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
VILLA ARGENTINA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 |
8ª ZONA "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
FRANJA DE ORO | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 |
ALL BOYS | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 |
HURLINGHAM | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
LAS HERAS | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
PLATENSE | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
8ª ZONA "B" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
DEP. MERLO | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 |
UN EZPELETA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 |
DOCK SUD | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 |
HURACÁN | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 |
VILLA ARGENTINA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario