Más tarde actualizamos las Tablas.
PRIMERA | |||||||
Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | |
San Lorenzo | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
Arsenal | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Social Allende | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Social Parque | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
Nueva Estrella | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
Argentinos | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
Caballito Jrs | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
17 de Agosto | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
Independiente | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
Boca | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Juvencia | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
Ferro C.O. | - | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | |
Lamadrid | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 7 | |
Glorias | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
River | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
Kimberley | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
América del Sud | 4 | 4 | S | 6 | S | 3 | |
Pinocho | 0 | 2 | S | 0 | S | 6 | |
SEGUNDA GR. "A" | |||||||
Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | |
Hebraica | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
Chacarita | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
Alvear | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
Franja de Oro | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
Estrella Boedo | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
Hurlingham | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
Platense | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
Bánfield | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
T. Suárez | x | x | x | x | x | x | |
El Talar | x | x | x | x | x | x | |
UAI Urquiza | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | S | |
All Boys | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | S | |
El Porvenir | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Las Heras | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Almafuerte | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
Ferro de Merlo | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Libre: | - | - | - | - | - | - | |
Villa Modelo | - | - | - | - | - | - | |
SEGUNDA GR. "B" | |||||||
Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | |
Country | 6 | 7 | 13 | 2 | 7 | 3 | |
Atlanta | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Dock Sud | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
Los Muchachos | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
UGAB | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
Juventud Tapiales | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
Huracán | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | |
Sp. Barracas | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
Def.Cervantes | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
Dep. Merlo | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | |
Jge Newbery | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
U. Ezpeleta | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | |
Va. Argentina | 1 | 3 | 6 | S | S | 2 | |
Cultural Sdí | 1 | 5 | 4 | S | S | 2 | |
Est Maldonado | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
Los Andes | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Libre: | |||||||
Rácing | |||||||
PROMOCIONALES | | ||||||
ZONA "A" | |||||||
Fecha 8 | 02 | 01 | 00 | ||||
Ferro Merlo | - | - | - | ||||
Argentinos | - | - | - | ||||
Va. Argentina | 2 | 2 | 4 | ||||
Atlanta | 3 | 5 | 1 | ||||
Rácing | - | - | - | ||||
S. Allende | - | - | - | ||||
Los Muchachos | - | - | - | ||||
El Talar | - | - | - | ||||
San Lorenzo | - | - | - | ||||
Jge Newbery | - | - | - | ||||
Kimberley | G | - | 2 | ||||
América del Sud | P | - | 0 | ||||
Arsenal | - | - | - | ||||
River | - | - | - | ||||
PROMOCIONALES | | ||||||
ZONA "B" | |||||||
Fecha 8 | C.02 | C.01 | C.00 | ||||
Nueva Estrella | - | - | - | ||||
Ferro | - | - | - | ||||
Lamadrid | - | - | - | ||||
17 de Agosto | - | - | - | ||||
Glorias | 10 | 3 | 5 | ||||
Almafuerte | 0 | 1 | 0 | ||||
Country | 1 | 2 | 3 | ||||
Hurlingham | 2 | 2 | 6 | ||||
Independiente | - | - | - | ||||
S. Parque | - | - | - | ||||
CEF | - | - | - | ||||
Boulogne | - | - | - | ||||
U. Ezpeleta | - | - | - | ||||
Boca | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario