| PRIMERA DIVISIÓN | ||||||
| Fecha 11 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| RIVER | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| AMÉRICA DEL SUD | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 |
| LAMADRID | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| PINOCHO | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 |
| JUVENCIA | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| KIMBERLEY | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 |
| GLORIAS | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| CABALLITO JRS | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| FERRO C.O. | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| NVA ESTRELLA | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| BOCA | 5 | x | x | x | x | x |
| S. ALLENDE | 3 | x | x | x | x | x |
| 17 DE AGOSTO | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| SAN LORENZO | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ARGENTINOS JRS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| S. PARQUE | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| SEGUNDA GR "A" | ||||||
| Fecha 11 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ALMAFUERTE | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 |
| UAI URQUIZA | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| FERRO MERLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAS HERAS | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| PLATENSE | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ALL BOYS | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| ESTRELLA BOEDO | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| EL TALAR | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| ALVEAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| BÁNFIELD | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| HEBRAICA | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| HURLINGHAM | 2 | 2 | 9 | x | 3 | 13 |
| VA. MODELO | 3 | 3 | 11 | x | 3 | 3 |
| FRANJA DE ORO | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| CHACARITA | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| LIBRE: | ||||||
| EL PORVENIR | ||||||
| SEGUNDA GR "B" | ||||||
| Fecha 11 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ESTR MALDONADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| JGE NEWBERY | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| LOS ANDES | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| DEF. CERVANTES | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| CULTURAL SDÍ | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| HURACÁN | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| UN. EZPELETA | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| UGAB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEP. MERLO | 3 | x | x | x | x | x |
| DOCK SUD | 1 | x | x | x | x | x |
| SP. BARRACAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| COUNTRY | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| JUV. TAPIALES | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| RÁCING | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| LOS MUCHACHOS | 6 | 5 | 4 | 4 | x | 4 |
| ATLANTA | 0 | 3 | 3 | 3 | x | 4 |
| LIBRE: | ||||||
| VA ARGENTINA |
miércoles, 23 de junio de 2010
INFERIORES: RESULTADOS FECHA 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario