CATEGORÍA 00 "A" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
RIVER PLATE | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 21 | 39 | |||||||||
SAN LORENZO | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 13 | 21 | 28 | |||||||||
KIMBERLEY | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 13 | 9 | |||||||||
VA ARGENTINA | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 22 | 13 | 7 | |||||||||
NEWBERY | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 12 | 4 | |||||||||
FERRO MERLO | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
AMERICA DEL SUD | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 8 | 3 | |||||||||
ATLANTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | 7 | -4 | |||||||||
SOCIAL ALLENDE | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | 6 | -14 | |||||||||
EL TALAR | 7 | 0 | 4 | 3 | 17 | 26 | 4 | -9 | |||||||||
ARSENAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | 4 | -16 | |||||||||
ARGENTINOS JRS | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | 4 | -17 | |||||||||
LOS MUCHACHOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | 3 | -18 | |||||||||
RACING CLUB | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | -13 | |||||||||
CATEGORÍA 00 "B" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
BOCA JUNIORS | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 21 | 21 | |||||||||
LAMADRID | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 11 | 19 | 17 | |||||||||
INDEPENDIENTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 18 | 27 | |||||||||
17 DE AGOSTO | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 9 | 15 | 22 | |||||||||
SOCIAL PARQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 15 | 22 | |||||||||
FERRO C OESTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 13 | 3 | |||||||||
UNION EZPELETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 12 | 6 | |||||||||
NUEVA ESTRELLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | 7 | -15 | |||||||||
C.E.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 30 | 8 | -17 | |||||||||
GLORIAS DE TIGRE | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | 4 | -11 | |||||||||
BOULOGNE | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 33 | 4 | -17 | |||||||||
ALMAFUERTE | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 37 | 3 | -29 | |||||||||
HURLINGHAM | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 28 | 2 | -12 | |||||||||
COUNTRY | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | 0 | -22 | |||||||||
CATEGORÍA 01 "A" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | 19 | 18 | |||||||||
KIMBERLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 18 | |||||||||
RIVER PLATE | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 9 | 16 | 17 | |||||||||
RACING CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 9 | 6 | |||||||||
ARSENAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 9 | 1 | |||||||||
SOCIAL ALLENDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 | 3 | |||||||||
ARGENTINOS JRS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 6 | 1 | |||||||||
EL TALAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 6 | -13 | |||||||||
NEWBERY | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | -2 | |||||||||
ATLANTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4 | -4 | |||||||||
FERRO DE MERLO | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | 4 | -13 | |||||||||
VILLA ARGENTINA | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 26 | 3 | -8 | |||||||||
LOS MUCHACHOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | 1 | -26 | |||||||||
AMERICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CATEGORÍA 01 "B" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
17 DE AGOSTO | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 4 | 19 | 37 | |||||||||
BOCA JUNIORS | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 11 | 19 | 26 | |||||||||
LAMADRID | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 18 | 20 | |||||||||
SOCIAL PARQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 13 | 15 | 24 | |||||||||
HURLINGHAM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 15 | 9 | |||||||||
INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 16 | 12 | 9 | |||||||||
COUNTRY | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 | -2 | |||||||||
GLORIAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 18 | 10 | -9 | |||||||||
BOULOGNE | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | 9 | -1 | |||||||||
NUEVA ESTRELLA | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | 5 | -9 | |||||||||
UNION EZPELETA | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 4 | -13 | |||||||||
C.E.F. | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 53 | 4 | -47 | |||||||||
FERRO C . OESTE | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | 1 | -15 | |||||||||
ALMAFUERTE | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | 1 | -30 | |||||||||
CATEGORÍA 02 "A" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
RIVER PLATE | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 21 | 36 | |||||||||
KIMBERLEY | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 16 | 23 | |||||||||
NEWBERY | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 15 | 27 | |||||||||
ARSENAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | 13 | -1 | |||||||||
SAN LORENZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 12 | 0 | |||||||||
RACING CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
ATLANTA | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 9 | 2 | |||||||||
FERRO DE MERLO | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 8 | 0 | |||||||||
SOCIAL ALLENDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | 7 | -6 | |||||||||
VILLA ARGENTINA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | 7 | -9 | |||||||||
EL TALAR | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | 6 | -18 | |||||||||
LOS MUCHACHOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 5 | -2 | |||||||||
AMERICA DEL SUD | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 | -19 | |||||||||
ARGENTINOS JRS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | -39 | |||||||||
CATEGORÍA 02 "B" | |||||||||||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. | |||||||||
FERRO C. OESTE | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 11 | 17 | 10 | |||||||||
SOCIAL PARQUE | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 15 | 14 | |||||||||
LAMADRID | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 14 | |||||||||
COUNTRY | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 12 | 19 | |||||||||
HURLINGHAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 12 | 17 | |||||||||
BOCA JUNIORS | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 10 | 14 | |||||||||
INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 9 | 10 | |||||||||
NUEVA ESTRELLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 28 | 6 | -22 | |||||||||
UNION EZPELETA | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 4 | -3 | |||||||||
BOULOGNE | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 | -11 | |||||||||
GLORIAS DE TIGRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | 1 | -8 | |||||||||
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ALMAFUERTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 59 | 0 | -55 | |||||||||
RESULTADOS 7º FECHA ZONA A | |||
2002/3 | 2001 | 2000 | |
ARGENTINOS | 0 | 5 | 1 |
RIVER | 10 | 6 | 11 |
NEWBERY | postergado | ||
KIMBERLEY | |||
EL TALAR | 4 | 4 | 2 |
SAN LORENZO | 6 | 9 | 4 |
ALLENDE | 1 | 6 | 7 |
MUCHACHOS | 2 | 0 | 3 |
ATLANTA | 3 | 2 | 2 |
RACING | 1 | 1 | 0 |
FERRO MERLO | 3 | 3 | 1 |
V. ARGENTINA | 0 | 3 | 1 |
AMERICA | 1 | x | 6 |
ARSENAL | 3 | x | 4 |
RESULTADOS 7º FECHA ZONA B | |||
2002/3 | 2001 | 2000 | |
FERRO | 2 | 0 | 0 |
BOCA | 2 | 4 | 8 |
PARQUE | x | 16 | 9 |
CEF | x | 0 | 1 |
HURLINGHAM | 4 | 3 | 3 |
INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 6 |
ALMAFUERTE | 0 | 1 | 2 |
C. BANFIELD | 12 | 2 | 0 |
17 DE AGOSTO | x | 6 | 5 |
GLORIAS | x | 0 | 0 |
N. ESTRELLA | 0 | 1 | 1 |
LAMADRID | 10 | 3 | 7 |
BOULOGNE | 2 | 3 | 2 |
U. EZPELETA | 2 | 2 | 3 |
CEF | X | 0 | 3 |
HURLINGHAM | X | 6 | 2 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario