TABLAS DE POSICIONES PROMOCIONALES
Cat. 00 Zona "A" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
SAN LORENZO | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 19 | 30 | 37 |
RIVER PLATE | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 11 | 24 | 40 |
FERRO DE MERLO | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 13 | 22 | 14 |
KIMBERLEY | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 13 | 22 | 14 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 29 | 16 | 7 |
NEWBERY | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 26 | 16 | -1 |
AMERICA DEL SUD | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 33 | 14 | 5 |
EL TALAR | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 28 | 13 | -1 |
ATLANTA | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 32 | 13 | -6 |
ALLENDE | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 39 | 12 | -12 |
ARGENTINOS JRS | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37 | 7 | -21 |
ARSENAL | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 47 | 4 | -25 |
LOS MUCHACHOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | 3 | -25 |
RACING CLUB | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 28 | 1 | -24 |
Cat. 00 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
BOCA JUNIORS | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 19 | 27 | 34 |
INDEPENDIENTE | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 14 | 27 | 34 |
GENERAL LAMADRID | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 17 | 25 | 23 |
17 DE AGOSTO | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 11 | 24 | 26 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 21 | 19 | 25 |
FERRO C OESTE | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 24 | 19 | 6 |
C.E.F. | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 46 | 14 | -18 |
UNION EZPELETA | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 32 | 12 | 1 |
GLORIAS DE TIGRE | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 32 | 10 | -11 |
NUEVA ESTRELLA | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 33 | 10 | -14 |
HURLINGHAM | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 39 | 5 | -12 |
COUNTRY | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 35 | 4 | -23 |
BOULOGNE | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 48 | 4 | -28 |
ALMAFUERTE | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 53 | 3 | -44 |
Cat. 01 Zona "A" | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 10 | 22 | 21 |
SAN LORENZO | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 22 | 20 |
KIMBERLEY | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 8 | 21 | 20 |
RACING CLUB | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | 18 | 8 |
ARGENTINOS JRS | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 15 | 6 |
EL TALAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 28 | 15 | -3 |
ATLANTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 13 | 2 |
ARSENAL | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 27 | 9 | -6 |
NEWBERY | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 | -2 |
ALLENDE | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 20 | 7 | -1 |
FERRO DE MERLO | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | 7 | -20 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 35 | 6 | -12 |
LOS MUCHACHOS | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 46 | 1 | -34 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat. 01 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
BOCA JUNIORS | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 14 | 28 | 41 |
17 DE AGOSTO | 10 | 8 | 2 | 0 | 53 | 9 | 26 | 44 |
GENERAL LAMADRID | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 25 |
SOCIAL PARQUE | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 18 | 24 | 36 |
HURLINGHAM | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 19 | 12 |
INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 15 | 3 |
COUNTRY | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 23 | 14 | -3 |
GLORIAS DE TIGRE | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 29 | 13 | -14 |
BOULOGNE | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 33 | 12 | 1 |
NUEVA ESTRELLA | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 36 | 9 | -10 |
UNION EZPELETA | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 8 | -6 |
C.E.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 82 | 4 | -72 |
FERRO C . OESTE | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 35 | 3 | -19 |
ALMAFUERTE | 10 | 0 | 1 | 8 | 9 | 47 | 1 | -38 |
Cat. 02 Zona "A" | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 10 | 27 | 43 |
NEWBERY | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 11 | 24 | 39 |
KIMBERLEY | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 7 | 22 | 29 |
ATLANTA | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 22 | 19 | 16 |
RACING CLUB | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 23 | 16 | 7 |
ARSENAL | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 35 | 14 | -7 |
FERRO DE MERLO | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 25 | 13 | 2 |
ALLENDE | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 13 | 0 |
SAN LORENZO | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 37 | 12 | -10 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 38 | 10 | -10 |
AMERICA DEL SUD | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 35 | 9 | -17 |
EL TALAR | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 50 | 9 | -23 |
LOS MUCHACHOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 26 | 5 | -6 |
ARGENTINOS JRS | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 66 | 1 | -59 |
Cat. 02 Zona "B" | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF. |
FERRO C. OESTE | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 23 | 20 |
SOCIAL PARQUE | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 16 | 21 | 20 |
GENERAL LAMADRID | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 8 | 20 | 27 |
HURLINGHAM | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 11 | 18 | 25 |
INDEPENDIENTE | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 22 | 18 | 17 |
COUNTRY | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 19 | 15 | 19 |
BOCA JUNIORS | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16 | 13 | 14 |
NUEVA ESTRELLA | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 36 | 9 | -19 |
UNION EZPELETA | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | 4 | -9 |
GLORIAS DE TIGRE | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 36 | 4 | -12 |
BOULOGNE | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 34 | 4 | -18 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 91 | 0 | -85 |
AGRADECEMOS AL SR. OSVALDO SCOCHERA POR ENVIARNOS LOS RESULTADOS Y TABLAS OFICIALES.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario