RESULTADOS OFICIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA DIVISIÓN | ||||||
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARGENTINOS | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
ARSENAL | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
17 DE AGOSTO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SAN LORENZO | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
BOCA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
SOCIAL ALLENDE | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
FERRO C.O. | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
NVA ESTRELLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 |
GLORIAS | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
CABALLITO JRS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
KIMBERLEY | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 |
INDEPENDIENTE | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 |
PINOCHO | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
JUVENCIA | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
AMÉRICA DEL SUD | - | - | - | 9 | 17 | 10 |
LAMADRID | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
RIVER | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 |
SEGUNDA GRUPO "A" | ||||||
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
CHACARITA | 3 | - | 8 | 2 | 2 | 3 |
HURLINGHAM | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
VA MODELO | - | - | - | 2 | 4 | 0 |
BÁNFIELD | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
HEBRAICA | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
EL TALAR | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
ALVEAR | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
ALL BOYS | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
ESTR BOEDO | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
LAS HERAS | 5 | - | 4 | 2 | 0 | 4 |
PLATENSE | 2 | - | - | - | - | - |
FERRO MERLO | 5 | - | - | - | - | - |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UAI URQUIZA | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
EL PORVENIR | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
LIBRE: | ||||||
FRANJA DE ORO | ||||||
SEGUNDA GRUPO "B" | ||||||
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ATLANTA | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
JUV. TAPIALES | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
RÁCING | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
SP. BARRACAS | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
COUNTRY | 2 | 13 | 8 | - | 5 | 2 |
DEP. MERLO | 1 | 2 | 7 | - | 0 | 8 |
DOCK SUD | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 |
UN. EZPELETA | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
UGAB | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 |
CULTURAL SDÍ | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 |
HURACÁN | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
LOS ANDES | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
CERVANTES | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
ESTR MALDONADO | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 |
JGE NEWBERY | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 |
VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
LIBRE: | ||||||
LOS MUCHACHOS |
martes, 29 de junio de 2010
RESULTADOS INFERIORES FECHA 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario