PRIMERA | ||||||
Fecha 9 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Arsenal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
América del Sud | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Pinocho | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 |
River | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Kimberley | - | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 |
Lamadrid | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Glorias | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | - |
Juvencia | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
Ferro C.O. | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Independiente | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Boca | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Caballito Jrs | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
17 de Agosto | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | - |
Nueva Estrella | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
Argentinos | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Social Allende | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Social Parque | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 |
San Lorenzo | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
SEGUNDA GR. "A" | ||||||
Fecha 9 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Ferro Merlo | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 |
El Porvenir | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Las Heras | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
UAI Urquiza | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
All Boys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T. Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Talar | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Platense | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Bánfield | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 |
Estr. Boedo | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Hurlingham | - | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Alvear | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Franja de Oro | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
Hebraica | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
Chacarita | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 |
Villa Modelo | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
Libre: | ||||||
Almafuerte | ||||||
SEGUNDA GR. "B" | ||||||
Fecha 9 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Los Andes | 1 | 9 | - | - | - | - |
Villa Argentina | 0 | 7 | - | - | - | - |
Cultural Sarandí | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Jorge Newbery | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Unión Ezpeleta | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | - |
Def. Cervantes | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | - |
Dep. Merlo | - | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 |
Huracán | - | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Sp. Barracas | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 |
UGAB | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Juv. Tapiales | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Dock Sud | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Los Muchachos | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Country | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Atlanta | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 |
Rácing | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Libre: | ||||||
Estr. Maldonado | ||||||
PROMOCIONALES | ||||||
ZONA "A" | ||||||
Fecha 9 | C.02 | C.01 | C.00 | |||
ARGENTINOS | 3 | 2 | 3 | |||
ARSENAL | 3 | 0 | 1 | |||
EL TALAR | 2 | 4 | 5 | |||
RACING CLUB | 3 | 0 | 0 | |||
ALLENDE | 6 | 0 | 3 | |||
V. ARGENTINA | 1 | 2 | 1 | |||
ATLANTA | 2 | 4 | 1 | |||
F. DE MERLO | 2 | 1 | 4 | |||
AMERICA | 5 | x | ||||
SAN LORENZO | 4 | x | - | |||
RIVER | - | - | - | |||
KIMBERLEY | - | - | - | |||
NEWBERY | 2 | 5 | 2 | |||
MUCHACHOS | 0 | 0 | 1 | |||
PROMOCIONALES | ||||||
ZONA "B" | ||||||
Fecha 9 | C.02 | C.01 | C.00 | |||
FERRO | 5 | 4 | 4 | |||
EZPELETA | 0 | 0 | 2 | |||
HURLINGHAM | 8 | 5 | 2 | |||
GLORIAS | 0 | 1 | 3 | |||
ALMAFUERTE | 0 | 1 | 1 | |||
LAMADRID | 12 | 5 | 7 | |||
17 DE AGOSTO | x | 5 | 3 | |||
N. ESTRELLA | x | 2 | 2 | |||
BOCA | x | 11 | 10 | |||
CEF | x | 0 | 1 | |||
BOULOGNE | 1 | 0 | 0 | |||
INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 3 | |||
PARQUE | 5 | 6 | 1 | |||
COUNTRY | 3 | 2 | 1 |
martes, 8 de junio de 2010
RESULTADOS Y TABLAS OFICIALES DE LA 9ª FECHA
Todas las Tablas de Posiciones actualizadas haciendo click aquí.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
La 8va de Unión de Ezpeleta le Gano a Defensores de Cervantes, una por que llegaron despues de 1/2 hora de comenzada la jornada, además en la cancha jugando, no saben por que no estan registrado en la página oficial tampoco. Gracias
ezpeleta no te agrandes
Publicar un comentario