RESULTADOS 11º FECHA ZONA "A" |
|
| 2002 | 2001 | 2000 |
1 | ALLENDE |
|
ATLANTA |
|
|
|
2 | J. NEWBERY | 6 | 1 | 5 |
V. ARGENTINA | 1 | 0 | 4 |
3 | EL TALAR | 2 | 4 | 3 |
FERRO MERLO | 2 | 1 | 3 |
4 | ARGENTINOS | 0 | 3 | 2 |
KIMBERLEY | 9 | 4 | 2 |
5 | RIVER | 7 | 13 | 4 |
L MUCHACHOS | 3 | 0 | 1 |
6 | ARSENAL | 5 | 3 | 1 |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 7 |
7 | AMERICA | 2 | x | 3 |
RACING | 3 | x | 0 |
|
|
|
|
|
ZONA B |
|
| 2002 | 2001 | 2000 |
1 | BOCA | 3 | 3 | 3 |
COUNTRY | 0 | 0 | 0 |
2 | BOULOGNE | 4 | 7 | 3 |
GLORIAS | 2 | 1 | 1 |
3 | S. PARQUE | 4 | 1 | 2 |
LAMADRID | 3 | 2 | 2 |
4 | HURLINGHAM | 7 | 3 | 1 |
N. ESTRELLA | 4 | 0 | 0 |
5 | FERRO | X | 9 | 7 |
CEF | X | 2 | 6 |
6 | ALMAFUERTE | X | 3 | 0 |
17 DE AGOSTO | X | 6 | 7 |
7 | U.EZPELETA | 0 | 1 | 0 |
INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 8 |
2000 "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF. |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 20 | 33 | 43 |
RIVER PLATE | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 12 | 27 | 43 |
KIMBERLEY | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 20 | 23 | 15 |
FERRO DE MERLO | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 23 | 14 |
NEWBERY | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 36 | 19 | -1 |
AMERICA SUD | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 33 | 17 | 8 |
VA ARGENTINA | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 34 | 16 | 6 |
EL TALAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 30 | 31 | 14 | -1 |
ATLANTA | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 32 | 13 | -6 |
ALLENDE | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 39 | 12 | -12 |
ARGENTINOS JRS | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 41 | 8 | -23 |
L MUCHACHOS | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 38 | 6 | -26 |
ARSENAL | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 54 | 4 | -31 |
RACING CLUB | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 31 | 1 | -27 |
2000 "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF. |
INDEPENDIENTE | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 14 | 30 | 41 |
BOCA JRS | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 19 | 30 | 37 |
17 DE AGOSTO | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | 27 | 33 |
G LAMADRID | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 19 | 26 | 23 |
FERRO C.O. | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 30 | 22 | 7 |
S. PARQUE | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 23 | 20 | 25 |
C.E.F. | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 53 | 14 | -19 |
UN EZPELETA | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 40 | 12 | -7 |
GLORIAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | 10 | -13 |
N ESTRELLA | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | 10 | -15 |
HURLINGHAM | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 39 | 8 | -11 |
BOULOGNE | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | 7 | -26 |
COUNTRY | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 38 | 4 | -26 |
ALMAFUERTE | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 60 | 3 | -51 |
2001 "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF. |
KIMBERLEY | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 13 | 27 | 25 |
RIVER PLATE | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 10 | 25 | 34 |
SAN LORENZO | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 20 | 23 | 20 |
RÁCING | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | 18 | 8 |
EL TALAR | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 29 | 18 | 0 |
ARGENTINOS JRS | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 23 | 15 | 3 |
ATLANTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 13 | 2 |
JGE NEWBERY | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 11 | -5 |
ARSENAL
| 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 30 | 10 | -6 |
S. ALLENDE | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 20 | 7 | -1 |
FERRO MERLO | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42 | 7 | -23 |
VA. ARGENTINA | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 36 | 6 | -13 |
L. MUCHACHOS | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 59 | 4 | -45 |
AMÉRICA SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF. |
BOCA JRS | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 14 | 31 | 44 |
17 DE AGOSTO | 11 | 9 | 2 | 0 | 59 | 12 | 29 | 47 |
LAMADRID | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 13 | 28 | 26 |
S. PARQUE | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 20 | 24 | 35 |
HURLINGHAM | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | 22 | 15 |
BOULOGNE | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 34 | 15 | 7 |
INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 15 | 3 |
COUNTRY | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | 14 | -6 |
GLORIAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 36 | 13 | -20 |
NVA ESTRELLA | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 39 | 9 | -13 |
UN. EZPELETA | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 8 | -6 |
FERRO C.O. | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 37 | 6 | -12 |
C.E.F. | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 91 | 4 | -79 |
ALMAFUERTE | 11 | 0 | 1 | 9 | 12 | 53 | 1 | -41 |
2002 "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 13 | 30 | 47 |
KIMBERLEY | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 9 | 28 | 39 |
NEWBERY | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 15 | 27 | 43 |
ATLANTA | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 22 | 19 | 16 |
RACING CLUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 25 | 19 | 8 |
ARSENAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 38 | 17 | -5 |
FERRO MERLO | 11 | 3 | 5 | 3 | 29 | 27 | 14 | 2 |
ALLENDE | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 13 | 0 |
SAN LORENZO | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 42 | 12 | -12 |
VA ARGENTINA | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 44 | 10 | -15 |
EL TALAR | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 52 | 10 | -23 |
AMERICA SUD | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 38 | 9 | -18 |
L MUCHACHOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 33 | 8 | -8 |
ARGENTINOS JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 77 | 1 | -70 |
2002 "B" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
S.PARQUE | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 19 | 24 | 21 |
FERRO C.O. | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 23 | 20 |
HURLINGHAM | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 14 | 21 | 28 |
INDEPENDIENTE | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 22 | 21 | 22 |
G LAMADRID | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 12 | 20 | 26 |
BOCA JRS | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 | 16 | 17 |
COUNTRY | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 22 | 15 | 16 |
NVA ESTRELLA | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 43 | 9 | -22 |
BOULOGNE | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | 7 | -16 |
UN EZPELETA | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | 4 | -14 |
GLORIAS | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 40 | 4 | -14 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 91 | 0 | -85 |
AGRADECEMOS al Sr. Osvaldo Scochera por la gentileza de enviarnos la información cada semana.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario