| RESULTADOS OFICIALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ª FECHA | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1 |
| LAMADRID | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| RIVER | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| JUVENCIA | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| AMÉRICA DEL SUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| PINOCHO | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| CABALLITO JRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| KIMBERLEY | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| NUEVA ESTRELLA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GLORIAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| SOCIAL ALLENDE | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| FERRO C.O. | 1 | - | - | - | - | - |
| SAN LORENZO | 3 | - | - | - | - | - |
| BOCA JRS | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | - |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 17 DE AGOSTO | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| ARGENTINOS JRS | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| EL PORVENIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PLATENSE | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| FERRO DE MERLO | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ESTRELLA BOEDO | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 0 |
| LAS HERAS | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| ALVEAR | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ALL BOYS | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| HEBRAICA | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| EL TALAR | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| VILLA MODELO | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| BÁNFIELD | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| CHACARITA JRS | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| HURLINGHAM | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| FRANJA DE ORO | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 |
| LIBRE: | ||||||
| UAI URQUIZA | ||||||
| SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| VA. ARGENTINA | 6 | 12 | 11 | 2 | 7 | 5 |
| DEF. CERVANTES | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ESTR MALDONADO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| HURACÁN | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| LOS ANDES | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| UGAB | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| CULTURAL SDÍ | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| DOCK SUD | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| UNIÓN EZPELETA | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| COUNTRY | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| DEP. MERLO | - | - | - | - | - | - |
| RÁCING | - | - | - | - | - | - |
| SP BARRACAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| ATLANTA | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| JUV. TAPIALES | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| LOS MUCHACHOS | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 |
| LIBRE. | ||||||
| JGE. NEWBERY |
RESULTADOS OFICIALES DE PROMOCIONALES
(Agradecemos la gentileza del Sr. Osvaldo Scochera)
| PROMOCIONALES 13ª F. | |||
|---|---|---|---|
| ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| ALLENDE | 2 | 3 | 7 |
| ARGENTINOS | 0 | 3 | 2 |
| ATLANTA | 2 | 2 | 4 |
| EL TALAR | 1 | 2 | 2 |
| FERRO MERLO | 1 | 0 | 3 |
| JGE. NEWBERY | 2 | 4 | 1 |
| VA. ARGENTINA | 5 | X | 4 |
| AMERICA DEL SUD | 1 | X | 8 |
| RACING | 0 | 2 | 0 |
| RIVER | 5 | 3 | 5 |
| MUCHACHOS | |||
| ARSENAL | |||
| SAN LORENZO | 2 | 0 | 6 |
| KIMBERLEY | 5 | 2 | 3 |
| ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| ALMAFUERTE | 2 | 1 | 0 |
| FERRO | 3 | 3 | 7 |
| 17 DE AGOSTO | X | 7 | 2 |
| HURLINGAM | X | 3 | 0 |
| NVA ESTRELLA | 1 | 1 | 0 |
| SOCIAL PARQUE | 4 | 4 | 4 |
| LAMADRID | 7 | 6 | 4 |
| BOULOGNE | 0 | 3 | 2 |
| GLORIAS | 1 | 1 | 0 |
| BOCA | 1 | 5 | 3 |
| EZPELETA | 0 | 0 | 4 |
| COUNTRY | 4 | 0 | 2 |
| INDEPENDIENTE | X | 10 | 11 |
| CEF | X | 3 | 2 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario