| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| GLORIAS | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 |
| ARSENAL | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| KIMBERLEY | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| FERRO C.O. | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PINOCHO | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BOCA | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| AMÉRICA DEL SUD | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 |
| 17 DE AGOSTO | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| RIVER | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| ARGENTINOS | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| LAMADRID | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| S. PARQUE | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| JUVENCIA | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| SAN LORENZO | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 8 | 16 | 6 | 3 | 5 |
| S. ALLENDE | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| CABALLITO JRS | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| NVA ESTRELLA | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Fecha 20 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| LAS HERAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| EL TALAR | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| FERRO MERLO | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| BÁNFIELD | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ALMAFUERTE | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| HURLINGHAM | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| EL PORVENIR | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 |
| FRANJA DE ORO | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| UAI URQUIZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| CHACARITA | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA. MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLATENSE | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| HEBRAICA | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ESTRELLA BOEDO | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | - |
| ALVEAR | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
| Libre: ALL BOYS | ||||||
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| Fecha 20 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| CULTURAL SDÍ | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 1 |
| DEP. MERLO | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
| LOS ANDES | 0 | 6 | 2 | 2 | - | 0 |
| SP. BARRACAS | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 6 |
| ESTR. MALDONADO | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| JUV. TAPIALES | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| VA ARGENTINA | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| LOS MUCHACHOS | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| JGE NEWBERY | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| ATLANTA | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| CERVANTES | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| RÁCING | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| HURACÁN | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 |
| COUNTRY | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| UGAB | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| DOCK SUD | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Libre: UN. EZPELETA | ||||||
martes, 31 de agosto de 2010
Resultados de INFERIORES: 3ª Fecha de Primera y 20ª de Segunda
jueves, 26 de agosto de 2010
Resultados oficiales de 21 y 22 de Agosto
| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 2 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Arsenal | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Caballito Jrs | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Nueva Estrella | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Independiente | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 10 |
| Social Allende | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| Juvencia | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| San Lorenzo | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| Lamadrid | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Social Parque | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| River Plate | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Argentinos | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| América del Sud | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 17 de Agosto | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Pinocho | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Boca | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Kimbreley | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Ferro C. O. | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| Glorias | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "A" | ||||||
| Fecha 19 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Alvear | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Platense | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Hebraica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T. Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va. Modelo | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| UAI Urquiza | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Chacarita | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 3 |
| El Porvenir | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Franja de Oro | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| Almafuerte | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Hurlingham | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Ferro Merlo | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Bánfield | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Las Heras | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| El Talar | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 3 |
| All Boys | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Libre: | ||||||
| Estrella Boedo | ||||||
| SEGUNDA | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| Fecha 19 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Dock Sud | 2 | 7 | - | - | 9 | 4 |
| Huracán | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 |
| Country | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Cervantes | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Rácing | 4 | - | - | - | - | - |
| Jge Newbery | 5 | - | - | - | - | - |
| Atlanta | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Va. Argentina | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Los Muchachos | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| Estr. Maldonado | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Juv. Tapiales | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| Los Andes | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sp. Barracas | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Cultural Sdí | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| Dep. Merlo | 2 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| Unión Ezpeleta | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Libre: UGAB | ||||||
martes, 24 de agosto de 2010
PROMOCIONALES 3ª Fecha: Resultados y Tablas
| 3ª FECHA | |||
|---|---|---|---|
| ZONA "A" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
| NEWBERY | 6 | 3 | 5 |
| ARGENTINOS | 2 | 3 | 2 |
| AMERICA | 0 | 0 | 1 |
| EL TALAR | 2 | 6 | 2 |
| RIVER | 1 | 7 | 8 |
| SOCIAL ALLENDE | 1 | 2 | 3 |
| ARSENAL | 2 | 2 | 4 |
| ATLANTA | 2 | 4 | 3 |
| KIMBERLEY | 6 | 6 | 2 |
| FERRO DE MERLO | 2 | 1 | 3 |
| SAN LORENZO | 3 | 6 | 5 |
| VILLA ARGENTINA | 2 | 3 | 0 |
| LOS MUCHACHOS | 4 | 2 | 0 |
| RACING | 1 | 6 | 7 |
| ZONA "B" | 2002/3 | 2001 | 2000 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 5 | 2 |
| FERRO | 2 | 0 | 2 |
| BOULOGNE | 0 | 2 | 2 |
| HURLINGHAM | 5 | 2 | 2 |
| BOCA | 8 | 4 | 5 |
| ALMAFUERTE | 1 | 1 | 1 |
| U.EZPELETA | NO | 0 | 2 |
| 17 DE AGOSTO | NO | 6 | 5 |
| CEF | NO | 1 | 2 |
| NVA. ESTRELLA | NO | 3 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 8 |
| LAMADRID | 2 | 5 | 5 |
| COUNTRY | 5 | 3 | 3 |
| GLORIAS | 2 | 3 | 7 |
POSICIONES
| 3ª FECHA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 "A" | J | G | E | P | GF | GE | Pts | Dif |
| SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | 13 |
| RIVER PLATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 13 |
| EL TALAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 12 |
| SOCIAL ALLENDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 6 | 4 |
| FERRO DE MERLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| VILLA ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 0 |
| RACING CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| AMERICA DEL SUD | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 3 | -1 |
| KIMBERLEY | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | -1 |
| NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 3 | -4 |
| ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | -5 |
| ARGENTINOS JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | -11 |
| ATLANTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | -13 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | -14 |
| 2000 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 14 |
| 17 DE AGOSTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| NUEVA ESTRELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| BOULOGNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| GRAL LAMADRID | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | -1 |
| GLORIAS DE TIGRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | -1 |
| C.E.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | -5 |
| UNION EZPELETA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | -6 |
| COUNTRY | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 3 | -10 |
| FERRO C OESTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | -2 |
| HURLINGHAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | -3 |
| ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| 2001 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| KIMBERLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | 16 |
| RIVER PLATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| SANLORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 | 13 |
| NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 |
| ARSENAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| ATLANTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| ARGENTINOS JRS | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | -4 |
| EL TALAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| ALLENDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| AMERICA DEL SUD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | -10 |
| FERRO DE MERLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | -10 |
| VILLA ARGENTINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | -10 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | -14 |
| 2001 "B" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 14 |
| LAMADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 13 |
| COUNTRY | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| BOCA JNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| NUEVA ESTRELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | -2 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| GLORIAS DE TIGRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| BOULOGNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | -1 |
| FERRO C. OESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | -7 |
| HURLINGHAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | -2 |
| ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| UNION EZPELETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | -9 |
| C.E.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | -14 |
| 2002 "A" | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| KIMBERLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | 15 |
| NEWBERY | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 11 |
| SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 8 |
| RIVER PLATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| EL TALAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | -1 |
| ALLENDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| ATLANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | -1 |
| FERRO DE MERLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| ARSENAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | -7 |
| VILLA ARGENTINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | -7 |
| ARGENTINOS JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| AMERICA DEL SUD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| RACING CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | -12 |
| 2002 B | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| HURLINGHAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 8 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 |
| FERRO C. OESTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| GRAL LAMADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| BOULOGNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| NUEVA ESTRELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| COUNTRY | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | -1 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLORIAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| UNION EZPELETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | -8 |
| ALMAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | -14 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)