RESULTADOS OFICIALES | | | | | | |
PRIMERA DIVISIÓN | | | | | | |
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARGENTINOS | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
ARSENAL | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |
SOCIAL PARQUE | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
17 DE AGOSTO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SAN LORENZO | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |
BOCA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
SOCIAL ALLENDE | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
FERRO C.O. | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
NVA ESTRELLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 |
GLORIAS | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
CABALLITO JRS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
KIMBERLEY | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 |
INDEPENDIENTE | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 |
PINOCHO | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
JUVENCIA | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
AMÉRICA DEL SUD | - | - | - | 9 | 17 | 10 |
LAMADRID | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
RIVER | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 |
SEGUNDA GRUPO "A" | | | | | | |
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
CHACARITA | 3 | - | 8 | 2 | 2 | 3 |
HURLINGHAM | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
VA MODELO | - | - | - | 2 | 4 | 0 |
BÁNFIELD | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
HEBRAICA | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
EL TALAR | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
ALVEAR | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
ALL BOYS | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
ESTR BOEDO | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
LAS HERAS | 5 | - | 4 | 2 | 0 | 4 |
PLATENSE | 2 | - | - | - | - | - |
FERRO MERLO | 5 | - | - | - | - | - |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UAI URQUIZA | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
EL PORVENIR | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
LIBRE: | | | | | | |
FRANJA DE ORO | | | | | | |
SEGUNDA GRUPO "B" | | | | | | |
Fecha 12 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ATLANTA | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
JUV. TAPIALES | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
RÁCING | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
SP. BARRACAS | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
COUNTRY | 2 | 13 | 8 | - | 5 | 2 |
DEP. MERLO | 1 | 2 | 7 | - | 0 | 8 |
DOCK SUD | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 |
UN. EZPELETA | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
UGAB | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 |
CULTURAL SDÍ | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 |
HURACÁN | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
LOS ANDES | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
CERVANTES | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
ESTR MALDONADO | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 |
JGE NEWBERY | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 |
VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
LIBRE: | | | | | | |
LOS MUCHACHOS | | | | | | |
Nuestro agradecimiento al Sr. Osvaldo Scochera por enviarnos Resultados y Tablas oficiales.
ZONA A | 2002/3 | 2001 | 2000 |
ALLENDE | X | X | X |
ATLANTA | X | X | X |
J. NEWBERY | 6 | 1 | 5 |
V. ARGENTINA | 1 | 0 | 4 |
EL TALAR | 2 | 4 | 3 |
FERRO DE MERLO | 2 | 1 | 3 |
ARGENTINOS | 0 | 3 | 2 |
KIMBERLEY | 9 | 4 | 2 |
RIVER | 7 | 13 | 4 |
LOS MUCHACHOS | 3 | 0 | 1 |
ARSENAL | 5 | 3 | 1 |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 7 |
AMERICA | 2 | x | 3 |
RACING | 3 | x | 0 |
ZONA B | 2002/3 | 2001 | 2000 |
BOCA | 3 | 3 | 3 |
C. BANFIELD | 0 | 0 | 0 |
BOULOGNE | 4 | 7 | 3 |
GLORIAS | 2 | 1 | 1 |
PARQUE | 4 | 1 | 2 |
LAMADRID | 3 | 2 | 2 |
HURLINGHAM | 7 | 3 | 1 |
N. ESTRELLA | 4 | 0 | 0 |
FERRO | X | 9 | 7 |
CEF | X | 2 | 6 |
ALMAFUERTE | X | 3 | 0 |
17 DE AGOSO | X | 6 | 7 |
U.EZPELETA | 0 | 1 | 0 |
INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 8 |
J. NEWBERY | 2 | 2 | 5 |
KIMBERLEY | 3 | 6 | 6 |
LOS MUCHACHOS | 2 | 2 | 2 |
ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 |
TABLAS OFICIALES | | | | | | | | |
2000 ZONA "A" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 20 | 33 | 43 |
RIVER PLATE | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 14 | 30 | 46 |
FERRO DE MERLO | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 23 | 14 |
KIMBERLEY | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 25 | 23 | 12 |
NEWBERY | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 36 | 19 | -1 |
AMERICA DEL SUD | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 33 | 17 | 8 |
VILLA ARGENTINA | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 34 | 16 | 6 |
EL TALAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 30 | 31 | 14 | -1 |
ATLANTA | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 35 | 14 | -6 |
ALLENDE | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 42 | 13 | -12 |
ARGENTINOS JRS | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 41 | 8 | -23 |
LOS MUCHACHOS | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 38 | 6 | -26 |
ARSENAL | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 54 | 4 | -31 |
RACING CLUB | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 31 | 1 | -27 |
2000 ZONA "B" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
INDEPENDIENTE | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 14 | 30 | 41 |
BOCA JUNIORS | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 19 | 30 | 37 |
17 DE AGOSTO | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | 27 | 33 |
GRAL LAMADRID | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 19 | 26 | 23 |
FERRO C OESTE | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 30 | 22 | 7 |
SOCIAL PARQUE | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 23 | 20 | 25 |
C.E.F. | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 53 | 14 | -19 |
UNION EZPELETA | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 40 | 12 | -7 |
GLORIAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | 10 | -13 |
NVA ESTRELLA | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | 10 | -15 |
HURLINGHAM | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 39 | 8 | -11 |
BOULOGNE | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | 7 | -26 |
COUNTRY | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 38 | 4 | -26 |
ALMAFUERTE | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 60 | 3 | -51 |
2001 ZONA "A" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
RIVER PLATE | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 11 | 28 | 35 |
KIMBERLEY | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 15 | 27 | 24 |
SANLORENZO | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 20 | 23 | 20 |
RACING CLUB | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | 18 | 8 |
EL TALAR | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 29 | 18 | 0 |
ARGENTINOS JRS | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 23 | 15 | 3 |
ATLANTA | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 14 | 2 |
NEWBERY | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 11 | -5 |
ARSENAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 30 | 10 | -6 |
ALLENDE | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 | 8 | -1 |
FERRO DE MERLO | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42 | 7 | -23 |
VILLA ARGENTINA | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 36 | 6 | -13 |
LOS MUCHACHOS | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 59 | 4 | -45 |
AMERICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 ZONA "B" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
BOCA JRS | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 14 | 31 | 44 |
17 DE AGOSTO | 11 | 9 | 2 | 0 | 59 | 12 | 29 | 47 |
LAMADRID | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 13 | 28 | 26 |
SOCIAL PARQUE | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 20 | 24 | 35 |
HURLINGHAN | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | 22 | 15 |
BOULOGNE | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 34 | 15 | 7 |
INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 27 | 15 | 3 |
COUNTRY | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | 14 | -6 |
GLORIAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 36 | 13 | -20 |
NVA ESTRELLA | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 39 | 9 | -13 |
UNION EZPELETA | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 8 | -6 |
FERRO C. OESTE | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 37 | 6 | -12 |
C.E.F. | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 91 | 4 | -79 |
ALMAFUERTE | 11 | 0 | 1 | 9 | 12 | 53 | 1 | -41 |
2002 ZONA "A" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
KIMBERLEY | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 31 | 40 |
RIVER PLATE | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 16 | 30 | 46 |
NEWBERY | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 15 | 27 | 43 |
ATLANTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 26 | 20 | 16 |
RACING CLUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 25 | 19 | 8 |
ARSENAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 38 | 17 | -5 |
FERRO DE MERLO | 11 | 3 | 5 | 3 | 29 | 27 | 14 | 2 |
ALLENDE | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 30 | 14 | 0 |
SAN LORENZO | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 42 | 12 | -12 |
VILLA ARGENTINA | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 44 | 10 | -15 |
EL TALAR | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 52 | 10 | -23 |
AMERICA DEL SUD | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 38 | 9 | -18 |
LOS MUCHACHOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 33 | 8 | -8 |
ARGENTINOS JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 77 | 1 | -70 |
2002 ZONA "B" | | | | | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
SOCIAL PARQUE | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 19 | 24 | 21 |
FERRO C. OESTE | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 23 | 20 |
HURLINGHAM | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 14 | 21 | 28 |
INDEPENDIENTE | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 22 | 21 | 22 |
GRAL LAMADRID | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 12 | 20 | 26 |
BOCA JRS | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 | 16 | 17 |
COUNTRY | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 22 | 15 | 16 |
NVA ESTRELLA | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 43 | 9 | -22 |
BOULOGNE | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | 7 | -16 |
UNION EZPELETA | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | 4 | -14 |
GLORIAS | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 40 | 4 | -14 |
17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 91 | 0 | -85 |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | AMERICA DEL SUD | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 25 | 31 |
2 | INDEPENDIENTE | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 22 | 28 |
3 | RIVER PLATE | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 20 | 22 |
4 | KIMBERLEY | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 26 | 22 |
5 | 17 DE AGOSTO | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 29 | 19 |
6 | SOCIAL PARQUE | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 36 | 18 |
7 | PINOCHO | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 26 | 18 |
8 | C. NVA. ESTRELLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 35 | 17 |
9 | SAN LORENZO | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 17 |
10 | GLORIAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 42 | 16 |
11 | BOCA JRS. | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 29 | 15 |
12 | CABALLITO JRS. | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 39 | 12 |
13 | ALLENDE | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 37 | 11 |
14 | ARGENTINOS JRS. | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 35 | 10 |
15 | FERRO C OESTE | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 27 | 9 |
16 | GRAL. LAMADRID | 11 | 2 | 2 | 7 | 34 | 37 | 8 |
17 | ARSENAL F.C. | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 39 | 3 |
18 | C. JUVENCIA | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 59 | 1 |
4ª División
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | RIVER PLATE | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 26 | 31 |
2 | AMERICA DEL SUD | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 |
3 | SAN LORENZO | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 26 | 25 |
4 | SOCIAL PARQUE | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 28 | 24 |
5 | ARGENTINOS JRS. | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 32 | 19 |
6 | BOCA JRS. | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 27 | 18 |
7 | GRAL. LAMADRID | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 39 | 17 |
8 | 17 DE AGOSTO | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 39 | 15 |
9 | FERRO C OESTE | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 44 | 14 |
10 | GLORIAS | 11 | 3 | 4 | 4 | 47 | 58 | 13 |
11 | C. NVA. ESTRELLA | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 46 | 12 |
12 | C. JUVENCIA | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 49 | 11 |
13 | INDEPENDIENTE | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 56 | 10 |
14 | PINOCHO | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 40 | 10 |
15 | KIMBERLEY | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 34 | 10 |
16 | ALLENDE | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 41 | 10 |
17 | CABALLITO JRS. | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 49 | 6 |
18 | ARSENAL F.C. | 11 | 1 | 2 | 8 | 41 | 59 | 5 |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | AMERICA SUD | 11 | 11 | 0 | 0 | 69 | 15 | 33 |
2 | KIMBERLEY | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 27 | 30 |
3 | SAN LORENZO | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 26 | 28 |
4 | INDEPENDIENTE | 11 | 9 | 0 | 2 | 71 | 39 | 27 |
5 | PINOCHO | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 29 | 24 |
6 | 17 DE AGOSTO | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 52 | 19 |
7 | SOCIAL PARQUE | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 36 | 18 |
8 | RIVER PLATE | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 45 | 18 |
9 | NVA. ESTRELLA | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 62 | 15 |
10 | BOCA JRS. | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 40 | 13 |
11 | GLORIAS | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 64 | 12 |
12 | ARSENAL F.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 51 | 12 |
13 | CABALLITO JRS. | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 42 | 11 |
14 | GRAL. LAMADRID | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 70 | 9 |
15 | ARGENTINOS JRS. | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 63 | 7 |
16 | ALLENDE | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 55 | 6 |
17 | FERRO C OESTE | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 57 | 6 |
18 | C. JUVENCIA | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 75 | 3 |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | AMERICA SUD | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 |
2 | INDEPENDIENTE | 11 | 8 | 2 | 1 | 75 | 40 | 26 |
3 | RIVER PLATE | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 23 | 26 |
4 | SOCIAL PARQUE | 11 | 8 | 1 | 2 | 71 | 28 | 25 |
5 | GRAL. LAMADRID | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 28 | 25 |
6 | KIMBERLEY | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 26 | 25 |
7 | FERRO C OESTE | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 31 | 19 |
8 | CABALLITO JRS. | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 32 | 19 |
9 | SAN LORENZO | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 43 | 14 |
10 | BOCA JRS. | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 27 | 12 |
11 | PINOCHO | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 44 | 12 |
12 | GLORIAS | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 54 | 10 |
13 | ARGENTINOS JRS. | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 46 | 10 |
14 | NVA. ESTRELLA | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 34 | 10 |
15 | 17 DE AGOSTO | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 56 | 7 |
16 | ALLENDE | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 68 | 7 |
17 | C. JUVENCIA | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 91 | 6 |
18 | ARSENAL F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 40 | 4 |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | NVA ESTRELLA | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 10 | 31 |
2 | SOCIAL PARQUE | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 22 | 27 |
3 | RIVER PLATE | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 19 | 26 |
4 | PINOCHO | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 18 | 24 |
5 | KIMBERLEY | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 21 | 22 |
6 | INDEPENDIENTE | 11 | 7 | 1 | 2 | 37 | 24 | 22 |
7 | AMÉRICA SUD | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 25 | 21 |
8 | ARGENTINOS JRS. | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 32 | 17 |
9 | SAN LORENZO | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 42 | 15 |
10 | 17 DE AGOSTO | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 40 | 15 |
11 | LAMADRID | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 41 | 12 |
12 | BOCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 28 | 12 |
13 | JUVENCIA | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 59 | 10 |
14 | FERRO | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 56 | 9 |
15 | GLORIAS | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 56 | 8 |
16 | CABALLITO JRS | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 50 | 6 |
17 | S. ALLENDE | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 45 | 4 |
18 | ARSENAL F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 37 | 4 |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 | 11 | 33 |
2 | GRAL. LAMADRID | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 28 | 30 |
3 | PINOCHO | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 12 | 28 |
4 | RIVER PLATE | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 28 | 26 |
5 | SAN LORENZO | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 25 | 21 |
6 | FERRO C OESTE | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 41 | 19 |
7 | CABALLITO JRS. | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 34 | 19 |
8 | BOCA JRS. | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 21 | 18 |
9 | ARSENAL F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 26 | 16 |
10 | SOCIAL PARQUE | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 46 | 15 |
11 | 17 DE AGOSTO | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 34 | 14 |
12 | AMERICA SUD | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 50 | 10 |
13 | ARGENTINOS JRS. | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38 | 9 |
14 | KIMBERLEY | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 51 | 6 |
15 | ALLENDE | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 49 | 6 |
16 | JUVENCIA | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 66 | 6 |
17 | NVA. ESTRELLA | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 5 |
18 | GLORIAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 40 | 5 |
SEGUNDA - Grupo "A"
3ª División
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | BANFIELD | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 17 | 30 |
2 | LAS HERAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 17 | 26 |
3 | ALVEAR CLUB | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 16 | 25 |
4 | SOC. HEBRAICA | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 22 | 19 |
5 | HURLINGHAM | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 21 | 18 |
6 | ALL BOYS | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 25 | 17 |
7 | CHACARITA JRS. | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 37 | 17 |
8 | FRANJA DE ORO | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 17 |
9 | PLATENSE | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 36 | 15 |
10 | VILLA MODELO | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 33 | 15 |
11 | C. ALMAFUERTE | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 42 | 14 |
12 | ESTR BOEDO | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 32 | 13 |
13 | EL TALAR | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 24 | 13 |
14 | FERRO MERLO | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 32 | 12 |
15 | UAI URQUIZA | 11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 41 | 5 |
16 | EL PORVENIR | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 59 | 0 |
17 | T. SUAREZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
4ª División
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | HURLINGHAM | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 20 | 28 |
2 | FERRO MERLO | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 37 | 22 |
3 | PLATENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 34 | 21 |
4 | HEBRAICA | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 24 | 21 |
5 | BANFIELD | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 28 | 20 |
6 | CHACARITA JRS. | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 48 | 19 |
7 | ESTR BOEDO | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 25 | 18 |
8 | ALL BOYS | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 31 | 17 |
9 | VILLA MODELO | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 30 | 16 |
10 | EL TALAR | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | 14 |
11 | ALVEAR CLUB | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 38 | 13 |
12 | FRANJA DE ORO | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 41 | 13 |
13 | LAS HERAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 25 | 12 |
14 | ALMAFUERTE | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 65 | 7 |
15 | EL PORVENIR | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | 7 |
16 | UAI URQUIZA | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 71 | 0 |
17 | T. SUAREZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
5ª División
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VILLA MODELO | 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | 43 | 27 |
2 | CHACARITA JRS. | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 31 | 25 |
3 | HEBRAICA ARG. | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 24 | 25 |
4 | BANFIELD | 11 | 7 | 2 | 2 | 69 | 30 | 23 |
5 | FERRO MERLO | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 34 | 18 |
6 | HURLINGHAM | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 41 | 16 |
7 | FRANJA DE ORO | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 41 | 15 |
8 | EL TALAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 15 |
9 | ALVEAR CLUB | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 42 | 14 |
10 | ALL BOYS | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 31 | 13 |
11 | ALMAFUERTE | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 34 | 13 |
12 | LAS HERAS | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 45 | 12 |
13 | PLATENSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 44 | 11 |
14 | ESTR BOEDO | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 47 | 9 |
15 | UAI URQUIZA | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 53 | 6 |
16 | EL PORVENIR | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 68 | 4 |
17 | T. SUAREZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
6ª División
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | PLATENSE | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 21 | 23 |
2 | LAS HERAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | 23 |
3 | EL TALAR | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 25 | 22 |
4 | ESTR BOEDO | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 12 | 21 |
5 | ALMAFUERTE | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 17 | 20 |
6 | VILLA MODELO | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 18 | 19 |
