| RESULTADOS OFICIALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ª FECHA | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| JUVENCIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LAMADRID | - | 5 | 5 | - | - | 1 |
| INDEPENDIENTE | - | 4 | 9 | - | - | 2 |
| RIVER PLATE | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| CABALLITO JRS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| AMÉRICA DEL SUD | - | - | - | - | - | - |
| NUEVA ESTRELLA | - | - | - | - | - | - |
| PINOCHO | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| SOCIAL ALLENDE | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| KIMBERLEY | 2 | 2 | - | - | - | - |
| SAN LORENZO | 4 | 5 | - | - | - | - |
| GLORIAS | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| SOCIAL PARQUE | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| FERRO C.O. | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ARGENTINOS JRS | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| BOCA | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| UAI URQUIZA | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| PLATENSE | - | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| EL PORVENIR | 2 | 5 | - | - | - | - |
| ESTRELLA BOEDO | 2 | 4 | - | - | - | - |
| ALMAFUERTE | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
| ALVEAR | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | - |
| FERRO DE MERLO | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| HEBRAICA | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| LAS HERAS | - | - | - | - | - | - |
| VILLA MODELO | - | - | - | - | - | - |
| ALL BOYS | 0 | - | - | - | - | - |
| CHACARITA | 3 | - | - | - | - | - |
| EL TALAR | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| FRANJA DE ORO | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| BÁNFIELD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| HURLINGHAM | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| LIBRE: | ||||||
| T.SUÁREZ | ||||||
| SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| JORGE NEWBERY | 4 | - | - | - | - | 0 |
| HURACÁN | 0 | - | - | - | - | 2 |
| VILLA ARGENTINA | - | 2 | - | 5 | 2 | - |
| UGAB | - | 3 | - | 2 | 1 | - |
| ESTR MALDONADO | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| DOCK SUD | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| LOS ANDES | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| COUNTRY | 4 | 7 | 4 | - | - | - |
| CULTURAL SDÍ | 3 | - | - | - | - | - |
| RÁCING | 2 | - | - | - | - | - |
| UNIÓN EZPELETA | - | 7 | 6 | 4 | - | 8 |
| ATLANTA | - | 5 | 4 | 0 | - | 2 |
| DEP. MERLO | 4 | - | - | - | - | - |
| LOS MUCHACHOS | 3 | - | - | - | - | - |
| SP. BARRACAS | 2 | - | - | 9 | 7 | 2 |
| JUV. TAPIALES | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 |
| LIBRE: | ||||||
| CERVANTES |
miércoles, 21 de julio de 2010
RESULTADOS OFICIALES INFERIORES 15ª FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario