| RESULTADOS OFICIALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ª FECHA | ||||||
| PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| 17 DE AGOSTO | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | - |
| ARSENAL | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
| ARGENTINOS JRS | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BOCA JRS | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| SOCIAL PARQUE | 1 | 5 | - | 0 | 7 | 1 |
| FERRO C.O. | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
| SAN LORENZO | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| GLORIAS | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| SOCIAL ALLENDE | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| KIMBERLEY | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| NUEVA ESTRELLA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | - |
| PINOCHO | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
| CABALLITO JRS | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| AMÉRICA DEL SUD | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 |
| INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| RIVER PLATE | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| JUVENCIA | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| LAMADRID | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| FRANJA DE ORO | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 |
| BÁNFIELD | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| CHACARITA JRS | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| EL TALAR | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| VILLA MODELO | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| ALL BOYS | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| HEBRAICA | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| LAS HERAS | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| ALVEAR | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| FERRO DE MERLO | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| ESTRELLA BOEDO | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| ALMAFUERTE | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| PLATENSE | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| EL PORVENIR | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAI URQUIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIBRE: | ||||||
| HURLINGHAM | ||||||
| SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| SP. BARRACAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ATLANTA | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| DEP. MERLO | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| EÁCING | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UNIÓN EZPELETA | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| COUNTRY | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| CULTURAL SDÍ. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| DOCK SUD | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 |
| LOS ANDES | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| UGAB | - | - | - | - | - | - |
| ESTR. MALDONADO | - | - | - | - | - | - |
| HURACÁN | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| VILLA ARGENTINA | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| CERVANTES | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| JGE NEWBERY | 5 | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 |
| LIBRE: | ||||||
| JUVENTUD TAPIALES |
martes, 13 de julio de 2010
Resultados Oficiales 14ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario