| EQUIPOS | DÍA/HORA | ESTADIO | DIRECCIÓN |
| MUCHACHOS | DOM 11 HS | MUCHACHOS | C. THORNE 925- CIUDAD MADERO |
| V. ARGENTINA | |||
| SAN LORENZO | DOM 09.30 HS | SAN LORENZO | AV. CRUZ 2403 CAPITAL- |
| F. DE MERLO | |||
| KIMBERLEY | DOM 10 HS | KIMBERLEY | J.V.GONZALEZ 3238- CAPITAL |
| ATLANTA | |||
| ARSENAL | DOM 10 HS | ARSENAL | SOLIS 3660 SARANDI |
| ALLENDE | |||
| RIVER PLATE | DOM 10.30 HS | RIVER PLATE | A. ALCORTA 7597- CAPITAL |
| EL TALAR | |||
| AMERICA (*) | DOM 11 HS | AMERICA | F. BILBAO 3760 CAPITAL |
| NEWBERY | |||
| RACING | DOM 10 HS | RACING | MOZART Y CORBATA-AVELLANEDA |
| ARGENTINOS | |||
| COUNTRY BANF | DOM 10 HS | COUNTRY | BELGRANO 1783 BANFIELD |
| LAMADRID | |||
| INDEPENDIENTE | DOM 10 HS | INDEPEND'TE | AV. MITRE 470 AVELLANEDA |
| N. ESTRELLA | |||
| C.E.F. (*) | DOM 10 HS | C.E.F. | JUAN 23 Y CURA BROCHERO V. CELINA |
| 17 DE AGOSTO | |||
| U. EZPELETA | DOM 10 HS | U. EZPELETA | ESQUEL 453 EZPELETA |
| ALMAFUERTE | |||
| BOCA JRS | DOM 11 HS | BOCA JRS | GIM.QUINQUELA MARTIN- CAPITAL |
| HURLINGHAM | |||
| BOULOGNE | DOM 10 HS | BOULOGNE | AV. ROLON 2248 BOULOGNE |
| S. PARQUE | |||
| GLORIAS | DOM 10 HS | GLORIAS | AV. CAZON 1011 TIGRE |
| FERRO | |||
(*)
En América vs. Newbery NO juega 2001.
En CEF vs. 17 de Agosto NO juega 2002.
No hay comentarios:
Publicar un comentario