Pueden enviarla a través del Grupo en Facebook "Inferiores de Futsal AFA", o a pabloisi@opcionestelmex.com.ar
YA ESTÁN ACTUALIZADOS TODOS LOS RESULTADOS Y TABLAS
DE LA 4ª FECHA
DIVISIONES INFERIORES
PRIMERA | ||||||
Fecha 4 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Nueva Estrella | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Arsenal | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Caballito Jrs | 3 | - | - | 15 | 7 | 3 |
Social Allende | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 |
Independiente | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
San Lorenzo | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Juvencia | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Social Parque | 4 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 |
Lamadrid | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 |
Argentinos | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 |
River | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
17 de Agosto | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
América del Sud | - | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 |
Boca | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Pinocho | - | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 |
Ferro C.O. | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kimberley | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 |
Glorias | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
SEGUNDA GRUPO "A" | ||||||
Fecha 4 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Estrella de Boedo | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Hebraica | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |
Platense | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Villa Modelo | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 |
T. Suárez | - | - | - | - | - | - |
Chacarita | - | - | - | - | - | - |
UAI Urquiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Franja de Oro | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 |
El Porvenir | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Hurlingham | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Almafuerte | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Bánfield | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
Ferro de Merlo | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
El Talar | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Las Heras | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
All Boys | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Libre: | - | - | - | - | - | - |
Hurlingham | - | - | - | - | - | - |
SEGUNDA GRUPO "B" | ||||||
Fecha 4 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
UGAB | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Country | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Cultural Sdí | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Unión Ezpeleta | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 |
Huracán | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 8 |
Rácing | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Def. Cervantes | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Atlanta | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Jorge Newbery | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Los Muchachos | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Villa Argentina | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 |
Juventud Tapiales | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Estr Maldonado | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Sp. Barracas | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Los Andes | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 |
Dep. Merlo | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 |
Libre: | - | - | - | - | - | - |
Dock Sud | - | - | - | - | - | - |
PROMOCIONALES
ZONA "A" | | |||
Fecha 4 | 02 | 01 | 00 | |
Rácing | 8 | 5 | 0 | |
Argentinos Jrs | 0 | 3 | 1 | |
Los Muchachos | 2 | 4 | 1 | |
Villa Argentina | 2 | 4 | 3 | |
San Lorenzo | 2 | 4 | 3 | |
Ferro de Merlo | 4 | 0 | 1 | |
Kimberley | 4 | 4 | 4 | |
Atlanta | 2 | 1 | 3 | |
Arsenal | 1 | 3 | 2 | |
Social Allende | 1 | 3 | 0 | |
River Plate | 8 | 4 | 6 | |
El Talar | 0 | 1 | 0 | |
América del Sud | 1 | - | 2 | |
Jorge Newbery | 8 | - | 3 | |
PROMOCIONALES | | |||
ZONA "B" | ||||
Fecha 4 | 02 | 01 | 00 | |
Glorias | 2 | 0 | 2 | |
Ferro C.O. | 5 | 0 | 4 | |
Country | 1 | 1 | 1 | |
Lamadrid | 3 | 4 | 6 | |
Independiente | 3 | 5 | 7 | |
Nueva Estrella | 1 | 3 | 1 | |
C.E.F. | - | 0 | 0 | |
17 de Agosto | - | 13 | 6 | |
Unión Ezpeleta | 10 | 1 | 7 | |
Almafuerte | 1 | 1 | 1 | |
Boca | 0 | 5 | 4 | |
Hurlingham | 4 | 0 | 2 | |
Boulogne | 1 | 1 | 3 | |
Social Parque | 3 | 2 | 7 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario