TERCERA FECHA DE INFERIORES Y PROMOCIONALES
3ª FECHA |
|
|
|
|
|
|
PRIMERA | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Arsenal | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Glorias | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Ferro C.O. | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Kimberley | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Boca | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Pinocho | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
17 de Agosto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
América del Sud | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Argentinos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
River | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Social Parque | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Lamadrid | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
San Lorenzo | 3 | 7 | 5 | 15 | 5 | 7 |
Juvencia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Social Allende | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Independiente | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | 15 |
Nueva Estrella | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Caballito Jrs | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
SEGUNDA GR. "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
El Talar | 0 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 |
Las Heras | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Bánfield | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Ferro de Merlo | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Hurlingham | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 5 |
Almafuerte | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Franja de Oro | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 |
El Porvenir | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Chacarita | 5 | 19 | 8 | 4 | 3 | 2 |
UAI Urquiza | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Villa Modelo | - | - | - | - | - | - |
T. Suárez | - | - | - | - | - | - |
Hebraica | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Platense | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Alvear | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 |
Estrella de Boedo | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Libre: | | | | | | |
All Boys | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
SEGUNDA GR. "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
Dep. Merlo | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Cultural Sdí | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Sp. Barracas | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Los Andes | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 |
Juventud Tapiales | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Estrella Maldonado | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Los Muchachos | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 |
Villa Argentina | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Atlanta | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Jorge Newbery | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 |
Rácing | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Def. Cervantes | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Country | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 |
Huracán | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Dock Sud | - | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 |
UGAB | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Libre: | | | | | | |
Unión Ezpeleta | | | | | | |
PROMOCIONALES |
|
|
|
ZONA "A" | C.02 | C.01 | C.00 |
Argentinos Jrs | 1 | 3 | 2 |
Jorge Newbery | 1 | 1 | 8 |
El Talar | 3 | - | 5 |
América del Sud | 1 | NP | 5 |
Allende | 2 | 2 | 1 |
River Plate | 6 | 4 | 6 |
Atlanta | 7 | 3 | 7 |
Arsenal | 3 | 3 | 2 |
Ferro Merlo | 1 | 0 | 2 |
Kimberley | 1 | 7 | 1 |
Villa Argentina | 2 | 4 | 4 |
San Lorenzo | 5 | 4 | 7 |
Rácing | 4 | 9 | 0 |
Los Muchachos | 3 |
| 1 |
ZONA "B" | C.02 | C.01 | C.00 |
Ferro C.O. | 4 | 3 | 4 |
Social Parque | 3 | 4 | 1 |
Hurlingham | 7 | 4 | 3 |
Boulogne | 1 | 1 | 3 |
Almafuerte | 0 | 0 | 1 |
Boca | 10 | 5 | 7 |
17 de Agosto | - | 6 | 5 |
U. Ezpeleta | - | 0 | 1 |
Nueva Estrella | - | 4 | 4 |
C.E.F. | - | 4 | 1 |
Lamadrid | 3 | 2 | 4 |
Independiente | 2 | 3 | 3 |
Glorias | 2 | 1 | 0 |
Country | 3 | 0 | 1 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario