DIVISIONES INFERIORES Y PROMOCIONALES
TODAS LAS TABLAS DE POSICIONES haciendo click aquí
| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Arsenal | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| Ferro C.O | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Boca Jrs. | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| Glorias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 de Agosto | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Kimberley | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
| Argentinos | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Pinocho | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Social Parque | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| América del Sud | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| San Lorenzo | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| River Plate | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| Social Allende | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Lamadrid | 6 | 5 | 1 | 12 | 8 | 9 |
| Nueva Estrella | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 |
| Juvencia | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Caballito Jrs. | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Independiente | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| SEGUNDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO "A" | ||||||
| Fecha 1 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Estrella de Boedo | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | GP |
| Platense | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | PP |
| Bánfield | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| All Boys | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Hurlingham | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Las Heras | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Franja de Oro | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Ferro de Merlo | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Chacarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almafuerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Modelo | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| El Porvenir | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Hebraica | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| UAI Urquiza | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Alvear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libre: | ||||||
| El Talar | ||||||
| GRUPO "B" | ||||||
| Fecha 1 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Sp. Barracas | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Unión Ezpeleta | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| Juventud Tapiales | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Cultural Sarandí | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Los Muchachos | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 |
| Los Andes | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Atlanta | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Estrella Maldonado | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| Rácing | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Villa Argentina | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Country | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Jorge Newbery | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Dock Sud | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 |
| Def. Cervantes | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| UGAB | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Huracán | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Libre: | ||||||
| Dep.Merlo |
| PROMOCIONALES | |||
|---|---|---|---|
| ZONA "A" | |||
| Fecha 1 | C.02 | C.01 | C.00 |
| Argentinos Jrs | 0 | 2 | 3 |
| El Talar | 5 | 3 | 3 |
| Allende | 1 | 2 | 6 |
| Jorge Newbery | 4 | 0 | 4 |
| Atlanta | 3 | - | 4 |
| América del Sud | 1 | - | 4 |
| Ferro de Merlo | 1 | 0 | 1 |
| River Plate | 5 | 7 | 3 |
| Villa Argentina | 3 | 4 | 8 |
| Arsenal | 6 | 5 | 3 |
| Los Muchachos | 1 | 3 | 0 |
| San Lorenzo | 2 | 4 | 7 |
| Rácing | 0 | 0 | 0 |
| Kimberley | 2 | 2 | 2 |
| ZONA "B" | |||
| Fecha 1 | C.02 | C.01 | C.00 |
| Ferro C.O. | 2 | 0 | 3 |
| Hurlingham | 0 | 3 | 3 |
| Almafuerte | 0 | 0 | 0 |
| Social Parque | 8 | 7 | 8 |
| 17 de Agosto | - | 4 | 6 |
| Boulogne | - | 1 | 0 |
| Nueva Estrella | 0 | 0 | 1 |
| Boca Jrs. | 5 | 8 | 3 |
| Lamadrid | 2 | 4 | 4 |
| Unión Ezpeleta | 1 | 2 | 2 |
| Glorias | - | 4 | 4 |
| C.E.F. | - | 0 | 4 |
| Country | 5 | 2 | 0 |
| Independiente | 4 | 0 | 7 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario