Resultados y Tablas Oficiales de Promocionales Fecha 11
| 11ª FECHA | | | |
| ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| KIMBERLEY | 10 | 5 | 8 |
| ARGENTINOS | 2 | 2 | 3 |
| SAN LORENZO | 5 | 4 | 5 |
| ARSENAL | 1 | 3 | 1 |
| LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 1 |
| RIVER PLATE | 7 | 6 | 8 |
| RACING | 6 | 2 | 2 |
| AMERICA | 1 | 0 | 2 |
| VA ARGENTINA | 1 | 1 | 3 |
| JGE NEWBERY | 4 | 1 | 1 |
| FERRO MERLO | 0 | 7 | 4 |
| EL TALAR | 0 | 1 | 1 |
| ATLANTA | 2 | 7 | 3 |
| S. ALLENDE | 2 | 3 | 4 |
| ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| CEF | X | 0 | 0 |
| FERRO C.O. | X | 2 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 8 |
| UN. EZPELETA | 0 | 1 | 2 |
| COUNTRY | - | - | - |
| BOCA | - | - | - |
| GLORIAS | 4 | 3 | 4 |
| BOULOGNE | 2 | 7 | 2 |
| LAMADRID | 1 | 1 | 5 |
| S. PARQUE | 1 | 3 | 4 |
| NVA ESTRELLA | 0 | 0 | 0 |
| HURLINGHAM | 2 | 2 | 2 |
| 17 DE AGOSTO | X | 5 | 8 |
| ALMAFUERTE | X | 3 | 0 |
| TABLAS Fecha 11 | | | | | | | |
| 2000 "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
| RIVER PLATE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 87 | 26 |
| VILLA ARGENTINA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 30 |
| SAN LORENZO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 25 |
| ALLENDE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 66 | 42 |
| FERRO DE MERLO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 25 |
| EL TALAR | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 33 |
| ATLANTA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 42 |
| ARSENAL | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 46 |
| RACING CLUB | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 23 |
| KIMBERLEY | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 41 |
| AMERICA DEL SUD | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 38 | 43 |
| NEWBERY | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 | 56 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 66 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 63 |
| 2000 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE |
| 17 DE AGOSTO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 23 |
| INDEPENDIENTE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 32 |
| GRAL LAMADRID | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 33 |
| BOCA JUNIORS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 25 |
| SOCIAL PARQUE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 30 |
| FERRO C O | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 31 |
| GLORIAS | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 46 |
| UN EZPELETA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 42 |
| NVA ESTRELLA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 38 |
| C.E.F. | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 44 |
| BOULOGNE | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 54 |
| COUNTRY | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 56 |
| HURLINGHAM | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | 51 |
| ALMAFUERTE | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62 |
| 2001 "A" | PTS | J | G | E | P | GF | GE |
| KIMBERLEY | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 16 |
| RIVER PLATE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 20 |
| ATLANTA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 20 |
| SANLORENZO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 22 |
| RACING CLUB | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 24 |
| NEWBERY | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 |
| VILLA ARGENTINA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 40 |
| ARGENTINOS JRS | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 24 | 23 |
| ARSENAL | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 29 |
| FERRO DE MERLO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 35 |
| ALLENDE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 39 |
| EL TALAR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 51 |
| LOS MUCHACHOS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 51 |
| AMERICA DEL SUD | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| 2001 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE |
| 17 DE AGOSTO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 11 |
| SOCIAL PARQUE | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 13 |
| LAMADRID | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 19 |
| BOCA JRS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 13 |
| HURLINGHAM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 |
| BOULOGNE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 31 |
| COUNTRY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 28 |
| FERRO C. O. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 36 |
| INDEPENDIENTE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 45 |
| UN EZPELETA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 |
| NVA ESTRELLA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 33 |
| GLORIAS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44 |
| ALMAFUERTE | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 52 |
| C.E.F. | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 59 |
| 2002 "A" | PTS | J | G | E | P | GF | GE |
| RIVER PLATE | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 13 |
| NEWBERY | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 26 |
| KIMBERLEY | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 17 |
| SAN LORENZO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 25 |
| RACING CLUB | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 30 |
| LOS MUCHACHOS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 |
| VILLA ARGENTINA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 26 |
| EL TALAR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 45 |
| ALLENDE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 28 |
| FERRO DE MERLO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 |
| ATLANTA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 34 |
| ARSENAL | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 39 |
| AMERICA DEL SUD | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 50 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 54 |
| 2002 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE |
| INDEPENDIENTE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 15 |
| GRAL LAMADRID | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 14 |
| SOCIAL PARQUE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 17 |
| FERRO C. O. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 21 |
| HURLINGHAM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 21 |
| BOCA JRS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 |
| BOULOGNE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 34 |
| NVA ESTRELLA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 28 |
| GLORIAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 31 |
| COUNTRY | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 33 |
| UN EZPELETA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 43 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario