| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| SAN LORENZO | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| S. PARQUE | 4 | 9 | 7 | 4 | - | 2 |
| S. ALLENDE | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
| ARGENTINOS | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 |
| NVA ESTRELLA | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 1 |
| 17 DE AGOSTO | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| CABALLITO JRS | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BOCA | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| FERRO C.O. | 6 | - | 7 | 2 | 6 | 8 |
| JUVENCIA | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 2 |
| GLORIAS | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| LAMADRID | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| KIMBERLEY | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| RIVER | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| PINOCHO | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| AMÉRICA D SUD | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| SEGUNDA G."A" | ||||||
| Fecha 25 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| CHACARITA | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| HEBRAICA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FRANJA DE ORO | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | - |
| ALVEAR | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | - |
| HURLINGHAM | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| EST BOEDO | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| BÁNFIELD | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| PLATENSE | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| EL TALAR | - | - | - | - | - | - |
| T. SUÁREZ | - | - | - | - | - | - |
| ALL BOYS | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| UAI URQUIZA | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| LAS HERAS | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| EL PORVENIR | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| FERRO MERLO | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| ALMAFUERTE | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Libre: VA MODELO | ||||||
| SEGUNDA G."B" | ||||||
| Fecha 25 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ATLANTA | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
| COUNTRY | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| LOS MUCHACHOS | 1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 0 |
| DOCK SUD | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| JUV TAPIALES | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| UGAB | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| SP BARRACAS | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| HURACÁN | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| DEP MERLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| CERVANTES | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| UN EZPELETA | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| JGE NEWBERY | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| CULTURAL SDÍ | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| VA ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| LOS ANDES | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E MALDONADO | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| Libre: RÁCING |
miércoles, 6 de octubre de 2010
RESULTADOS OFICIALES: Fecha 8 de Primera y Fecha 25 de Segunda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario