Gracias Sr Osvaldo Scocchera
| 10ª Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Argentinos | 0 | 2 | 3 |
| Atlanta | 2 | 3 | 6 |
| Jge Newbery | 3 | 2 | 2 |
| Rácing | 3 | 3 | 5 |
| América Sud | 2 | 0 | 8 |
| Los Muchachos | 2 | 2 | 2 |
| River | 7 | 4 | 5 |
| San Lorenzo | 1 | 2 | 4 |
| Aresenal | 2 | 3 | 6 |
| Kimberley | 5 | 4 | 3 |
| S. Allende | 6 | 7 | 8 |
| Ferro Merlo | 1 | 2 | 2 |
| El Talar | 1 | 4 | 5 |
| Va Argentina | 2 | 6 | 7 |
| Zona "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Hurlingham | 4 | 1 | 4 |
| Lamadrid | 7 | 2 | 4 |
| Ferro C.O. | x | 1 | 4 |
| 17 de Agosto | x | 5 | 7 |
| Un Ezpeleta | x | 4 | 1 |
| CEF | x | 1 | 3 |
| Boca | 3 | 9 | 4 |
| Independiente | 1 | 1 | 5 |
| Almafuerte | 2 | 1 | 3 |
| Nva Estrella | 8 | 0 | 4 |
| S. Parque | 4 | 4 | 11 |
| Glorias | 0 | 1 | 6 |
| Boulogne | 3 | 5 | 3 |
| Country | 1 | 4 | 5 |
Tablas de Posiciones (Oficiales)
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2000 "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| RIVER PLATE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| VILLA ARGENTINA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SAN LORENZO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ALLENDE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| EL TALAR | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| FERRO MERLO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ARSENAL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ATLANTA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| AMERICA SUD | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| RACING CLUB | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| KIMBERLEY | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| NEWBERY | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CAT. 2000 "B" | PTS | J | G | E | P |
| 17 DE AGOSTO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| BOCA JUNIORS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SOCIAL PARQUE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| GRAL LAMADRID | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| UNION EZPELETA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| FERRO C OESTE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| NUEVA ESTRELLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| GLORIAS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| C.E.F. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| BOULOGNE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| COUNTRY | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| ALMAFUERTE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| HURLINGHAM | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| CAT. 2001 "A" | PTS | J | G | E | P |
| KIMBERLEY | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ATLANTA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SANLORENZO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| RACING CLUB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| NEWBERY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| VILLA ARGENTINA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ARGENTINOS JRS | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| ARSENAL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| ALLENDE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| FERRO MERLO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| EL TALAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| LOS MUCHACHOS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| AMERICA DEL SUD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CAT. 2001 "B" | PTS | J | G | E | P |
| 17 DE AGOSTO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| LAMADRID | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SOCIAL PARQUE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| BOCA JRS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| COUNTRY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| HURLINGHAM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| BOULOGNE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| FERRO C. OESTE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| UNION EZPELETA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| NUEVA ESTRELLA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| GLORIAS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| ALMAFUERTE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| C.E.F. | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| CAT. 2002 "A" | PTS | J | G | E | P |
| RIVER PLATE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| NEWBERY | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| KIMBERLEY | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SAN LORENZO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| LOS MUCHACHOS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| RACING CLUB | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| VILLA ARGENTINA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| ALLENDE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| FERRO MERLO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| EL TALAR | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| ATLANTA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| ARSENAL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| AMERICA SUD | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CAT. 2002 "B" | PTS | J | G | E | P |
| INDEPENDIENTE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| FERRO C. OESTE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| GRAL LAMADRID | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| SOCIAL PARQUE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| HURLINGHAM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| BOCA JRS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| BOULOGNE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| NVA ESTRELLA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| GLORIAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| COUNTRY | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| UNION EZPELETA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario