| 11ª FECHA | |||
|---|---|---|---|
| ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| KIMBERLEY | 10 | 5 | 8 |
| ARGENTINOS | 2 | 2 | 3 |
| SAN LORENZO | 5 | 4 | 5 |
| ARSENAL | 1 | 3 | 1 |
| LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 1 |
| RIVER PLATE | 7 | 6 | 8 |
| RACING | 6 | 2 | 2 |
| AMERICA | 1 | 0 | 2 |
| VA ARGENTINA | 1 | 1 | 3 |
| JGE NEWBERY | 4 | 1 | 1 |
| FERRO MERLO | 0 | 7 | 4 |
| EL TALAR | 0 | 1 | 1 |
| ATLANTA | 2 | 7 | 3 |
| S. ALLENDE | 2 | 3 | 4 |
| ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| CEF | X | 0 | 0 |
| FERRO C.O. | X | 2 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 8 |
| UN. EZPELETA | 0 | 1 | 2 |
| COUNTRY | - | - | - |
| BOCA | - | - | - |
| GLORIAS | 4 | 3 | 4 |
| BOULOGNE | 2 | 7 | 2 |
| LAMADRID | 1 | 1 | 5 |
| S. PARQUE | 1 | 3 | 4 |
| NVA ESTRELLA | 0 | 0 | 0 |
| HURLINGHAM | 2 | 2 | 2 |
| 17 DE AGOSTO | X | 5 | 8 |
| ALMAFUERTE | X | 3 | 0 |
martes, 26 de octubre de 2010
Resultados y Tablas Oficiales de Promocionales Fecha 11
lunes, 18 de octubre de 2010
Promocionales 10ª Fecha
Resultados Oficiales.
Gracias Sr Osvaldo Scocchera
Tablas de Posiciones (Oficiales)
Gracias Sr Osvaldo Scocchera
| 10ª Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Argentinos | 0 | 2 | 3 |
| Atlanta | 2 | 3 | 6 |
| Jge Newbery | 3 | 2 | 2 |
| Rácing | 3 | 3 | 5 |
| América Sud | 2 | 0 | 8 |
| Los Muchachos | 2 | 2 | 2 |
| River | 7 | 4 | 5 |
| San Lorenzo | 1 | 2 | 4 |
| Aresenal | 2 | 3 | 6 |
| Kimberley | 5 | 4 | 3 |
| S. Allende | 6 | 7 | 8 |
| Ferro Merlo | 1 | 2 | 2 |
| El Talar | 1 | 4 | 5 |
| Va Argentina | 2 | 6 | 7 |
| Zona "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Hurlingham | 4 | 1 | 4 |
| Lamadrid | 7 | 2 | 4 |
| Ferro C.O. | x | 1 | 4 |
| 17 de Agosto | x | 5 | 7 |
| Un Ezpeleta | x | 4 | 1 |
| CEF | x | 1 | 3 |
| Boca | 3 | 9 | 4 |
| Independiente | 1 | 1 | 5 |
| Almafuerte | 2 | 1 | 3 |
| Nva Estrella | 8 | 0 | 4 |
| S. Parque | 4 | 4 | 11 |
| Glorias | 0 | 1 | 6 |
| Boulogne | 3 | 5 | 3 |
| Country | 1 | 4 | 5 |
Tablas de Posiciones (Oficiales)
| Fecha 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2000 "A" | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| RIVER PLATE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| VILLA ARGENTINA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SAN LORENZO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ALLENDE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| EL TALAR | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| FERRO MERLO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ARSENAL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ATLANTA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| AMERICA SUD | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| RACING CLUB | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| KIMBERLEY | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| NEWBERY | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CAT. 2000 "B" | PTS | J | G | E | P |
| 17 DE AGOSTO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| BOCA JUNIORS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SOCIAL PARQUE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| GRAL LAMADRID | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| UNION EZPELETA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| FERRO C OESTE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| NUEVA ESTRELLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| GLORIAS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| C.E.F. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| BOULOGNE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| COUNTRY | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| ALMAFUERTE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| HURLINGHAM | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| CAT. 2001 "A" | PTS | J | G | E | P |
| KIMBERLEY | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ATLANTA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SANLORENZO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| RACING CLUB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| NEWBERY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| VILLA ARGENTINA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ARGENTINOS JRS | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| ARSENAL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| ALLENDE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| FERRO MERLO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| EL TALAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| LOS MUCHACHOS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| AMERICA DEL SUD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CAT. 2001 "B" | PTS | J | G | E | P |
| 17 DE AGOSTO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| LAMADRID | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| SOCIAL PARQUE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| BOCA JRS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| COUNTRY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| HURLINGHAM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| BOULOGNE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| FERRO C. OESTE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| UNION EZPELETA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| NUEVA ESTRELLA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| GLORIAS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| ALMAFUERTE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| C.E.F. | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| CAT. 2002 "A" | PTS | J | G | E | P |
| RIVER PLATE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| NEWBERY | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| KIMBERLEY | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| SAN LORENZO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| LOS MUCHACHOS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| RACING CLUB | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| VILLA ARGENTINA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| ALLENDE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| FERRO MERLO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| EL TALAR | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| ATLANTA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| ARSENAL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| AMERICA SUD | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CAT. 2002 "B" | PTS | J | G | E | P |
| INDEPENDIENTE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| FERRO C. OESTE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| GRAL LAMADRID | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| SOCIAL PARQUE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| HURLINGHAM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| BOCA JRS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| BOULOGNE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| NVA ESTRELLA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| GLORIAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| COUNTRY | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| UNION EZPELETA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
miércoles, 6 de octubre de 2010
RESULTADOS OFICIALES: Fecha 8 de Primera y Fecha 25 de Segunda.
| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| SAN LORENZO | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| S. PARQUE | 4 | 9 | 7 | 4 | - | 2 |
| S. ALLENDE | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
| ARGENTINOS | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 |
| NVA ESTRELLA | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 1 |
| 17 DE AGOSTO | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| CABALLITO JRS | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BOCA | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| FERRO C.O. | 6 | - | 7 | 2 | 6 | 8 |
| JUVENCIA | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 2 |
| GLORIAS | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| LAMADRID | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| KIMBERLEY | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| RIVER | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| PINOCHO | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| AMÉRICA D SUD | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| SEGUNDA G."A" | ||||||
| Fecha 25 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| CHACARITA | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| HEBRAICA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FRANJA DE ORO | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | - |
| ALVEAR | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | - |
| HURLINGHAM | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| EST BOEDO | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| BÁNFIELD | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| PLATENSE | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| EL TALAR | - | - | - | - | - | - |
| T. SUÁREZ | - | - | - | - | - | - |
| ALL BOYS | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| UAI URQUIZA | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| LAS HERAS | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| EL PORVENIR | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| FERRO MERLO | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| ALMAFUERTE | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Libre: VA MODELO | ||||||
| SEGUNDA G."B" | ||||||
| Fecha 25 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ATLANTA | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
| COUNTRY | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| LOS MUCHACHOS | 1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 0 |
| DOCK SUD | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| JUV TAPIALES | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| UGAB | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| SP BARRACAS | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| HURACÁN | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| DEP MERLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| CERVANTES | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| UN EZPELETA | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| JGE NEWBERY | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| CULTURAL SDÍ | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| VA ARGENTINA | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| LOS ANDES | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E MALDONADO | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| Libre: RÁCING |
Promocionales 9ª Fecha: Resultados y Tablas Oficiales
Gracias Osvaldo Scocchera.
| 9ª Fecha | |||
|---|---|---|---|
| Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Los Muchachos | 3 | 3 | 3 |
| Jge Newbery | 4 | 9 | 6 |
| Va Argentina | 4 | 2 | 7 |
| S. Allende | 1 | 0 | 5 |
| Ferro Merlo | 4 | 0 | 0 |
| Atlanta | 2 | 4 | 1 |
| Arsenal | 3 | 1 | 4 |
| Argentinos | 1 | 4 | 3 |
| Kimberley | 4 | 3 | 4 |
| River | 7 | 1 | 7 |
| San Lorenzo | 2 | 2 | 3 |
| América del Sud | 2 | 0 | 3 |
| Rácing | P | P | P |
| El Talar | P | P | P |
| Zona "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Country | 2 | 2 | 1 |
| S. Parque | 6 | 4 | 8 |
| Glorias | 3 | 0 | 2 |
| Hurlingham | 1 | 3 | 1 |
| Lamadrid | 11 | 6 | 6 |
| Almafuerte | 0 | 0 | 2 |
| Nva Estrella | X | 2 | 1 |
| 17 de agosto | X | 6 | 6 |
| Un Ezpeleta | 0 | 2 | 2 |
| Ferro C.O. | 3 | 1 | 5 |
| CEF | X | 2 | 4 |
| Boca | X | 9 | 6 |
| independiente | 8 | 3 | 10 |
| Boulogne | 0 | 4 | 0 |
| 9ª Fecha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 21 | 53 |
| SAN LORENZO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 |
| VA ARGENTINA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 |
| ALLENDE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 37 | 17 |
| EL TALAR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| FERRO MERLO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| ARSENAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 |
| ATLANTA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 |
| KIMBERLEY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| AMERICA D SUD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 |
| NEWBERY | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 |
| RACING CLUB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 47 | -37 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | -38 |
| 2000 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 |
| BOCA JUNIORS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 |
| INDEPENDIENTE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 26 | 35 |
| SOCIAL PARQUE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| LAMADRID | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 |
| UN EZPELETA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 |
| FERRO C OESTE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| GLORIAS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 |
| NVA ESTRELLA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 |
| C.E.F. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 |
| BOULOGNE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 |
| COUNTRY | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 53 | -35 |
| ALMAFUERTE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 50 | -37 |
| HURLINGHAM | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 45 | -24 |
| 2001 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| KIMBERLEY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 |
| SANLORENZO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
| RIVER PLATE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 |
| ATLANTA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 |
| NEWBERY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| RACING CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
| ARGENTINOS JRS | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| ARSENAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| VA ARGENTINA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 |
| FERRO MERLO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| ALLENDE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 |
| EL TALAR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 45 | -30 |
| AMERICA D SUD | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | -22 |
| 2001 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 |
| LAMADRID | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 |
| SOCIAL PARQUE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 |
| BOCA JRS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| COUNTRY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 |
| HURLINGHAM | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| FERRO C. O | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 |
| BOULOGNE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| NVA ESTRELLA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 |
| UN EZPELETA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| GLORIAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 |
| C.E.F. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53 | -38 |
| ALMAFUERTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47 | -37 |
| 2002 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 9 | 52 |
| NEWBERY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 22 | 17 |
| KIMBERLEY | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 |
| SAN LORENZO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| LOS MUCHACHOS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| RACING CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| VA ARGENTINA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| FERRO MERLO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| EL TALAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 |
| ALLENDE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| ARSENAL | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 |
| ATLANTA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 |
| AMERICA D SUD | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 42 | -30 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 |
| 2002 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| INDEPENDIENTE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 |
| FERRO C. O. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 |
| HURLINGHAM | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 |
| LAMADRID | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| S PARQUE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| BOCA JRS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| BOULOGNE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 |
| NVA ESTRELLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 |
| GLORIAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| COUNTRY | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| UN EZPELETA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 36 | -26 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | -53 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)