RESULTADOS OFICIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15ª FECHA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARSENAL | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 |
JUVENCIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
LAMADRID | - | 5 | 5 | - | - | 1 |
INDEPENDIENTE | - | 4 | 9 | - | - | 2 |
RIVER PLATE | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 3 |
CABALLITO JRS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
AMÉRICA DEL SUD | - | - | - | - | - | - |
NUEVA ESTRELLA | - | - | - | - | - | - |
PINOCHO | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 |
SOCIAL ALLENDE | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
KIMBERLEY | 2 | 2 | - | - | - | - |
SAN LORENZO | 4 | 5 | - | - | - | - |
GLORIAS | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
SOCIAL PARQUE | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 |
FERRO C.O. | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
ARGENTINOS JRS | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 |
BOCA | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
17 DE AGOSTO | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
UAI URQUIZA | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
PLATENSE | - | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 2 | 5 | - | - | - | - |
ESTRELLA BOEDO | 2 | 4 | - | - | - | - |
ALMAFUERTE | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
ALVEAR | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | - |
FERRO DE MERLO | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
HEBRAICA | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
LAS HERAS | - | - | - | - | - | - |
VILLA MODELO | - | - | - | - | - | - |
ALL BOYS | 0 | - | - | - | - | - |
CHACARITA | 3 | - | - | - | - | - |
EL TALAR | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 |
FRANJA DE ORO | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
BÁNFIELD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
HURLINGHAM | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
LIBRE: | ||||||
T.SUÁREZ | ||||||
SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
JORGE NEWBERY | 4 | - | - | - | - | 0 |
HURACÁN | 0 | - | - | - | - | 2 |
VILLA ARGENTINA | - | 2 | - | 5 | 2 | - |
UGAB | - | 3 | - | 2 | 1 | - |
ESTR MALDONADO | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
DOCK SUD | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
LOS ANDES | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
COUNTRY | 4 | 7 | 4 | - | - | - |
CULTURAL SDÍ | 3 | - | - | - | - | - |
RÁCING | 2 | - | - | - | - | - |
UNIÓN EZPELETA | - | 7 | 6 | 4 | - | 8 |
ATLANTA | - | 5 | 4 | 0 | - | 2 |
DEP. MERLO | 4 | - | - | - | - | - |
LOS MUCHACHOS | 3 | - | - | - | - | - |
SP. BARRACAS | 2 | - | - | 9 | 7 | 2 |
JUV. TAPIALES | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 |
LIBRE: | ||||||
CERVANTES |
miércoles, 21 de julio de 2010
RESULTADOS OFICIALES INFERIORES 15ª FECHA
lunes, 19 de julio de 2010
SEMIFINALES DE PROMOCIONALES
Estos fueron los resultados de los partidos de SEMIFINALES que se disputaron este domingo en Promocionales de Futsal.
Kimberley 1, Social Parque 0
River Plate 4, Boca Jrs. 2
San Lorenzo 3, Boca Jrs. 0
PARTIDOS A JUGARSE EL DIA 01/08/2010 EN MICRO ESTADIO DE
ARGENTINOS JUNIORS CON HORARIO A CONFIRMAR.
CATEGORIA 2002/3: RIVER VS KIMBERLEY
CATEGORIA 2001: 17 DE AGOSTO VS RIVER
CATEGORIA 2000: SAN LORENZO VS RIVER
SE RECUERDA A TODOS LOS CLUBES QUE A PARTIR DE ESTA SEMANA
PODRAN EMPEZAR A FICHAR JUGADORES.
Gracias Osvaldo Scochera.
Categoría 2002/03:
Ferro C. O. 2, River Plate 8Kimberley 1, Social Parque 0
Categoría 2001:
Kimberley 0, 17 de Agosto 3River Plate 4, Boca Jrs. 2
Categoría 2000:
Independiente 1, River Plate 2San Lorenzo 3, Boca Jrs. 0
FINALES
PARTIDOS A JUGARSE EL DIA 01/08/2010 EN MICRO ESTADIO DE
ARGENTINOS JUNIORS CON HORARIO A CONFIRMAR.
CATEGORIA 2002/3: RIVER VS KIMBERLEY
CATEGORIA 2001: 17 DE AGOSTO VS RIVER
CATEGORIA 2000: SAN LORENZO VS RIVER
River Plate se clasificó finalista en las tres categorías promocionales.
(Foto: River Cat. 2001)
17 de Agosto Cat. 2001
SE RECUERDA A TODOS LOS CLUBES QUE A PARTIR DE ESTA SEMANA
PODRAN EMPEZAR A FICHAR JUGADORES.
Gracias Osvaldo Scochera.
martes, 13 de julio de 2010
Resultados Oficiales 14ª Fecha
RESULTADOS OFICIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14ª FECHA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
17 DE AGOSTO | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | - |
ARSENAL | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
ARGENTINOS JRS | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BOCA JRS | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
SOCIAL PARQUE | 1 | 5 | - | 0 | 7 | 1 |
FERRO C.O. | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
SAN LORENZO | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 |
GLORIAS | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
SOCIAL ALLENDE | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
KIMBERLEY | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 |
NUEVA ESTRELLA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | - |
PINOCHO | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
CABALLITO JRS | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12 |
AMÉRICA DEL SUD | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 |
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
RIVER PLATE | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
JUVENCIA | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 |
LAMADRID | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 |
SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
FRANJA DE ORO | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 |
BÁNFIELD | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
CHACARITA JRS | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
EL TALAR | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 |
VILLA MODELO | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 |
ALL BOYS | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
HEBRAICA | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
LAS HERAS | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
ALVEAR | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
FERRO DE MERLO | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 |
ESTRELLA BOEDO | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 |
ALMAFUERTE | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
PLATENSE | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 |
EL PORVENIR | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |
T.SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAI URQUIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LIBRE: | ||||||
HURLINGHAM | ||||||
SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
LOS MUCHACHOS | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 |
SP. BARRACAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ATLANTA | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
DEP. MERLO | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
EÁCING | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
UNIÓN EZPELETA | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
COUNTRY | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 |
CULTURAL SDÍ. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
DOCK SUD | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 |
LOS ANDES | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 |
UGAB | - | - | - | - | - | - |
ESTR. MALDONADO | - | - | - | - | - | - |
HURACÁN | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 |
VILLA ARGENTINA | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
CERVANTES | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
JGE NEWBERY | 5 | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 |
LIBRE: | ||||||
JUVENTUD TAPIALES |
martes, 6 de julio de 2010
RESULTADOS OFICIALES DE INFERIORES Y PROMOCIONALES 13ª FECHA
RESULTADOS OFICIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13ª FECHA | ||||||
PRIMERA DIVISIÓN | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
ARSENAL | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1 |
LAMADRID | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
RIVER | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
JUVENCIA | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
AMÉRICA DEL SUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
PINOCHO | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
CABALLITO JRS | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
KIMBERLEY | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
NUEVA ESTRELLA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
GLORIAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
SOCIAL ALLENDE | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 |
FERRO C.O. | 1 | - | - | - | - | - |
SAN LORENZO | 3 | - | - | - | - | - |
BOCA JRS | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | - |
SOCIAL PARQUE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
17 DE AGOSTO | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
ARGENTINOS JRS | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
SEGUNDA GRUPO "A" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
EL PORVENIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
PLATENSE | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 |
FERRO DE MERLO | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
ESTRELLA BOEDO | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 0 |
LAS HERAS | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
ALVEAR | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ALL BOYS | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
HEBRAICA | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
EL TALAR | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 |
VILLA MODELO | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 |
BÁNFIELD | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
CHACARITA JRS | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
HURLINGHAM | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
FRANJA DE ORO | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 |
LIBRE: | ||||||
UAI URQUIZA | ||||||
SEGUNDA GRUPO "B" | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
VA. ARGENTINA | 6 | 12 | 11 | 2 | 7 | 5 |
DEF. CERVANTES | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
ESTR MALDONADO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
HURACÁN | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
LOS ANDES | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 |
UGAB | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 |
CULTURAL SDÍ | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
DOCK SUD | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
UNIÓN EZPELETA | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
COUNTRY | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
DEP. MERLO | - | - | - | - | - | - |
RÁCING | - | - | - | - | - | - |
SP BARRACAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
ATLANTA | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
JUV. TAPIALES | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
LOS MUCHACHOS | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 |
LIBRE. | ||||||
JGE. NEWBERY |
RESULTADOS OFICIALES DE PROMOCIONALES
(Agradecemos la gentileza del Sr. Osvaldo Scochera)
PROMOCIONALES 13ª F. | |||
---|---|---|---|
ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
ALLENDE | 2 | 3 | 7 |
ARGENTINOS | 0 | 3 | 2 |
ATLANTA | 2 | 2 | 4 |
EL TALAR | 1 | 2 | 2 |
FERRO MERLO | 1 | 0 | 3 |
JGE. NEWBERY | 2 | 4 | 1 |
VA. ARGENTINA | 5 | X | 4 |
AMERICA DEL SUD | 1 | X | 8 |
RACING | 0 | 2 | 0 |
RIVER | 5 | 3 | 5 |
MUCHACHOS | |||
ARSENAL | |||
SAN LORENZO | 2 | 0 | 6 |
KIMBERLEY | 5 | 2 | 3 |
ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
ALMAFUERTE | 2 | 1 | 0 |
FERRO | 3 | 3 | 7 |
17 DE AGOSTO | X | 7 | 2 |
HURLINGAM | X | 3 | 0 |
NVA ESTRELLA | 1 | 1 | 0 |
SOCIAL PARQUE | 4 | 4 | 4 |
LAMADRID | 7 | 6 | 4 |
BOULOGNE | 0 | 3 | 2 |
GLORIAS | 1 | 1 | 0 |
BOCA | 1 | 5 | 3 |
EZPELETA | 0 | 0 | 4 |
COUNTRY | 4 | 0 | 2 |
INDEPENDIENTE | X | 10 | 11 |
CEF | X | 3 | 2 |
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)