PRIMERA | ||||||||
Fecha 6 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
Social Allende | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
Arsenal | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
Nueva Estrella | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
San Lorenzo | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||
Caballito Jrs | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
Social Parque | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||
Independiente | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
Argentinos | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
Juvencia | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | |||
17 de Agosto | 3 | 12 | 9 | 5 | 12 | |||
Lamadrid | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | ||
Boca | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | ||
River | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | ||
Ferro C.O. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
América del Sud | 5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||
Glorias | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Pinocho | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Kimberley | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
SEGUNDA GR. "A" | ||||||||
Fecha | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
Alvear | 6 | |||||||
Villa Modelo | 0 | |||||||
Estrella de Boedo | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||
Chacarita | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Platense | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Franja de Oro | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
T. Suárez | ||||||||
Hurlingham | ||||||||
UAI Urquiza | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
Bánfield | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||
El Porvenir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
El Talar | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Almafuerte | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
All Boys | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||
Ferro de Merlo | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | ||
Las Heras | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
Libre: | ||||||||
Hebraica | ||||||||
SEGUNDA GR. "B" | ||||||||
Fecha | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
Dock Sud | 0 | 1 | 11 | 10 | 4 | 7 | ||
Rácing | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||
UGAB | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||
Atlanta | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
Los Andes | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | |||
Cultural Sdí | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||
Huracán | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
Los Muchachos | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
Def. Cervantes | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||
Juventud Tapiales | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
Jorge Newbery | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | ||
Sp. Barracas | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Villa Argentina | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | ||
Dep. Merlo | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||
Estrella Maldonado | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
Unión Ezpeleta | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
Libre: | ||||||||
Country | ||||||||
PROMOCIONALES | | |||||||
ZONA "A" | ||||||||
Fecha 6 | C.02 | C.01 | C.00 | |||||
Villa Argentina | 7 | 2 | 5 | |||||
Argentinos Jrs | 1 | 5 | 3 | |||||
Rácing | ||||||||
Ferro de Merlo | ||||||||
Los Muchachos | 2 | 0 | 1 | |||||
Atlanta | 3 | 6 | 3 | |||||
San Lorenzo | 3 | 3 | 7 | |||||
Social Allende | 5 | 1 | 4 | |||||
Kimberley | 8 | 6 | 3 | |||||
El Talar | 2 | 2 | 3 | |||||
Arsenal | 0 | 3 | 2 | |||||
Jorge Newbery | 4 | 3 | 4 | |||||
River Plate | 6 | 5 | ||||||
América del Sud | 1 | 1 | ||||||
| | |||||||
ZONA "B" | ||||||||
Fecha 6 | C.02 | C.01 | C.00 | |||||
Lamadrid | 1 | 2 | 1 | |||||
Ferro C.O. | 1 | 0 | 0 | |||||
Glorias | 2 | 3 | 2 | |||||
Nueva Estrella | 3 | 2 | 2 | |||||
Country | 1 | 2 | ||||||
17 de Agosto | 5 | 4 | ||||||
Independiente | 11 | 9 | 8 | |||||
Almafuerte | 1 | 1 | 1 | |||||
C.E.F. | sus | sus | sus | |||||
Hurlingham | sus | sus | sus | |||||
Unión Ezpeleta | 0 | 3 | 1 | |||||
Social Parque | 1 | 1 | 5 | |||||
Boca | 6 | 9 | 6 | |||||
Boulogne | 1 | 4 | 1 |
martes, 18 de mayo de 2010
RESULTADOS OFICIALES DE LA 6ª FECHA
RESULTADOS OFICIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Amigos, les escribo para comunicarles que la 8 de Cabalito Jrs. ganó 4-2 a Argentinos Jrs. el sábado pasado, fecha 7.
Gracias y saludos cordiales.
Publicar un comentario