(Son resultados NO oficiales, porporcionados por delegados, jugadores o allegados a los clubes)
La grilla se va cargando a medida que llega la información, y se actualiza finalmente con RESULTADOS OFICIALES cuando se publican en la página web de la AFA.
| PRIMERA | ||||||
| Fecha 5 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Arsenal | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Kimberley | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| Glorias | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Pinocho | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Ferro C.O. | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| América del Sud | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Boca | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| River | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 de Agosto | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| Lamadrid | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Argentinos | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| Juvencia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Social Parque | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Independiente | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| San Lorenzo | 5 | 8 | 12 | 1 | 8 | 5 |
| Caballito Jrs | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Social Allende | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Nueva Estrella | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| SEGUNDA GR. "A" | ||||||
| Fecha | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| All Boys | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Ferro de Merlo | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| El Talar | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 |
| Almafuerte | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Bánfield | 9 | 12 | 19 | 6 | 9 | 8 |
| El Porvenir | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Hurlingham | 2 | 7 | - | - | - | - |
| UAI Urquiza | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Franja de Oro | - | - | - | - | - | - |
| T. Suárez | - | - | - | - | - | - |
| Chacarita | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 7 |
| Platense | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| Villa Modelo | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Estrella de Boedo | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| Hebraica | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Alvear | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Libre: | - | - | - | - | - | - |
| Las Heras | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDA GR. "B" | ||||||
| Fecha | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Unión Ezpeleta | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Los Andes | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Dep. Merlo | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Estrella Maldonado | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Sp. Barracas | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Villa Argentina | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Juventud Tapiales | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Jorge Newbery | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| Los Muchachos | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| Def. Cervantes | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Atlanta | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | - |
| Huracán | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | - |
| Rácing | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| UGAB | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Country | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Dock Sud | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Libre: | - | - | - | - | - | - |
| Cultural Sdí | - | - | - | - | - | - |
| PROMOCIONALES | ||||
| ZONA "A" | ||||
| Fecha 5 | C.02 | C.01 | C.00 | |
| Argentinos Jrs | S | S | S | |
| América del Sud | S | S | S | |
| Jorge Newbery | 1 | 1 | 1 | |
| River Plate | 5 | 1 | 5 | |
| El Talar | 5 | 2 | 3 | |
| Arsenal | 6 | 1 | 3 | |
| Social Allende | 4 | 1 | 1 | |
| Kimberley | 6 | 2 | 5 | |
| Atlanta | 0 | 1 | 2 | |
| San Lorenzo | 2 | 4 | 7 | |
| Ferro de Merlo | 5 | 7 | 4 | |
| Los Muchachos | 5 | 1 | 0 | |
| Villa Argentina | 4 | 0 | 5 | |
| Rácing | 3 | 2 | 2 | |
| PROMOCIONALES | ||||
| ZONA "B" | ||||
| Fecha 5 | C.02 | C.01 | C.00 | |
| Ferro C.O. | 5 | 3 | 6 | |
| Boulogne | 2 | 5 | 2 | |
| Social Parque | 4 | 2 | 2 | |
| Boca | 2 | 4 | 4 | |
| Hurlingham | 8 | 2 | 2 | |
| Unión Ezpeleta | 0 | 1 | 4 | |
| Almafuerte | - | 1 | 1 | |
| C.E.F. | - | 2 | 2 | |
| 17 de Agosto | - | 5 | 2 | |
| Independiente | - | 0 | 0 | |
| Nueva Estrella | 0 | 2 | 2 | |
| Country | 8 | 2 | 0 | |
| Lamadrid | 2 | 4 | 4 | |
| Glorias | 2 | 1 | 2 | |
..
1 comentario:
quien me pude pasar el fixture completo de las promocionales.-gracia
Publicar un comentario