RESULTADOS DE LA 1ª FECHA
Y BUEN CAMPEONATO PARA TODOS !!!
| 1ª FECHA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | 1ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Independiente | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| Ferro CO | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 17 de Agosto | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| América del Sud | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| River Plate | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 10 |
| Rácing Club | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Argentinos | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Nva Estrella | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Social Parque | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| Juvencia | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Hebraica | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| Cultural Sarandí | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Caballito Jrs | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Kimberley | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Pinocho | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Boca Jrs | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| Bánfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SEGUNDA | |||||||
| ZONA "A" | 1ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| San Martín (Burzaco) | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Ezpeleta | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Atlanta | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 |
| Platense | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Franja de Oro | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Country | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| All Boys | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Villa Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| Huracán | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Villa Modelo | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12 |
| Los Andes | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Hurlingham | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Cervantes | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 |
| El Talar | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| Merlo | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Arsenal | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Libre: | |||||||
| Glorias | |||||||
| SEGUNDA | |||||||
| ZONA "B" | 1ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Juv Tapiales | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Sp Barracas Bolívar | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| UAI Urquiza | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| UGAB | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ferro de Merlo | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Alvear | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Los Muchachos | 6 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Dep Morón | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Lamadrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Dock Sud | - | - | - | - | - | - | - |
| Jge Newbery | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| Estr Maldonado | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Almafuerte | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| El Porvenir | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Estr Boedo | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Las Heras | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Libre: | |||||||
| Chacarita Jrs |
| Villa Modelo 8ª División. Buen debut ante el Globo con triunfo 12 a 5. |
MANDÁ LA FOTO DE TU EQUIPO PARA QUE PODAMOS PUBLICARLA EN EL BLOG !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario