| PRIMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 16 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| ARSENAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| BOCA | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| FERRO C.O. | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 17 DE AGOSTO | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| GLORIAS | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ARGENTINOS | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| KIMBERLEY | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| SOCIAL PARQUE | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| PINOCHO | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| SAN LORENZO | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| AMÉRICA DEL SUD | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| SOCIAL ALLENDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| RIVER | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| NUEVA ESTRELLA | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LAMADRID | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| CABALLITO JRS | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| JUVENCIA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 14 | 13 | 16 | 9 | 14 |
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO "A"
| Fecha 33 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL TALAR | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| HURLINGHAM | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| ALL BOYS | 4 | 10 | 2 | 5 | - | 2 |
| FRANJA DE ORO | 5 | 8 | 9 | 10 | - | 3 |
| LAS HERAS | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| CHACARITA | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| FERRO MERLO | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - |
| VA MODELO | 8 | 5 | 9 | 2 | - | - |
| ALMAFUERTE | 0 | 7 | 1 | - | 3 | 3 |
| HEBRAICA | 5 | 1 | 5 | - | 0 | 4 |
| EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVEAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UAI URQUIZA | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| ESTR BOEDO | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| T. SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATENSE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Libre: BÁNFIELD |
SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO "B"
| Fecha 33 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERLO | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| JUV TAPIALES | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| UNI EZPELETA | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| LOS MUCHACHOS | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| CULTURAL SDÍ | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ATLANTA | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| LOS ANDES | 0 | - | - | - | - | - |
| RÁCING | 8 | - | - | - | - | - |
| EST MALDONADO | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| COUNTRY | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| VA ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| DOCK SUD | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| JGE NEWBERY | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| UGAB | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| CERVANTES | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| HURACÁN | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Libre: SP BARRACAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario