Resultados de la 13ª Fecha
| FECHA 13 | |||
|---|---|---|---|
| ZONA "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| SAN LORENZO | 10 | 6 | 13 |
| ARGENTINOS | 0 | 1 | 0 |
| MUCHACHOS | |||
| KIMBERLEY | |||
| RACING | |||
| ARSENAL | |||
| VILLA ARGENTINA | 2 | 3 | 2 |
| RIVER | 6 | 4 | 5 |
| FERRO MERLO | 2 | 2 | 2 |
| AMERICA | 0 | 0 | 0 |
| ATLANTA | 0 | 3 | 3 |
| NEWBERY | 3 | 2 | 4 |
| SOCIAL ALLENDE | 4 | 7 | 4 |
| EL TALAR | 1 | 1 | 1 |
| ZONA "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 8 |
| FERRO | 0 | 2 | 4 |
| COUNTRY | X | 6 | 4 |
| CEF | X | 2 | 5 |
| GLORIAS | 0 | 1 | 4 |
| U. EZPELETA | 1 | 5 | 3 |
| LAMADRID | 1 | 1 | 4 |
| BOCA | 1 | 6 | 4 |
| NUEVA ESTRELLA | 0 | 0 | 0 |
| BOULOGNE | 2 | 2 | 2 |
| 17 DE AGOSTO | X | 3 | 0 |
| PARQUE | X | 2 | 6 |
| ALMAFUERTE | 0 | 1 | 3 |
| HURLINGHAM | 6 | 5 | 2 |
POSICIONES FINALES.
1º y 2º de cada zona clasifican para SEMIFINALES.
| POSICIONES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 2000 "A" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 94 | 33 | 61 |
| SAN LORENZO | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 | 27 | 51 |
| ALLENDE | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 78 | 46 | 32 |
| VILLA ARGENTINA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 40 | 14 |
| FERRO DE MERLO | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 29 | 10 |
| EL TALAR | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 40 | -5 |
| ATLANTA | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 47 | -11 |
| RACING CLUB | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| AMERICA DEL SUD | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 43 | 48 | -5 |
| ARSENAL | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 |
| KIMBERLEY | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 47 | 1 |
| NEWBERY | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 44 | 34 | -20 |
| LOS MUCHACHOS | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 63 | -46 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 89 | -69 |
| CAT. 2000 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 75 | 31 | 44 |
| INDEPENDIENTE | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 89 | 40 | 49 |
| BOCA JUNIORS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 61 | 36 | 25 |
| SOCIAL PARQUE | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 78 | 34 | 44 |
| GENERAL LAMADRID | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 | 41 | 29 |
| FERRO C OESTE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 40 | 8 |
| GLORIAS DE TIGRE | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 45 | 53 | -8 |
| UNION EZPELETA | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 48 | -13 |
| C.E.F. | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 | 55 | -16 |
| NUEVA ESTRELLA | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 52 | -17 |
| BOULOGNE | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 62 | -26 |
| COUNTRY | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | 72 | -39 |
| ALMAFUERTE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 72 | -52 |
| HURLINGHAM | 5 | 13 | 1 | 1 | 11 | 31 | 59 | -28 |
| CAT. 2001 "A" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 |
| ATLANTA | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 25 | 29 |
| KIMBERLEY | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 18 | 37 |
| SANLORENZO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 |
| RACING CLUB | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 |
| NEWBERY | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 33 | 4 |
| VILLA ARGENTINA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 15 | 13 | 4 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| FERRO DE MERLO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 38 | -8 |
| ALLENDE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 43 | -9 |
| ARSENAL | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 51 | -29 |
| EL TALAR | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 31 | 64 | -33 |
| AMERICA DEL SUD | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -30 |
| CAT. 2001 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 |
| BOCA JNIORS | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 14 | 46 |
| SOCIAL PARQUE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 57 | 16 | 41 |
| LAMADRID | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 51 | 27 | 24 |
| COUNTRY | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 35 | 6 |
| FERRO C. OESTE | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 |
| HURLINGHAM | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| BOULOGNE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 |
| INDEPENDIENTE | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 48 | -13 |
| UNION EZPELETA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 |
| NUEVA ESTRELLA | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 37 | -16 |
| GLORIAS DE TIGRE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 54 | -36 |
| ALMAFUERTE | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 59 | -43 |
| C.E.F. | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 72 | -53 |
| CAT.2002 "A" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 89 | 16 | 73 |
| NEWBERY | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 |
| KIMBERLEY | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 62 | 23 | 40 |
| SAN LORENZO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 55 | 30 | 25 |
| LOS MUCHACHOS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 28 | 3 |
| RACING CLUB | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 38 | 3 |
| VILLA ARGENTINA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 |
| EL TALAR | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 49 | -29 |
| ALLENDE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 32 | 12 |
| FERRO DE MERLO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| ATLANTA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 |
| ARSENAL | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 42 | -22 |
| AMERICA DEL SUD | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 57 | -39 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 74 | -57 |
| CAT. 2002 "B" | PTS | J | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| INDEPENDIENTE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 15 | 38 |
| GENERAL LAMADRID | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 16 | 30 |
| SOCIAL PARQUE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 |
| HURLINGHAM | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 21 | 22 |
| FERRO C. OESTE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 28 | 21 |
| BOULOGNE | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 |
| BOCA JUNIORS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| GLORIAS DE TIGRE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 35 | -7 |
| COUNTRY | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 35 | -1 |
| NUEVA ESTRELLA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 |
| UNION EZPELETA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 50 | -39 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 86 | -76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario