Promocionales 9ª Fecha: Resultados y Tablas Oficiales
Gracias Osvaldo Scocchera.
| 9ª Fecha | | | |
| Zona "A" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Los Muchachos | 3 | 3 | 3 |
| Jge Newbery | 4 | 9 | 6 |
| Va Argentina | 4 | 2 | 7 |
| S. Allende | 1 | 0 | 5 |
| Ferro Merlo | 4 | 0 | 0 |
| Atlanta | 2 | 4 | 1 |
| Arsenal | 3 | 1 | 4 |
| Argentinos | 1 | 4 | 3 |
| Kimberley | 4 | 3 | 4 |
| River | 7 | 1 | 7 |
| San Lorenzo | 2 | 2 | 3 |
| América del Sud | 2 | 0 | 3 |
| Rácing | P | P | P |
| El Talar | P | P | P |
| Zona "B" | 2002 | 2001 | 2000 |
| Country | 2 | 2 | 1 |
| S. Parque | 6 | 4 | 8 |
| Glorias | 3 | 0 | 2 |
| Hurlingham | 1 | 3 | 1 |
| Lamadrid | 11 | 6 | 6 |
| Almafuerte | 0 | 0 | 2 |
| Nva Estrella | X | 2 | 1 |
| 17 de agosto | X | 6 | 6 |
| Un Ezpeleta | 0 | 2 | 2 |
| Ferro C.O. | 3 | 1 | 5 |
| CEF | X | 2 | 4 |
| Boca | X | 9 | 6 |
| independiente | 8 | 3 | 10 |
| Boulogne | 0 | 4 | 0 |
| 9ª Fecha | | | | | | | | |
| 2000 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 21 | 53 |
| SAN LORENZO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 |
| VA ARGENTINA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 |
| ALLENDE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 37 | 17 |
| EL TALAR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| FERRO MERLO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| ARSENAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 |
| ATLANTA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 |
| KIMBERLEY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| AMERICA D SUD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 |
| NEWBERY | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 |
| RACING CLUB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 47 | -37 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | -38 |
| 2000 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 |
| BOCA JUNIORS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 |
| INDEPENDIENTE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 26 | 35 |
| SOCIAL PARQUE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| LAMADRID | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 |
| UN EZPELETA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 |
| FERRO C OESTE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| GLORIAS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 |
| NVA ESTRELLA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 |
| C.E.F. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 40 | -13 |
| BOULOGNE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 |
| COUNTRY | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 53 | -35 |
| ALMAFUERTE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 50 | -37 |
| HURLINGHAM | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 45 | -24 |
| 2001 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| KIMBERLEY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 |
| SANLORENZO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
| RIVER PLATE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 |
| ATLANTA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 |
| NEWBERY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| RACING CLUB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
| ARGENTINOS JRS | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| ARSENAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| VA ARGENTINA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 |
| FERRO MERLO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| ALLENDE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 |
| EL TALAR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 45 | -30 |
| AMERICA D SUD | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | -22 |
| 2001 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| 17 DE AGOSTO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 |
| LAMADRID | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 |
| SOCIAL PARQUE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 |
| BOCA JRS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| COUNTRY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 |
| HURLINGHAM | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| FERRO C. O | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 |
| BOULOGNE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| NVA ESTRELLA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 |
| UN EZPELETA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| GLORIAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 |
| C.E.F. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53 | -38 |
| ALMAFUERTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47 | -37 |
| 2002 "A" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| RIVER PLATE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 9 | 52 |
| NEWBERY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 22 | 17 |
| KIMBERLEY | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 |
| SAN LORENZO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| LOS MUCHACHOS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| RACING CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| VA ARGENTINA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| FERRO MERLO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| EL TALAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 |
| ALLENDE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| ARSENAL | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 |
| ATLANTA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 |
| AMERICA D SUD | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 42 | -30 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 |
| 2002 "B" | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF. |
| INDEPENDIENTE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 |
| FERRO C. O. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 |
| HURLINGHAM | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 |
| LAMADRID | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| S PARQUE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| BOCA JRS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| BOULOGNE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 |
| NVA ESTRELLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 |
| GLORIAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| COUNTRY | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| UN EZPELETA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 36 | -26 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | -53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario