jueves, 17 de junio de 2010

Resultados Oficiales 10ª Fecha

Resultados oficiales de FUTSAL AFA 10ª Fecha

PRIMERA





Fecha 10
Social Parque 2 - - - - -
Arsenal 1 - - - - -
San Lorenzo  1 - 7 7 6 5
Argentinos 0 - 3 2 3 1
Social Allende 1 3 4 7 3 1
17 de Agosto 2 8 5 8 4 4
Nueva Estrella 3 4 0 0 4 1
Boca 1 6 7 1 2 1
Caballito Jrs 2 3 2 6 1 5
Ferro C.O. 3 4 0 3 5 6
Independiente 3 5 11 10 4 11
Glorias 2 7 3 2 1 3
Juvencia 1 1 3 1 2 1
Kimberley 8 1 8 10 1 8
Lamadrid 5 5 5 6 1 5
Pinocho 5 2 4 0 3 1
River 3 4 1 4 7 5
América del Sud 4 3 2 4 1 3
SEGUNDA GR."A"




Fecha10
Villa Modelo 6 6 9 8 1 1
Franja de Oro 5 2 6 2 4 9
Hebraica 2 1 5 1 0 0
Hurlingham 1 5 1 0 3 7
Alvear 1 2 4 1 2 2
Bánfield 4 3 5 1 1 5
Estrella Boedo  4 3 2 1 1 2
El Talar 0 1 1 3 5 2
Platense 6 10 7 7 9 2
All Boys 4 2 4 4 2 4
T. Suárez 0 0 0 0 0 0
Las Heras 1 1 1 1 1 1
UAI Urquiza 6 1 5 1 0 4
Ferro de Merlo 3 7 1 6 6 1
El Porvenir 3 2 3 2 1 2
Almafuerte 4 3 3 6 4 5
Libre:
Chacarita
SEGUNDA GR. "B"




Fecha 10
Rácing 4 5 2 1 1 0
Los Muchachos 1 2 4 5 6 1
Country 6 8 2 9 3 2
Juventud Tapiales 5 5 1 4 2 8
Dock Sud 1 2 4 9 7 5
Sp. Barracas 3 1 2 3 1 3
UGAB 3 8 6 2 1 1
Dep. Merlo 0 1 11 5 4 2
Huracán 4 9 7 4 3 2
Unión Ezpeleta 2 1 8 2 6 4
Def. Cervantes 1 4 1 7 2 1
Cultural Sdí 1 10 1 3 4 8
Jorge Newbery 4 8 4 10 2 2
Los Andes 2 8 3 2 0 4
Villa Argentina 3 4 6 6 8 3
Estr. Maldonado 6 8 5 4 2 0
Libre:
Atlanta
PROMOCIONALES





ZONA "A"





Fecha10 02 01 00


FERRO MERLO 0 3 2


S. ALLENDE 2 2 1


RÁCING 1 3 0


JGE. NEWBERY 4 0 0


V. ARGENTINA 6 1 2


EL TALAR 1 4 3


ATLANTA 11 0 3


ARGENTINOS 0 1 1


SAN LORENZO 1 1 4


RIVER 3 2 3


KIMBERLEY 3 4 3


ARSENAL 2 2 1


MUCHACHOS 2 - 2


AMÉRICA 3  -
  6



PROMOCIONALES





ZONA "B"





Fecha 10 02 01 00


C.E.F. - 1 5


EZPELETA - 9 3


NVA. ESTRELLA 10 3 4


ALMAFUERTE 2 1 0


LAMADRID 2 2 5


HURLINGHAM 1 1 3


17 DE AGOSTO - 5 1


FERRO C.O. - 1 0


GLORIAS 2 2 1


S. PARQUE 8 5 7


COUNTRY 4 3 3


BOULOGNE 1 0 1


INDEPENDIENTE 4 3 4


BOCA 2 5 3


No hay comentarios: