miércoles, 12 de mayo de 2010

TABLAS OFICIALES PROMOCIONALES

TABLAS OFICIALES PROMOCIONALES
(Agradecemos al Sr. Osvaldo Scochera)







ZONA "A"







CATEGORÍA 2000







EQUIPOS J G E P GF GC PTS  DIF.
SAN LORENZO 5 5 0 0 30 7 15 23
RIVER PLATE 5 5 0 0 25 3 15 22
KIMBERLEY 5 4 0 1 17 8 12 9
FERRO  MERLO 5 3 0 2 14 9 9 5
VA ARGENTINA 5 3 0 2 22 18 9 4
NEWBERY 5 3 0 2 18 16 9 2
AM DEL SUD 4 1 2 1 19 14 5 5
ARGENTINOS JRS 3 1 1 1 6 11 4 -5
ATLANTA 5 1 1 3 16 22 4 -6
ARSENAL 5 1 1 3 12 24 4 -12
EL TALAR 5 0 3 2 12 19 3 -7
LOS MUCHACHOS 4 1 0 3 2 14 3 -12
ALLENDE 5 1 0 4 10 25 3 -15
RACING CLUB 5 0 0 5 2 15 0 -13
ZONA "A"







CATEGORÍA 2001







EQUIPOS J G E P GF GE PTS  DIF.
KIMBERLEY 5 5 0 0 18 4 15 14
RIVER PLATE 5 4 1 0 20 4 13 16
SAN LORENZO 5 4 1 0 20 9 13 11
RACING CLUB 5 3 0 2 17 11 9 6
ARSENAL 5 2 2 1 16 15 8 1
EL TALAR 4 2 0 2 6 10 6 -4
ALLENDE 4 1 1 2 8 9 4 -1
NEWBERY 4 1 1 2 5 6 4 -2
ARGENTINOS JRS 3 1 0 2 8 9 3 -1
FERRO DE MERLO 5 1 0 4 10 23 3 -13
VA ARGENTINA 5 0 2 3 13 18 2 -5
ATLANTA 4 0 1 3 5 15 1 -10
LOS MUCHACHOS 4 0 1 3 10 24 1 -14
AM DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA "A"







CATEGORÍA 2002







EQUIPOS J G E P GF GE PTS  DIF.
RIVER PLATE 5 5 0 0 29 8 15 21
KIMBERLEY 5 4 1 0 20 3 13 17
NEWBERY 5 4 0 1 32 9 12 23
ARSENAL 5 3 1 1 20 19 10 1
RACING CLUB 5 3 0 2 20 10 9 10
SAN LORENZO 5 3 0 2 12 12 9 0
ATLANTA 5 2 0 3 16 15 6 1
EL TALAR 5 2 0 3 14 24 6 -10
FERRO DE MERLO 5 1 2 2 14 17 5 -3
ALLENDE 5 1 1 3 10 17 4 -7
VA ARGENTINA 5 1 1 3 11 23 4 -12
LOS MUCHACHOS 4 0 2 2 11 13 2 -2
AM DEL SUD 4 0 0 4 3 15 0 -12
ARGENTINOS JRS 3 0 0 3 1 24 0 -23








ZONA "B"







CATEGORÍA 2000







EQUIPOS J G E P GF GC PTS  DIF.
BOCA JUNIORS 5 5 0 0 22 10 15 12
FERRO C OESTE 5 4 1 0 22 10 13 12
LAMADRID 5 4 1 0 20 10 13 10
INDEPENDIENTE 5 4 0 1 23 6 12 17
17 DE AGOSTO 5 3 0 2 22 7 9 15
SOCIAL PARQUE 5 3 0 2 23 12 9 11
UNION EZPELETA 5 3 0 2 20 12 9 8
NUEVA ESTRELLA 5 2 0 3 8 17 6 -9
C.E.F. 5 1 2 2 9 19 5 -10
BOULOGNE 5 1 1 3 13 24 4 -11
GLORIAS  5 1 1 3 10 16 3 -6
HURLINGHAM 5 0 2 3 11 19 2 -8
COUNTR 5 0 0 5 3 21 0 -18
ALMAFUERTE 5 0 0 5 5 29 0 -24
ZONA "B"







CATEGORÍA 2001







EQUIPOS J G E P GF GE PTS  DIF.
17 DE AGOSTO 5 4 1 0 30 3 13 27
BOCA JUNIORS 5 4 1 0 24 7 13 17
LAMADRID 5 4 0 1 23 7 12 16
SOCIAL PARQUE 5 4 0 1 20 10 12 10
INDEPENDIENTE 5 3 0 2 14 12 9 2
HURLINGHAM 5 3 0 2 14 12 9 2
COUNTRY 5 2 1 2 10 9 7 1
GLORIAS 5 2 1 2 6 10 7 -4
BOULOGNE 5 2 0 3 18 15 6 3
NUEVA ESTRELLA 5 1 2 2 15 21 5 -6
C.E.F. 5 1 1 3 6 31 4 -25
FERRO C . OESTE 5 0 1 4 8 17 1 -9
UNION EZPELETA 5 0 1 4 6 19 1 -13
ALMAFUERTE 5 0 1 4 4 25 1 -21
ZONA "B"







CATEGORÍA 2002







EQUIPOS J G E P GF GE PTS  DIF.
FERRO C. OESTE 5 5 0 0 18 8 15 10
SOCIAL PARQUE 5 4 0 1 22 9 12 13
LAMADRID 4 3 1 0 10 6 10 4
HURLINGHAM 5 3 0 2 21 7 9 14
COUNTRY 5 3 0 2 18 11 9 7
BOCA JUNIORS 4 2 0 2 17 8 6 9
INDEPENDIENTE 4 2 0 2 16 13 6 3
UNION EZPELETA 4 1 0 3 11 13 3 -2
BOULOGNE 4 1 0 3 11 17 3 -6
NUEVA ESTRELLA 4 1 0 3 3 16 3 -13
GLORIAS 4 0 1 3 10 17 1 -7
17 DE AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0
C.E.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMAFUERTE 4 0 0 4 3 36 0 -33

.

No hay comentarios: