| Promocionales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cat. 2000 - Zona "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| RIVER PLATE | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 7 | 24 | 41 |
| SAN LORENZO | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 14 | 24 | 34 |
| KIMBERLEY | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 16 | 11 |
| VA ARGENTINA | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 23 | 16 | 10 |
| FERRO MERLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 16 | 10 |
| NEWBERY | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 25 | 12 | -2 |
| AMERICA D SUD | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 27 | 11 | 3 |
| ATLANTA | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | 10 | -5 |
| ALLENDE | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 36 | 9 | -13 |
| EL TALAR | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 | 26 | 7 | -7 |
| ARSENAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 41 | 4 | -21 |
| ARGENTINOS JRS | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | 4 | -21 |
| LOS MUCHACHOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | 3 | -20 |
| RACING CLUB | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 0 | -19 |
| Cat. 2000 - Zona "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| BOCA JUNIORS | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 14 | 24 | 26 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 21 | 30 |
| GRAL LAMADRID | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 19 | 15 |
| 17 DE AGOSTO | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 9 | 18 | 24 |
| FERRO C OESTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 21 | 16 | 5 |
| SOCIAL PARQUE | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 19 | 15 | 19 |
| UNION EZPELETA | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 23 | 12 | 5 |
| C.E.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 33 | 11 | -11 |
| GLORIAS DE TIGRE | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 | 7 | -6 |
| NVA ESTRELLA | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | 7 | -17 |
| HURLINGHAM | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 31 | 5 | -9 |
| BOULOGNE | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 42 | 4 | -23 |
| ALMAFUERTE | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 42 | 3 | -34 |
| COUNTRY BAN. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33 | 0 | -25 |
| Cat. 2001 - Zona "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| SAN LORENZO | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 15 | 22 | 21 |
| RIVER PLATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9 | 19 | 20 |
| KIMBERLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 18 |
| RACING CLUB | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 16 | 15 | 9 |
| ATLANTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 10 | 0 |
| ARGENTINOS JRS | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 9 | 3 |
| ARSENAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 9 | -2 |
| EL TALAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | 9 | -10 |
| ALLENDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 7 | 27 |
| NEWBERY | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | -4 |
| FERRO MERLO | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 32 | 4 | -18 |
| VA ARGENTINA | 8 | 0 | 3 | 5 | 20 | 31 | 3 | -11 |
| LOS MUCHACHOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 41 | 1 | -29 |
| AMERICA D SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cat. 2001 - Zona "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| BOCA JUNIORS | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 11 | 22 | 28 |
| 17 DE AGOSTO | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 6 | 20 | 37 |
| GRAL LAMADRID | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | 19 | 20 |
| SOCIAL PARQUE | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 14 | 18 | 29 |
| HURLINGHAM | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 16 | 9 |
| GLORIAS DE TIGRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 13 | -7 |
| BOULOGNE | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 29 | 12 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 22 | 12 | 4 |
| COUNTRY BAN. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 11 | -2 |
| NVA ESTRELLA | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 30 | 6 | -9 |
| UNION EZPELETA | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | 4 | -15 |
| C.E.F. | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 62 | 4 | -53 |
| FERRO C . OESTE | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 26 | 2 | -15 |
| ALMAFUERTE | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 39 | 1 | -32 |
| Cat.2002/03-Zona "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| RIVER PLATE | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 9 | 24 | 41 |
| KIMBERLEY | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 19 | 28 |
| NEWBERY | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 10 | 18 | 34 |
| ATLANTA | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | 15 | 5 |
| RACING CLUB | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 17 | 13 | 9 |
| ARSENAL | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 29 | 13 | -6 |
| FERRO MERLO | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 21 | 12 | 4 |
| SAN LORENZO | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 29 | 12 | -7 |
| EL TALAR | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 41 | 9 | -17 |
| ALLENDE | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | 7 | -7 |
| VA ARGENTINA | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 31 | 7 | -10 |
| LOS MUCHACHOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 21 | 5 | -3 |
| AMERICA D SUD | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | 3 | -19 |
| ARGENTINOS JRS | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | 0 | -48 |
| Cat.2002/03-Zona "B" | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | DIF. |
| FERRO C. OESTE | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 12 | 20 | 15 |
| HURLINGHAM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 15 | 18 |
| SOCIAL PARQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 15 | 12 |
| GRAL LAMADRID | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 14 |
| BOCA JUNIORS | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 12 | 13 | 15 |
| COUNTRY BAN. | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 13 | 12 | 18 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 12 |
| NVA ESTRELLA | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 34 | 6 | -27 |
| GLORIAS DE TIGRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 20 | 4 | 2 |
| UNION EZPELETA | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 18 | 4 | -4 |
| BOULOGNE | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 | -11 |
| 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.E.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 69 | 0 | -65 |
PRÓXIMA FECHA (9ª)
| ZONA "A" |
| EQUIPOS | DÍA/HORA | CATEG. |
| ARGENTINOS | Sábado 11 Hs | 02-01-00- |
| ARSENAL |
| EL TALAR | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| RACING CLUB |
| ALLENDE | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| V. ARGENTINA |
| ATLANTA | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| F. DE MERLO |
| AMERICA | Domingo 10 Hs | 02-00
|
| SAN LORENZO |
| RIVER | Postergado | 02-01-00- |
| KIMBERLEY |
| NEWBERY | Martes 8-19 Hs | 02-01-00- |
| MUCHACHOS |
| ZONA "B" |
| FERRO | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| EZPELETA |
| HURLINGHAM | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| GLORIAS |
| ALMAFUERTE | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| LAMADRID |
| 17 DE AGOSTO | Domingo 10 Hs | 01-00- |
| N. ESTRELLA |
| BOCA | Domingo 11 Hs | 01-00- |
| CEF |
| BOULOGNE | Domingo 10 Hs | 02-01-00- |
| INDEPEND'TE |
| S. PARQUE | Sábado 10 Hs | 02-01-00- |
| COUNTRY |
RESULTADOS 8ª FECHA
Más tarde actualizamos las Tablas.
| PRIMERA |
|
|
|
|
|
|
| Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| San Lorenzo | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Arsenal | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Social Allende | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Social Parque | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| Nueva Estrella | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Argentinos | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Caballito Jrs | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 17 de Agosto | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Independiente | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Boca | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Juvencia | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Ferro C.O. | - | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 |
| Lamadrid | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 7 |
| Glorias | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| River | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Kimberley | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| América del Sud | 4 | 4 | S | 6 | S | 3 |
| Pinocho | 0 | 2 | S | 0 | S | 6 |
| SEGUNDA GR. "A" |
|
|
|
|
|
| Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Hebraica | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Chacarita | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Alvear | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Franja de Oro | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Estrella Boedo | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Hurlingham | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Platense | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Bánfield | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| T. Suárez | x | x | x | x | x | x |
| El Talar | x | x | x | x | x | x |
| UAI Urquiza | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | S |
| All Boys | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | S |
| El Porvenir | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Las Heras | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Almafuerte | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Ferro de Merlo | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Libre: | - | - | - | - | - | - |
| Villa Modelo | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDA GR. "B" |
|
|
|
|
|
| Fecha 8 | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Country | 6 | 7 | 13 | 2 | 7 | 3 |
| Atlanta | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dock Sud | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Los Muchachos | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| UGAB | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| Juventud Tapiales | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| Huracán | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| Sp. Barracas | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Def.Cervantes | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Dep. Merlo | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| Jge Newbery | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| U. Ezpeleta | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| Va. Argentina | 1 | 3 | 6 | S | S | 2 |
| Cultural Sdí | 1 | 5 | 4 | S | S | 2 |
| Est Maldonado | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Los Andes | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Libre: | | | | | | |
| Rácing | | | | | | |
| PROMOCIONALES |
| |
|
|
|
|
| ZONA "A" |
|
|
|
|
|
|
| Fecha 8 | 02 | 01 | 00 |
|
|
|
| Ferro Merlo | - | - | - |
|
|
|
| Argentinos | - | - | - |
|
|
|
| Va. Argentina | 2 | 2 | 4 |
|
|
|
| Atlanta | 3 | 5 | 1 |
|
|
|
| Rácing | - | - | - |
|
|
|
| S. Allende | - | - | - |
|
|
|
| Los Muchachos | - | - | - |
|
|
|
| El Talar | - | - | - |
|
|
|
| San Lorenzo | - | - | - |
|
|
|
| Jge Newbery | - | - | - |
|
|
|
| Kimberley | G | - | 2 |
|
|
|
| América del Sud | P | - | 0 |
|
|
|
| Arsenal | - | - | - |
|
|
|
| River | - | - | - |
|
|
|
| PROMOCIONALES |
| |
|
|
|
|
| ZONA "B" |
|
|
|
|
|
|
| Fecha 8 | C.02 | C.01 | C.00 |
|
|
|
| Nueva Estrella | - | - | - |
|
|
|
| Ferro | - | - | - |
|
|
|
| Lamadrid | - | - | - |
|
|
|
| 17 de Agosto | - | - | - |
|
|
|
| Glorias | 10 | 3 | 5 |
|
|
|
| Almafuerte | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
| Country | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| Hurlingham | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
| Independiente | - | - | - |
|
|
|
| S. Parque | - | - | - |
|
|
|
| CEF | - | - | - |
|
|
|
| Boulogne | - | - | - |
|
|
|
| U. Ezpeleta | - | - | - |
|
|
|
| Boca | - | - | - |
|
|
|